Министерство по делам молодежи
и спорту
Республики Татарстан
О Т Ч Е Т
о велосипедном туристском спортивном походе
пятой категории сложности
по Горному Алтаю,
совершенном с 25 июля по 12 августа 2005г.
Маршрутная книжка № 22-ПТК-05
Руководитель группы: Баранов В.Л.
Казань 2005
Справочные сведения.
Проводящая организация: ПТК «Траверс», Министерство по делам молодежи и спорту РТ.
Вид туризма: велосипедный.
Категория сложности: пятая.
Район похода: Алтайский край, республика Горный Алтай.
Количество участников: 4 человека.
Продолжительность маршрута (общая / ходовых дней): 19/18 дней.
Cроки проведения: 25 июля - 12 августа 2005 года.
Протяженность маршрута: 1211 км.
Нитка маршрута:
Бийск - Майма (Горно-Алтайск) - пер. Семинский (1745 м) - Туэкта - пер. Ябоганский (1540 м) - Усть-Кан - пер. Кырлыкский (1550 м) - Усть-Кокса - Тюнгур - пер. Тюнгурский (1050 м) - пер. Казнахта (930 м) - Инегень - Чуйский тракт - Акташ - пер. Улаганский (2065 м) - Усть-Улаган - пер. Кату-Ярык (1400 м) - долина р. Чулышман - Балыкча - юг Телецкого озера, мыс Кырсай - Обоги - Артыбаш - Турочак - Бийск.Набор высоты: 8240 м.
Протяженные препятствия:
«1» (асфальт) - 168/29/169/6/0/16/5/36/23/2/1/0/3/1/1/1/1/0/0/0 км;
«2» (грейдер) - 193/70/46/0/0/10/7/13/0/0/2/2/0/0/0/1/1/0/0/0 км;
«3» (проселок) - 34/11/44/2/0/0/5/0/12/0/1/0/10/0/0/1/0/1/0/0 км;
«4» (щебень) - 32/43/19/4/2/0/8/18/17/0/0/2/5/1/0/0/4/2/1/0 км;
«5» (тракторный путь) - 0/31/3/0/0/0/9/6/0/0/0/4/6/0/0/0/2/1/1/0 км;
«6» (тропа) - 42/21/0/0/0/1/42/0/0/0/0/1/0/0/0/1/1/0/0/0 км.
Определяющие препятствия маршрута.
Примененные сокращения: ЕВСКТМ-единая всероссийская спортивная классификация туристских маршрутов; ППВМ-паспорт препятствия велосипедного маршрута; МКВМ-методика категорирования велосипедного маршрута; КТ-категория трудности в баллах; КСВМ-категория сложности(в баллах) велосипедного маршрута; Кпк-коэффициент дорожного покрытия; Кпр-коэффициент протяженности; Кпер-коэффициент пересеченности местности; Кв-коэффициент абсолютной высоты; И-интенсивность прохождения маршрута; Лф-фактическая протяженность маршрута; Лп-эквивалентный пробег; Тн-продолжительность похода по ЕВСКТМ, умноженная на коэффициент дневок; Тф-фактическая продолжительность прохождения маршрута; Лн-номинальная протяженность маршрута; А-показатель автономности; СГ-сезонно-географический показатель; П-сумма баллов КТ; ЭП - эквивалентная протяженность.
Вид препятствия - дорожное покрытие по таблице 2 из приложения 5 «форма 5 ППВМ» к правилам проведения соревнований спортивных туристских походов (качественный показатель). Ссылка на фотографии. | Категория трудности по приложению 5 «МКВМ» к единой спортивной всероссийской классификации туристских маршрутов (количественный показатель). | Длина препятствия (км)/ЭП. Ссылка на вошедшие участки маршрута/строки, указанные в части II. Отчета из разделов 5, 6 в колонках 3, 4, 5. | Характеристика препятствия (из приложения к форме 5 ППВМ и из таблицы 3 к МКВК). | Определение (классифицирование) категории препятствия по трудности. |
(1) асфальт Фото 49 |
0,9*(1+168,7/100)*0,8*1 = 1,93464 (зач. 1,296) | стр. 100-102, 104-106, 202, 215-219, 223-225, 300-302, 304-306, 308-312, 1532, 1533, 1535, 1537, 1539, 1540, 1546, 1553, 1603-1605, 1607, 1612, 1614, 1615, 1621, 1622, 1625-1627, 1700, 1816 = 168,7 км | Горная местность- аналог по таблицам 4, 5 МКВМ | = 19,287846 |
0,9*(1+29,6/100)*0,8*1,1 = 1,026432 | 724-731, 1008, 1010, 1012-1015, 1018, 1020, 1022, 1023 = 29,6 км | |||
0,9*(1+169,3/100)*0,8*1,2 = 2,326752 (зач. 1,5552) | 404-406, 412-414, 418-421, 500-502, 504, 518-520, 525-529, 531-537, 539, 542, 600-604, 607, 704, 705, 707, 709, 715, 716, 721-723, 1035, 1037, 1038, 1040-1043, 1046, 1047, 1049, 1054, 1122, 1123 = 169,3 км | |||
0,9*(1+6,5/100)*0,8*1,3 = 0,99684 | 1101, 1107, 1113 = 6,5 км | |||
0,9*(1+х/100)*0,8*1,4= | ||||
0,9*(1+16,5/100)*1,0*1 = 1,0485 | 103, 204, 220-222, 303, 307, 1536, 1541-1545, 1547-1552, 1606, 1609-1611, 1613, 1815 = 16,5 км | |||
0,9*(1+5,0/100)*1,0*1,1 = 1,134 | 1007, 1009, 1011, 1016, 1019, 1021, 1024 = 5, 0 км | |||
0,9*(1+36,5/100)*1,0*1,2 = 1,4742 | 407, 410, 411, 415, 503, 522, 530, 538, 540, 541, 706, 708, 710, 1036, 1039, 1044, 1048, 1050-1053, 1055, 1118, 1121 = 36,5 км | |||
0,9*(1+23,1/100)*1,0*1,3 = 1,44027 | 408, 409, 521, 1112, 1114 = 23,1 км | |||
0,9*(1+2,7/100)*1,0*1,4 = 1,29402 | 1108, 1109, 1111 = 2,7 км | |||
0,9*(1+1,2/100)*1,2*1 = 1,09296 | 1534, 1608 = 1,2 км | |||
0,9*(1+х/100)*1,2*1,1= | ||||
0,9*(1+3,0/100)*1,2*1,2 = 1,33488 | 1045, 1117, 1120 = 3,0 км | |||
0,9*(1+1,0/100)*1,2*1,3 = 1,41804 | 1116 = 1,0 км | |||
0,9*(1+0,4/100)*1,2*1,4 = 1,518048 | 1110 = 0,4 км | |||
0,9*(1+0,3/100)*1,4*1 = 1,26378 | 203, 1538 = 0,3 км | |||
0,9*(1+0,6/100)*1,4*1,1 = 1,394316 | 1017 = 0,6 км | |||
0,9*(1+х/100)*1,4*1,2= | ||||
0,9*(1+х/100)*1,4*1,3= | ||||
0,9*(1+х/100)*1,4*1,4= | ||||
(2) грейдер Фото 2, 5, 6 |
1,0*(1+193,1/100)*0,8*1 = 2,3448 (зач. 1,44) | 107-110, 200, 201, 205, 206, 208-214, 313, 315, 316, 1526-1531, 1600, 1601, 1721-1726, 1728, 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1800, 1802, 1805, 1806, 1809, 1812-1814 = 193,1 км | Горная местность- аналог по таблицам 4, 5 МКВМ | = 13,53546 |
1,0*(1+70,9/100)*0,8*1,1 = 1,50392 | 319-323, 325-327, 329, 400-402, 943, 945, 947, 949, 1000, 1003, 1006, 1025, 1026 = 70,9 км | |||
1,0*(1+46,6/100)*0,8*1,2 = 1,40736 | 416, 417, 619, 620, 623-626, 700-703, 1028, 1029, 1032-1034 = 46,6 км | |||
1,0*(1+х/100)*0,8*1,3= | ||||
1,0*(1+х/100)*0,8*1,4= | ||||
1,0*(1+10,1/100)*1,0*1 = 1,101 | 314, 317, 1602, 1727, 1729, 1731, 1733, 1735, 1803, 1804, 1810 = 10,1 км | |||
1,0*(1+7,8/100)*1,0*1,1 = 1,1858 | 318, 320, 328, 941, 944, 1001, 1002, 1004, 1005 = 7,8 км | |||
1,0*(1+13,2/100)*1,0*1,2 = 1,3584 | 403, 621, 622, 1027, 1030, 1031 = 13,2 км | |||
1,0*(1+х/100)*1,0*1,3= | ||||
1,0*(1+х/100)*1,0*1,4= | ||||
1,0*(1+2,3/100)*1,2*1 = 1,2276 | 207, 1737, 1801, 1808 = 2,3 км | |||
1,0*(1+2,8/100)*1,2*1,1 = 1,35696 | 940, 942, 946, 948 = 2,8 км | |||
1,0*(1+х/100)*1,2*1,2= | ||||
1,0*(1+х/100)*1,2*1,3= | ||||
1,0*(1+х/100)*1,2*1,4= | ||||
1,0*(1+0,7/100)*1,4*1 = 1,4098 | 1807, 1811 = 0,7 км | |||
1,0*(1+0,3/100)*1,4*1,1 = 1,54462 | 324 = 0,3 км | |||
1,0*(1+х/100)*1,4*1,2= | ||||
1,0*(1+х/100)*1,4*1,3= | ||||
1,0*(1+х/100)*1,4*1,4= | ||||
(3) проселок Фото 8, 9, 12, 15, 51 |
1,2*(1+34/100)*0,8*1 = 1,2864 | 1521-1525, 1616-1620, 1707, 1708, 1710, 1712, 1713, 1716, 1718, 1720 = 34 км | Горная местность- аналог по таблицам 4, 5 МКВМ | = 15,458856 |
1,2*(1+11,1/100)*0,8*1,1 = 1,173216 | 1514, 1515, 1517-1520 = 11,1 км | |||
1,2*(1+44,4/100)*0,8*1,2 = 1,663488 | 505-507, 510, 512, 513, 517, 605, 606, 608, 609, 611-613, 711-713 = 44,4 км | |||
1,2*(1+2,3/100)*0,8*1,3 = 1,276704 | 1100, 1102 = 2,3 км | |||
1,2*(1+х/100)*0,8*1,4= | ||||
1,2*(1+х/100)*1,0*1= | ||||
1,2*(1+5,6/100)*1,0*1,1 = 1,39392 | 1516, 1524, 1709, 1715, 1717, 1719 = 5,6 км | |||
1,2*(1+х/100)*1,0*1,2= | ||||
1,2*(1+12,7100)*1,0*1,3 = 1,75812 | 508, 511, 515, 523, 524, 610, 618, 714 = 12,7 км | |||
1,2*(1+х/100)*1,0*1,4= | ||||
1,2*(1+1,1/100)*1,2*1 = 1,45584 | 1714 = 1,1 км | |||
1,2*(1+х/100)*1,2*1,1= | ||||
1,2*(1+0,6/100)*1,2*1,2 = 1,738368 | 509, 516 = 0,6 км | |||
1,2*(1+х/100)*1,2*1,3= | ||||
1,2*(1+х/100)*1,2*1,4= | ||||
1,2*(1+0,4/100)*1,4*1 = 1,68672 | 1711 = 0,4 км | |||
1,2*(1+х/100)*1,4*1,1= | ||||
1,2*(1+0,5/100)*1,4*1,2 = 2,02608 | 514 = 0,5 км | |||
1,2*(1+х/100)*1,4*1,3= | ||||
1,2*(1+х/100)*1,4*1,4= | ||||
(4) щебень Фото 17, 19, 30, 33, |
1,4*(1+32,9/100)*0,8*1 = 1,48848 | 1323-1327, 1623, 1701-1706 = 32,9 км | Горная местность- аналог по таблицам 4, 5 МКВМ | = 27,214404 |
1,4*(1+43,4/100)*0,8*1,1 = 1,766688 | 732-734, 738, 741, 743, 800, 801, 805, 807, 809, 811, 813, 815, 816, 936-938, 1233, 1507, 1510, 1511, 1513 = 43,4 км | |||
1,4*(1+19/100)*0,8*1,2 = 1,59936 | 614, 1124-1126, 1128, 1200, 1210, 1213, 1222, 1223 = 19,0 км | |||
1,4*(1+4,8/100)*0,8*1,3 = 1,525888 | 1061, 1115, 1228 = 4,8 км | |||
1,4*(1+2,4/100)*0,8*1,4 = 1,605632 | 1106 = 2,4 км | |||
1,4*(1+х/100)*1,0*1= | ||||
1,4*(1+8,4/100)*1,0*1,1 = 1,66936 | 737, 742, 804, 808, 939, 1322, 1505, 1506, 1508, 1509, 1512 = 8,4 км | |||
1,4*(1+18,1/100)*1,0*1,2 = 1,98408 | 1119, 1127, 1201-1204, 1206-1209, 1214, 1216, 1221, 1229, 1230 = 18,1 км | |||
1,4*(1+17,7/100)*1,0*1,3 = 2,14214 | 615, 1056, 1059, 1060, 1103, 1104, 1225-1227 = 7,7 км | |||
1,4*(1+х/100)*1,0*1,4= | ||||
1,4*(1+х/100)*1,2*1= | ||||
1,4*(1+2,5/100)*1,2*1,1 = 1,8942 | 735, 736, 740, 806, 812, 814 = 2,5 км | |||
1,4*(1+5,6/100)*1,2*1,2 = 2,128896 | 1205, 1215, 1219, 1231 = 5,6 км | |||
1,4*(1+0,5/100)*1,2*1,3 = 2,19492 | 1057, 1062 = 0,5 км | |||
1,4*(1+х/100)*1,2*1,4= | ||||
1,4*(1+х/100)*1,4*1= | ||||
1,4*(1+4,6/100)*1,4*1,1 = 2,255176 | 802, 803, 810, 1232 = 4,6 км | |||
1,4*(1+2,1/100)*1,4*1,2 = 2,401392 | 739, 1211, 1212, 1217, 1218, 1220, 1224 = 2,1 км | |||
1,4*(1+0,4/100)*1,4*1,3 = 2,558192 | 1058, 1105 = 0,4 км | |||
1,4*(1+х/100)*1,4*1,4= | ||||
(5) тракторный путь Фото 14, 20, 29 |
1,8*(1+х/100)*0,8*1= | Горная местность- аналог по таблицам 4, 5 МКВМ | = 22,79034 - КТ 4-ая (три) определяющее препятствие |
|
1,8*(1+31,5/100)*0,8*1,1 = 2,08296 | 817-821, 823-825, 827, 829, 830, 832, 910, 914, 917, 919, 922, 923, 925, 928, 929, 931, 932, 1500 = 31,5 км | |||
1,8*(1+3,7/100)*0,8*1,2 = 1,791936 | 717, 720, 835, 836 = 3,7 км | |||
1,8*(1+х/100)*0,8*1,3= | ||||
1,8*(1+х/100)*0,8*1,4= | ||||
1,8*(1+х/100)*1,0*1= | ||||
1,8*(1+9,9/100)*1,0*1,1 = 2,17602 | 822, 826, 831, 833, 838, 916, 926, 927, 1503, 1504 = 9,9 км | |||
1,8*(1+6,5/100)*1,0*1,2 = 2,3004 | 837, 839, 1502 = 6,5 км | |||
1,8*(1+х/100)*1,0*1,3= | ||||
1,8*(1+х/100)*1,0*1,4= | ||||
1,8*(1+х/100)*1,2*1= | ||||
1,8*(1+4,5/100)*1,2*1,1 = 2,48292 | 828, 930, 933, 935 = 4,5 км | |||
1,8*(1+6,0/100)*1,2*1,2 = 2,74752 | 718, 719, 1501 = 6,0 км | |||
1,8*(1+х/100)*1,2*1,3= | ||||
1,8*(1+х/100)*1,2*1,4= | ||||
1,8*(1+х/100)*1,4*1= | ||||
1,8*(1+2,6/100)*1,4*1,1 = 2,844072 | 911-913, 918, 920, 921, 924, 934 = 2,6 км | |||
1,8*(1+1,7/100)*1,4*1,2 = 3,075408 | 834 = 1,7 км | |||
1,8*(1+0,4/100)*1,4*1,3 = 3,289104 | 616, 617 = 0,4 км | |||
1,8*(1+х/100)*1,4*1,4= | ||||
(6) тропа Фото 24, 27, 40, 42, 54 |
2,4*(1+42,4/100)*0,8*1 = 2,73408 | 1328, 1329, 1333, 1335, 1400-1411, 1624 = 42,4 км | Горная местность- аналог по таблицам 4, 5 МКВМ | = 21,79944 - КТ 5-ая (два) определяющее препятствие |
2,4*(1+21,5/100)*0,8*1,1 = 2,56608 | 900, 902, 904, 906-909, 1234, 1236, 1237, 13001301, 1303, 1306, 1308, 1311, 1312, 1319 = 21,5 км | |||
2,4*(1+х/100)*0,8*1,2= | ||||
2,4*(1+х/100)*0,8*1,3= | ||||
2,4*(1+х/100)*0,8*1,4= | ||||
2,4*(1+1,8/100)*1,0*1 = 2,4432 | 1330-1332 = 1,8 км | |||
2,4*(1+42,4/100)*1,0*1,1 = 3,75936 | 840, 1235, 1238-1240, 1302, 1304, 1307, 1309, 1313-1318, 1320, 1321 = 42,4 км | |||
2,4*(1+х/100)*1,0*1,2= | ||||
2,4*(1+х/100)*1,0*1,3= | ||||
2,4*(1+х/100)*1,0*1,4= | ||||
2,4*(1+х/100)*1,2*1= | ||||
2,4*(1+1,5/100)*1,2*1,1 = 3,21552 | 901, 905, 1305 = 1,5 км | |||
2,4*(1+х/100)*1,2*1,2= | ||||
2,4*(1+х/100)*1,2*1,3= | ||||
2,4*(1+х/100)*1,2*1,4= | ||||
2,4*(1+0,2/100)*1,4*1 = 3,36672 | 1334 = 0,2 км | |||
2,4*(1+0,5/100)*1,4*1,1 = 3,71448 | 903, 1310 = 0,5 км | |||
2,4*(1+х/100)*1,4*1,2= | ||||
2,4*(1+х/100)*1,4*1,3= | ||||
2,4*(1+х/100)*1,4*1,4= | ||||
П = сумма КТ = 87,262676 (120,085982), но, из таблицы 9 МКВМ, не более: 5-2к.т., 5-3к.т., 15-4к.т., 59-5к.т. (max - 84) |
1211км | Min количество препятствий 1к.т. - 2к.т. - 3к.т. - 4к.т. - 1 препят.; 5к.т. - 2 препят. |
Расчеты:
Расчеты:
И = [(Лф + Лп) * Тн] / (Тф *Lн) = [(1211+0) *16*1,2] / (18*700) = 1,8453. И далее -
А = (0,5+1,0)/2=0,75 - автономность за 18 дней.
СГ = 0.
КС = П * И * А + СГ = 84 * 1,8453 * 0,75 + 0 = 116,25 , что свидетельствует о соответствии категории сложности похода пятой (40...59) по таблице 9 "оценка КСВМ". Набор и КТ определяющих препятствий (см. фрагмент, выделенный жирным текстом, в таблице выше) соответствуют пятой КС похода.
Сведения об участниках.
№ | фамилия, имя | год рождения |
адрес | обязанности |
1 | Баранов Владимир (фото 59) |
1949 | РФ, 420105, Казань, Дачная, 35 | руководитель |
2 | Баранова Татьяна (фото 6) |
1973 | РБ, 211011, Барань Витебской, Сорокина, 1, 10 | медобеспечение |
3 | Мингалеев Айдар (фото 60) |
1986 | РФ, 422526, Октябрьский, Полевая, 30 | фотограф |
4 | Сибгатуллин Альберт (фото 1) |
1983 | РФ, 420100, Казань, Вагапова, 15-17 | завхоз, ремонт |
Поход рассмотрен: МКК ПТК "Траверс" (116-00-54554000)
Содержание отчета.
1. Идея, цель. Изучение массива горного Алтая в свете требований современной методики для уточнения расчета категорий сложности препятствий и трудности похода в спортивном велосипедном туризме. Повышение спортивной квалификации.
2. Варианты подъезда и отъезда. Для подъезда и отъезда использовался железнодорожный транспорт. Несколько поездов курсируют в это время года из Казани в Алтайский край и обратно.
3. Аварийные и запасные варианты маршрута. Участок горного бездорожья, для велосипедного и автомобильного транспортов, предполагал быть западнее Телецкого озера. И объездным путем явилась водная гладь озера.
4. Изменение маршрута и причины. Указанное в предыдущем пункте и случилось. Не оправдались предположения по развитию автодорожной инфраструктуры. Мы объездным путем воспользовались, проследовав этот участок на катере. Резерв по протяженности, заложенный изначально, предупредил нежелательное последствие, и параметры маршрута не изменились.
5. График движения. 6. Техническое описание прохождения.
№ строки | Т (время) текущее (мак) | L (км) похода текущие | высота (м) абсолютная | уклон (%) | Набор высоты (м) | Покрытие (смотри графу один раздела пять части справочные сведения) дороги | Z (км) данного типа дороги | Описание (комментарий) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25.07. за день: время в "седле" 2:00, V=17, временами осадки; за 1 день: = 35 км, = 60 м. | ||||||||
100 | 14:35 | 0,0 | 255 | 0 | 0 | «1» | 0 | 31°C |
101 | 14:50 | 2,2 | 275 | 0,91% | 20 | «1» | 2,2 | |
102 | 15:11 | 7,0 | 280 | 0,10% | 25 | «1» | 4,8 | |
103 | 7,4 | 290 | 2,50% | 35 | «1» | 0,4 | ||
104 | 8,4 | 300 | 1,00% | 45 | «1» | 1,0 | ||
105 | 12,0 | 280 | -0,56% | 45 | «1» | 3,6 | ||
106 | 22,0 | 275 | -0,05% | 45 | «1» | 10,0 | ||
107 | 26,0 | 275 | 0,00% | 45 | «2» | 4,0 | ||
108 | 17:00 | 28,5 | 290 | 0,60% | 60 | «2» | 2,5 | |
109 | 30,5 | 280 | -0,50% | 60 | «2» | 2,0 | ||
110 | 17:30 | 35,3 | 275 | -0,10% | 60 | «2» | 4,8 | 18°C; на берегу Катуни |
"1" (асфальт) - сплошная синяя линия;
"2" (грейдер) - пунктирная синяя линия.
26.07. за день: время в "седле" 5:15, V=16, временами осадки; за 2 дня: = 122 км, = 290 м. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
200 | 6:15 | 0,0 | 275 | 0 | 0 | «2» | 0 | 21°C |
201 | 6:28 | 2,9 | 290 | 0,52% | 15 | «2» | 2,9 | |
202 | 6:36 | 5,2 | 295 | 0,22% | 20 | «1» | 2,3 | ф1, в гостях у В.Шукшина; Альберт Сибгатуллин |
203 | 8:00 | 5,4 | 360 | 32,50% | 85 | дерн | 0,2 | на горе Пикет у памятника В.Шукшину |
204 | 8:20 | 7,1 | 310 | -2,94% | 85 | «1» | 1,7 | подошва склона горы Пикет |
205 | 8:29 | 9,0 | 305 | -0,26% | 85 | «2» | 1,9 | |
206 | 11,7 | 315 | 0,37% | 95 | «2» | 2,7 | ||
207 | 8:43 | 12,0 | 295 | -6,67% | 95 | «2» | 0,3 | |
208 | 9:04 | 18,2 | 300 | 0,08% | 100 | «2» | 6,2 | ф2, покрытие дороги «2» |
209 | 9:45 | 25,7 | 315 | 0,20% | 115 | «2» | 7,5 | |
210 | 10:12 | 31,2 | 320 | 0,09% | 120 | «2» | 5,5 | |
211 | 10:28 | 35,4 | 340 | 0,48% | 140 | «2» | 4,2 | |
212 | 10:43 | 37,0 | 340 | 0,00% | 140 | «2» | 1,6 | |
213 | 39,5 | 340 | 0,00% | 140 | «2» | 2,5 | 38°C, река Иша, обед | |
214 | 12:37 | 40,7 | 355 | 1,25% | 155 | «2» | 1,2 | |
215 | 13:27 | 52,7 | 330 | -0,21% | 155 | «1» | 12,0 | ф3, из Алтайского края в республику Алтай въехали |
216 | 14:10 | 60,7 | 335 | 0,06% | 160 | «1» | 8,0 | Майма |
217 | 14:30 | 64,8 | 350 | 0,37% | 175 | «1» | 4,1 | указатель развилки |
218 | 15:05 | 69,7 | 360 | 0,20% | 185 | «1» | 4,9 | |
219 | 15:22 | 74,1 | 365 | 0,11% | 190 | «1» | 4,4 | |
220 | 15:30 | 75,1 | 395 | 3,00% | 220 | «1» | 1,0 | |
221 | 76,6 | 360 | -2,33% | 220 | «1» | 1,5 | ||
222 | 15:36 | 77,1 | 370 | 2,00% | 230 | «1» | 0,5 | |
223 | 16:03 | 81,0 | 370 | 0,00% | 230 | «1» | 3,9 | |
224 | 16:55 | 85,3 | 365 | -0,12% | 230 | «1» | 4,3 | |
225 | 17:05 | 87,5 | 360 | -0,23% | 230 | «1» | 2,2 | 26°C, ф4, на биваке за турбазой «Юность» на берегу реки Катунь |
"1" (асфальт) - сплошная синяя линия;
"2" (грейдер) - пунктирная синяя линия.
27.07. за день: в "седле" 6:07, V=15, временами осадки; за 3 дня: = 212 км, = 865 м. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
300 | 6:25 | 0,0 |
360 |
0 | 0 | «1» | 0 | 20°C |
301 | 4,0 | 375 | 0,38% | 15 | «1» | 4,0 | но лучший ночлег через 5 км справа в березнике, красивее вид. | |
302 | 7:20 | 11,0 | 370 | -0,07% | 15 | «1» | 7,0 | |
303 | 7:28 | 11,7 | 400 | 4,29% | 45 | «1» | 0,7 | |
304 | 15,6 | 375 | -0,64% | 45 | «1» | 3,9 | знак "Манжерок" | |
305 | 7:55 | 18,0 | 375 | 0,00% | 45 | «1» | 2,4 | мост на левый берег Катуни |
306 | 25,0 | 400 | 0,36% | 70 | «1» | 7,0 | ||
307 | 25,3 | 390 | -3,33% | 70 | «1» | 0,3 | ||
308 | 8:48 | 25,6 | 395 | 1,67% | 75 | «1» | 0,3 | Усть Муна |
309 | 27,0 | 405 | 0,71% | 85 | «1» | 1,4 | река Муны | |
310 | 9:16 | 29,9 | 405 | 0,00% | 85 | «1» | 2,9 | река Мунушка |
311 | 34,4 | 420 | 0,33% | 100 | «1» | 4,5 | знак "Чемальский район" | |
312 | 10:25 | 38,7 | 420 | 0,00% | 100 | «1» | 4,3 | Усть Сема, 30°C, обед=1,5 часа |
313 | 41,3 | 430 | 0,38% | 110 | «2» | 2,6 | ||
314 | 43,7 | 490 | 2,50% | 170 | «2» | 2,4 | ф5, покрытие дороги «2» | |
315 | 45,4 | 460 | -1,76% | 170 | «2» | 1,7 | Камлак | |
316 | 12:54 | 48,8 | 475 | 0,44% | 185 | «2» | 3,4 | |
317 | 49,2 | 495 | 5,00% | 205 | «2» | 0,4 | ||
318 | 49,8 | 515 | 3,33% | 225 | «2» | 0,6 | ||
319 | 51,7 | 500 | -0,79% | 225 | «2» | 1,9 | ||
320 | 13:18 | 52,0 | 515 | 5,00% | 240 | «2» | 0,3 | |
321 | 54,9 | 540 | 0,86% | 265 | «2» | 2,9 | ||
322 | 13:40 | 57,2 | 530 | -0,43% | 265 | «2» | 2,3 | Черга |
323 | 62,8 | 565 | 0,63% | 300 | «2» | 5,6 | ||
324 | 14:28 | 63,1 | 595 | 10,00% | 330 | «2» | 0,3 | |
325 | 15:00 | 67,0 | 630 | 0,90% | 365 | «2» | 3,9 | Барлак |
326 | 16:00 | 74,9 | 700 | 0,89% | 435 | «2» | 7,9 | |
327 | 77,0 | 700 | 0,00% | 435 | «2» | 2,1 | В этих местах в 1930-х годах была «женская командировка» - концлагерь женщин переносивших зимние морозы лучше мужчин. За каждый километр пути расплачивались жизнью 10 - 15 строителей. | |
328 | 79,0 | 750 | 2,50% | 485 | «2» | 2,0 | знак "Мыюта" | |
329 | 17:10 | 89,5 | 840 | 0,86% | 575 | «2» | 10,5 | 20°C, знак 546 |
"1" (асфальт) - сплошная синяя линия;
"2" (грейдер) - пунктирная синяя линия.
28.07. за день: в "седле" 6:32, V=13, временами осадки; за 4 дня: = 298 км, = 1835 м. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
400 | 5:25 | 0,0 | 840 | 0 | 0 | «2» | 0 | 22°C |
401 | 6:10 | 5,2 | 930 | 1,73% | 90 | «2» | 5,2 | Шебалино |
402 | 6:35 | 11,2 | 990 | 1,00% | 150 | «2» | 6,0 | |
403 | 6:50 | 12,0 | 1010 | 2,50% | 170 | «2» | 0,8 | ф6, покрытие дороги «2»; Татьяна Баранова |
404 | 7:40 | 17,2 | 1065 | 1,06% | 225 | «1» | 5,2 | "Кумалыр" |
405 | 22,1 | 1135 | 1,43% | 295 | «1» | 4,9 | река Кысмойын | |
406 | 8:50 | 28,0 | 1215 | 1,36% | 375 | «1» | 5,9 | Топучая, река Сема |
407 | 9:00 | 29,5 | 1245 | 2,00% | 405 | «1» | 1,5 | река Сарлык, кафе "Алина", встреча консультантов (смотри ниже), подошва перевала |
408 | 12:00 | 38,5 | 1745 | 5,56% | 905 | «1» | 9,0 | ф7, на Семинском перевале; там же обелиск, установлен в 1956 году, к 200-летию добровольного вхождения горного Алтая в состав России. Есть турбаза «Семинский превал» |
409 | 41,5 | 1625 | -4,00% | 905 | «1» | 3,0 | ручей | |
410 | 47,3 | 1395 | -3,97% | 905 | «1» | 5,8 | река справа | |
411 | 13:00 | 48,0 | 1380 | -2,14% | 905 | «1» | 0,7 | 26°C, река Турала, обед |
412 | 51,7 | 1340 | -1,08% | 905 | «1» | 3,7 | река Черная | |
413 | 54,7 | 1310 | -1,00% | 905 | «1» | 3,0 | река Еловый ключ | |
414 | 57,3 | 1260 | -1,92% | 905 | «1» | 2,6 | река Килеген | |
415 | 15:40 | 63,1 | 1100 | -2,76% | 905 | «1» | 5,8 | река Мухорта |
416 | 15:55 | 69,3 | 1000 | -1,61% | 905 | «2» | 6,2 | ГАИ, развилка, направо |
417 | 16:15 | 70,0 | 1000 | 0,00% | 905 | «2» | 0,7 | река Туекта («запертая, высокая гора»). У н.п. Туекта в 1951 году обнаружен курган, внутри которого была вечная мерзлота. Там было найдено седло украшенное кожаной апликацией в виде правосторонней свастики, которую составляли головы грифов. Свастика является знаком буддизма и символизирует вечный круговорот жизни, в частности бесконечную смену четырех времен года. |
418 | 74,6 | 1005 | 0,11% | 910 | «1» | 4,6 | ||
419 | 17:05 | 80,3 | 1045 | 0,70% | 950 | «1» | 5,7 | |
420 | 85,4 | 1065 | 0,39% | 970 | «1» | 5,1 | река Теньга («широкий, обильный») | |
421 | 18:00 | 86,0 | 1060 | -0,83% | 970 | «1» | 0,6 | 21°C, бивак за крайним домом деревни Теньга |
"1" (асфальт) - сплошная синяя линия;
"2" (грейдер) - пунктирная синяя линия.
29.07. за день: в "седле" 6:00, V=14, без осадков; за 5 дней: = 387 км, = 2445 м. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
