Чемпионат России по велосипедному туризму
| |||
Автор обзора: ГСК Гл.судья: Хайруллин И.З. Ранг : Российские |
Вид туризма: Велосипедный Дата проведения: 24-27 июня 2011г. Положение: не обозначено |
Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
Общероссийская общественная организация "Туристско-спортивный союз России"
Чемпионат России по велосипедному туризму
Республика Татарстан, г. Зеленодольск, 24-27 июня 2011г.
Протокол
дистанция на средствах передвижения - группа (0840281811Я)
(велоралли)
№ по жеребьевке | Команда | Баллы команды | Ф.И. участников | Квалификация | ТЭ-1 | ТЭ-2 | ТЭ-3 | ТЭ-4 | ТЭ-5 | ТЭ-6 | ТЭ-7 | ТЭ-8.1 | ТЭ-8.2 | ТЭ-8.3 | ТЭ-8.4 | ТЭ-8.5 | ТЭ-8.6 | ТЭ-8.7 | ТЭ-8.8 | Сумма баллов | Место | % ко времени команды |
1 | "Команда РТ"- 2 Республика Татарстан | 80 | Винокурова Валентина | КМС | 0,2750 | 0,2798 | 0,2000 | 0,7048 | 0,5635 | 1,4651 | 1,0762 | 2,4000 | 1,5294 | 1,4737 | 2,2877 | 2,9512 | 1,8796 | 1,0000 | 1,5155 | 19,6016 | 6 | 146,03 |
Лукьянов Сергей | 1 | |||||||||||||||||||||
Гафуров Артем | КМС | |||||||||||||||||||||
Муравьев Александр | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | "ИЖЕВСК 2" Удмуртская Республика | 40 | Осипов Сергей | 1 | 0,9344 | 0,3212 | 0,4110 | 0,8190 | 0,5624 | 1,1628 | 1,1686 | 1,1115 | 1,8235 | 1,3684 | 1,3561 | 1,1220 | 1,6019 | 1,5667 | 2,8041 | 18,1336 | 4 | 135,09 |
Гмызов Александр | 1 | |||||||||||||||||||||
Воеводин Алексей | 1 | |||||||||||||||||||||
Хисматуллина Люция | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | "Вело -Уфа" 2 Республика Башкортостан | 150 | Сырыгин С. | 1 | 0,8750 | 0,3232 | 0,6294 | 1,2000 | 0,4000 | 1,3148 | 1,1672 | 1,0000 | 1,7059 | 1,3158 | 1,2751 | 1,0000 | 1,4259 | 1,2333 | 1,6701 | 16,5358 | 3 | 123,19 |
Болотов А. | 1 | |||||||||||||||||||||
Филиппов А. | КМС | |||||||||||||||||||||
Кучук Е. | МС | |||||||||||||||||||||
4 | "ИЖЕВСК 1" Удмуртская Республика | 40 | Вологжанин Валерий | 1 | 0,5531 | 0,2343 | 0,3376 | 0,7143 | 0,4153 | 1,0501 | 1,1012 | 1,2862 | 1,0000 | 1,0526 | 1,0000 | 3,4390 | 1,0000 | 1,5667 | 1,7113 | 16,4618 | 2 | 122,64 |
Решетников Александр | 1 | |||||||||||||||||||||
Яковлев Константин | 1 | |||||||||||||||||||||
Котлярова Елена | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | "Вело -Уфа" 1 Республика Башкортостан | 100 | Гарифуллин С. | 1 | 0,6438 | 0,3970 | 0,5229 | 0,9143 | 0,5082 | 1,2129 | 1,2141 | 1,7070 | 1,3235 | 2,0526 | 1,4804 | 2,5854 | 2,2222 | 1,6333 | 3,0206 | 21,4382 | 7 | 159,71 |
Артюшков М. | КМС | |||||||||||||||||||||
Пьяных М. | КМС | |||||||||||||||||||||
Исакова Е. | КМС | |||||||||||||||||||||
6 | "Команда РТ" - 1 Республика Татарстан | 120 | Зиновьев Константин | КМС | 0,2000 | 0,2000 | 0,2312 | 0,2000 | 0,2000 | 1,0000 | 1,0308 | 1,3945 | 1,2353 | 1,0000 | 1,4497 | 1,4390 | 1,8426 | 1,0000 | 1,0000 | 13,4231 | 1 | 100 |
Гарафиев Эдик | КМС | |||||||||||||||||||||
Гурина Дарья | КМС | |||||||||||||||||||||
Гайфуллин Фердинант | КМС | |||||||||||||||||||||
7 | "Потёртое Седло" Республика Марий-Эл | 12 | Троицкий Андрей | 2 | 0,6875 | 0,4061 | 0,4183 | 1,0000 | 0,4729 | 1,0626 | 1,0000 | 1,0353 | 1,7059 | 1,4737 | 1,8101 | 1,2195 | 1,6204 | 1,8000 | 3,2474 | 18,9597 | 5 | 141,25 |
Дубинчук Евгений | 2 | |||||||||||||||||||||
Чикунов Сергей | 2 | |||||||||||||||||||||
Борисова Ольга | 2 |
Протокол
дистанция на средствах передвижения - (0840141811Я)
(фигурное вождение)
№ | Команда | Ф.И. участников | пол | Квалификация | № участника | Время прохождения | Штраф. баллы | Штрафное время | Итоговое время | Место | Балл ко времени победителя |
ЖЕНЩИНЫ | |||||||||||
"Команда РТ" - 1 Республика Татарстан | Гурина Дарья | ж | КМС | 253 | 0:01:03 | 0 | 0:00:00 | 0:01:03 | 1 | 100,00 | |
"Команда РТ"- 2 Республика Татарстан | Винокурова Валентина | ж | КМС | 201 | 0:01:24 | 0 | 0:00:00 | 0:01:24 | 2 | 133,33 | |
л | "Команда РТ" Республика Татарстан | Козлова Наталья | ж | 1 | 0:01:21 | 6 | 0:00:30 | 0:01:51 | вк | 176,19 | |
"Вело -Уфа" 2 Республика Башкортостан | Кучук Екатерина | ж | МС | 224 | 0:01:44 | 7 | 0:00:35 | 0:02:19 | 3 | 220,63 | |
л | "Команда РТ" Республика Татарстан | Петрова Елизавета | ж | 2 | 0:01:23 | 16 | 0:01:20 | 0:02:43 | вк | 258,73 | |
л | "Команда РТ" Республика Татарстан | Дорофеева Дарья | ж | 2 | 0:02:19 | 6 | 0:00:30 | 0:02:49 | вк | 268,25 | |
"Вело -Уфа" 1 Республика Башкортостан | Ковалева Светлана | ж | КМС | 244 | 0:01:42 | 25 | 0:02:05 | 0:03:47 | 4 | 360,32 | |
л | "Команда РТ" Республика Татарстан | Голышева Галина | ж | 2 | 0:02:12 | 23 | 0:01:55 | 0:04:07 | вк | 392,06 | |
"Вело -Уфа" 2 Республика Башкортостан | Олькова Татьяна | ж | 1 | 222 | 0:02:18 | 32 | 0:02:40 | 0:04:58 | 5 | 473,02 | |
"Потёртое Седло" Республика Марий-Эл | Борисова Ольга | ж | 2 | 264 | 0:01:54 | 43 | 0:03:35 | 0:05:29 | 6 | 522,22 | |
МУЖЧИНЫ | |||||||||||
"Команда РТ" - 1 Республика Татарстан | Гайфуллин Фердинант | м | КМС | 254 | 0:00:57 | 0 | 0:00:00 | 0:00:57 | 1 | 100,00 | |
"Команда РТ" - 1 Республика Татарстан | Шарапов Рамиль | м | КМС | 252 | 0:00:53 | 1 | 0:00:05 | 0:00:58 | 2 | 101,75 | |
"Команда РТ" - 1 Республика Татарстан | Зиновьев Константин | м | КМС | 251 | 0:00:54 | 1 | 0:00:05 | 0:00:59 | 3 | 103,51 | |
"Команда РТ"- 2 Республика Татарстан | Гафуров Артем | м | КМС | 203 | 0:01:02 | 0 | 0:00:00 | 0:01:02 | 4 | 108,77 | |
"Команда РТ" Республика Татарстан | Загиров Наиль | м | КМС | 0:01:12 | 0 | 0:00:00 | 0:01:12 | 5 | 126,32 | ||
л | "Команда РТ" Республика Татарстан | Зиатдинов Марат | м | 2 | 0:01:20 | 2 | 0:00:10 | 0:01:30 | вк | 157,89 | |
л | "Команда РТ" Республика Татарстан | Бугаенко Имиль | м | 0:01:32 | 1 | 0:00:05 | 0:01:37 | вк | 170,18 | ||
"Вело -Уфа" 2 Республика Башкортостан | Филиппов Александр | м | КМС | 223 | 0:01:17 | 5 | 0:00:25 | 0:01:42 | 6 | 178,95 | |
"Вело -Уфа" 2 Республика Башкортостан | Сырыгин С | м | 1 | 221 | 0:01:33 | 2 | 0:00:10 | 0:01:43 | 7 | 180,70 | |
"Команда РТ"- 2 Республика Татарстан | Гибадуллин Ильназ | м | 1 | 204 | 0:01:37 | 5 | 0:00:25 | 0:02:02 | 8 | 214,04 | |
"Вело -Уфа" 1 Республика Башкортостан | Пьяных Иван | м | КМС | 243 | 0:01:17 | 9 | 0:00:45 | 0:02:02 | 9 | 214,04 | |
"Вело -Уфа" 1 Республика Башкортостан | Гарифуллин Султан | м | 1 | 241 | 0:01:39 | 6 | 0:00:30 | 0:02:09 | 10 | 226,32 | |
"Команда РТ"- 2 Республика Татарстан | Лукьянов Сергей | м | 1 | 202 | 0:01:21 | 11 | 0:00:55 | 0:02:16 | 11 | 238,60 | |
"Потёртое Седло" Республика Марий-Эл | Троицкий Андрей | м | 2 | 261 | 0:01:40 | 12 | 0:01:00 | 0:02:40 | 12 | 280,70 | |
"Потёртое Седло" Республика Марий-Эл | Дубинчук Евгений | м | 2 | 262 | 0:01:52 | 21 | 0:01:45 | 0:03:37 | 13 | 380,70 | |
"Потёртое Седло" Республика Марий-Эл | Чикунов Сергей | м | 2 | 263 | 0:01:32 | 27 | 0:02:15 | 0:03:47 | 14 | 398,25 |
Сводный протокол
№ | Команда, регион | РАЛЛИ | ФИГУРОЕ ВОЖДЕНИЕ | Сумма мест | Место в общем зачете | |||
М1 | М2 | М3 | Ж1 | |||||
1 | "Команда РТ" - 2 Республика Татарстан | 260 | 87 | 72 | 63 | 95 | 577 | 3 |
2 | "ИЖЕВСК " - 2 Удмуртская Республика | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 7 |
3 | "Вело -Уфа" - 2 Республика Башкортостан | 330 | 79 | 75 | 83 | 91 | 658 | 2 |
4 | "ИЖЕВСК " - 1 Удмуртская Республика | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 6 |
5 | "Вело -Уфа" - 1 Республика Башкортостан | 240 | 69 | 66 | 0 | 87 | 462 | 5 |
6 | "Команда РТ" - 1 Республика Татарстан | 400 | 100 | 95 | 91 | 100 | 786 | 1 |
7 | "Потёртое Седло" Республика Марий-Эл | 280 | 60 | 57 | 54 | 79 | 530 | 4 |
Главный судья Хайруллин И.З., СРК
Зам. главного секретаря Данилова Т.А., С1К
Просмотров: 3622
CGI script ©2001-2003 by Dmitry Dunaev