Чемпионат Республики Татарстан по спортивным походам 2008-2009 годов
| |||
Автор обзора: ГСК Гл.судья: Хайруллин И.З. Ранг : Республиканские |
Вид туризма: Пешеходный Дата проведения: 2008-09 г.г. Положение: не обозначено |
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ
Чемпионат Республики Татарстан по спортивным походам 2008-2009 годов
№ п/п | Руководитель, организация | Район | к.с. | Вид | Оценки судей | Сумма мест | Итоговое место | ||
Замалетдинов И.В. | Шафигуллин Р.Н. | Мансуров Д.Е. | |||||||
Группа А (4-6 к.с.) | |||||||||
1 | Мурзин Д.Г., т/к Юшут | Таймыр | 6 | комб. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | Горинов М., т/к Ирбис | Зап. Саян | 5 | пеш. | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 |
3 | Семенов А.В., г.Зеленодольск | р.р. Жом-Болок, Ока | 5 | водн. | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 |
4 | Горинов М., т/к Ирбис | Кузнецкий Алатау | 4 | пеш. | 3 | 5 | 4-6 | 13 | 4 |
5 | Ляшко А.Л., т/к Корвет | р.р. Красненькая, Кутсайоки, Тумча | 4 | водн. | 6 | 4 | 7 | 17 | 5-6 |
6 | Исхаков Р.З., Бугульминская СДЮТЭ | р.р. Чуя, Катунь (2008) | 4 | водн. | 5 | 7 | 4-6 | 17 | 5-6 |
7 | Исхаков Р.З., Бугульминская СДЮТЭ | р.р. Чуя, Катунь (2009) | 4 | водн. | 7 | 6 | 4-6 | 18 | 7 |
Группа Б (2-3 к.с.) | |||||||||
1 | Иреев В.Л., г.Зеленодольск | р.р. Б.Зеленчук, Аксаут, Кубань | 3 | водн. | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
2 | Данилова Т.А., ЦДЮТКиЭ Простор | Пр.Урал | 3 | пеш. | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 |
3 | Ванюшин М.Ю., КГАУ | Оман | 2 | вело | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 |
4 | Тележников С.Ю., Бугульминская СДЮТЭ | р. Песчаная | 3 | водн. | 2 | 5 | 6 | 13 | 4 |
5 | Мифтахова Г.И., г.Казань | Ц.Кавказ | 3 | горн. | 7 | 3 | 4 | 14 | 5 |
6 | Горинов М.М., т/к Ирбис | Ю.Урал | 2 | пеш. | 6 | 7 | 5 | 18 | 6 |
7 | Гилязов А.Р. | Ц.Кавказ | 2 | горн. | 4 | 6 | 7-11 | 19 | 7 |
8 | Гусев И.И., т/к Альтер Эго | Ю.Урал | 2 | пеш. | 8-9 | 8 | 7-11 | 25,5 | 8 |
9 | Валитов А.А., Бугульминская СДЮТЭ | р. Песчаная | 2 | водн. | 10 | 10 | 7-11 | 29 | 9 |
10 | Иванов С.Н., ДДЮТЭ Московского р-на | р.Охта | 2 | водн. | 11 | 9 | 12 | 32 | 10 |
11 | Хузин Р.Р., КГУ | р. Зилим | 2 | водн. | 8-9 | 13 | 13-14 | 35 | 11 |
12 | Болонкин А.В., Бугульминская СДЮТЭ | З.Кавказ | 2 | пеш. | 12-13 | 11-12 | 13-14 | 37,5 | 12 |
13 | Зотов Н.А., г.Н.Челны | Ц.Кавказ | 2 | горн. | 14-15 | 15-16 | 7-11 | 39 | 13-15 |
14 | Пальников А.В., г.Н.Челны | Ц.Кавказ | 2 | горн. | 14-15 | 15-16 | 7-11 | 39 | 13-15 |
15 | Царенкова Н.Е., Бугульминская СДЮТЭ | З.Кавказ | 2 | пеш. | 12-13 | 11-12 | 15 | 39 | 13-15 |
16 | Болонкин А.В., Бугульминская СДЮТЭ | Ц.Кавказ | 2 | горн. | 16 | 14 | 16 | 46 | 16 |
Группа В1 (1 к.с. 2008г.) | |||||||||
1 | Шульгин П.С., г.Н.Челны | Татарстан, Удмуртия | 1 | пеш. | 2 | 2-4 | 2 | 7 | 1 |
2 | Горинов М.М., т/к Ирбис | С. Урал | 1 | пеш. | 1 | 1 | 8-9 | 10,5 | 2 |
3 | Логашин А.А., г.Казань | Марий Эл | 1 | пеш. | 6 | 2-4 | 3-4 | 12,5 | 3-4 |
4 | Рогозин А.А., КАИ | Марий Эл | 1 | пеш. | 3-5 | 2-4 | 5-6 | 12,5 | 3-4 |
5 | Колчин В.А., т/к Палатка №6 | Татарстан | 1 | вело | 7-8 | 6-7 | 1 | 15 | 5 |
6 | Морозова С.А., т/к Палатка №6 | р.Илеть | 1 | водн. | 7-8 | 6-7 | 3-4 | 17,5 | 6 |
7 | Кадырова Д.А., КАИ | Марий Эл | 1 | пеш. | 3-5 | 8-9 | 5-6 | 18 | 7 |
8 | Коннов Ф.В., т/к Рафт | Марий Эл | 1 | пеш. | 3-5 | 8-9 | 7 | 19,5 | 8 |
9 | Мифтахова Г.И., г.Казань | Ц.Кавказ | 1 | горн. | 9 | 5 | 8-9 | 22,5 | 9 |
Группа В2 (1 к.с. 2009г.) | |||||||||
1 | Ефремова Ю.Р. | Татарстан | 1 | лыж. | 1 | 1-2 | 5-6 | 8 | 1 |
2 | Нефедова Ю., т/к Ирбис | Марий Эл | 1 | пеш. | 2-3 | 4-8 | 1 | 9,5 | 2-3 |
3 | Бахтин В.П., ДДЮТЭ Московского р-на | Кольский п-ов | 1 | пеш. | 4 | 1-2 | 4 | 9,5 | 2-3 |
4 | Горинов М., т/к Ирбис | Крым | 1 | пеш. | 8-9 | 3 | 2 | 13,5 | 4 |
5 | Ризаева З. | Татарстан | 1 | 5-7 | 9-15 | 3 | 21 | 5 | |
6 | Исламгараева М.С., г.Зеленодольск | Татарстан | 1 | лыж. | 8-9 | 4-8 | 7 | 21,5 | 6 |
7 | Хуснутдинов А.Н. | Марий Эл | 1 | пеш. | 2-3 | 4-8 | 14 | 22,5 | 7 |
8 | Баранов В.Л., т/к Трамп | Татарстан | 1 | вело | 5-7 | 9-15 | 5-6 | 23,5 | 8 |
9 | Горинов М. т/к Ирбис | Марий Эл | 1 | пеш. | 11-12 | 4-8 | 8 | 25,5 | 9 |
10 | Цыганов Д.В., ЦДЮТКиЭ Простор | Татарстан | 1 | лыж. | 13 | 4-8 | 10-11 | 29,5 | 10 |
11 | Баранов В.Л., т/к Трамп | Татарстан, Марий Эл | 1 | вело | 5-7 | 9-15 | 13 | 31 | 11 |
12 | Вавилов А.А., т/к Бригантина | Татарстан | 1 | лыж. | 10 | 9-15 | 10-11 | 32,5 | 12 |
13 | Мирьякупов М.Р., ТРАМП | Татарстан | 1 | лыж. | 15 | 9-15 | 9 | 36 | 13 |
14 | Пальников А.В., г.Н.Челны | Ю. Урал | 1 | пеш. | 11-12 | 9-15 | 15-16 | 39 | 14 |
15 | Зиятдинов Х.Х., Шумковская шк. | Татарстан | 1 | вело | 14 | 9-15 | 15-16 | 41,5 | 15 |
16 | Соколов В.А., ЦДТ г.Азнакаево | З. Кавказ | 1 | пеш. | 16 | 16 | 12 | 44 | 16 |
Главный судья - Хайруллин И.З. (СРК, г. Казань)
Просмотров: 4064
CGI script ©2001-2003 by Dmitry Dunaev