Республиканский комплексный слет "Золотая осень"
2004 года
| |||
Автор обзора: ГСК Гл.судья: Шафигуллин Р.С. Ранг : Республиканские |
Вид туризма: Комплексный Дата проведения: 29-31 октября 2004г. Положение: не обозначено |
Республиканский комплексный слет "Золотая осень"
2004 год
Республика Татарстан.
пос. Крутушка.
29-31 октября 2004г.
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
№ п/п | Команда | Пешеходный туризм | Водный туризм | Велосипедный туризм | Конкурсная программа | Сумма мест | Место в комплексном зачете |
1 | КГПУ | 1 | 1 | 10 | |||
2 | Арская ДЮСШ | 2 | 2 | 11 | |||
3 | КамПИ | 4 | 3 | 6 | 3 | 16 | 2 |
4 | Балтасинский р-н | 3 | 3 | 12 | |||
5 | т/к "Глобус" - 1 Зеленодольского р-на | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
6 | ДДЮТ Московского р-на - 1 | 10 | 4 | 14 | 8 | ||
7 | КГАСА-1 | 7 | 7 | 14 | |||
8 | ДДЮТ Московского р-на - 2 | 6 | 6 | 13 | |||
9 | КГУ-2 | 19 | 19 | 22 | |||
10 | КГАСА-2 | 11 | 11 | 19 | |||
11 | шк. №64 - 1 Московского р-на | 14 | 14 | 20 | |||
12 | КГАВМ-1 | 12 | 8 | 7 | 27 | 6 | |
13 | КГАВМ-2 | 15 | 15 | 21 | |||
14 | Буинский р-н | 8 | 8 | 16 | |||
15 | т/к "Глобус" -2 г.Зеленодольска и Зеленодольского р-на | 18 | 5 | 3 | 26 | 5 | |
16 | шк. №64 - 2 Московского р-на | 9 | 9 | 17 | |||
17 | КГУ - 1 | 16 | 6 | 5 | 27 | 7 | |
18 | ССО | 13 | 6 | 19 | 9 | ||
19 | т/к "Трамп" Лаишевского р-на | 17 | 2 | 5 | 2 | 26 | 3 |
20 | Пановская с.ш. Пестречинского р-на | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | |
21 | Алексеевский р-н | 7 | 7 | 15 | |||
22 | Казанский речной техникум | 9 | 9 | 18 |
Пешеходный туризм
Итоговый протокол
№ п/п | Команда | Место на лично-командной дистанции | Место на короткой командной дистанции | Сумма мест | Место в общем зачете |
1 | КГПУ | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | Арская ДЮСШ | 3 | 2 | 5 | 2 |
3 | Балтасинский р-н | 2 | 4 | 6 | 3 |
4 | КамПИ | 6 | 3 | 9 | 4 |
5 | т/к "Глобус" - 1 Зеленодольского р-на | 10 | 5 | 15 | 5 |
6 | ДДЮТ Московского р-на - 2 | 7 | 8 | 15 | 6 |
7 | КГАСА-1 | 8 | 7 | 15 | 7 |
8 | Буинский р-н | 5 | 14 | 19 | 8 |
9 | шк. №64 - 2 Московского р-на | 4 | 16 | 20 | 9 |
10 | ДДЮТ Московского р-на - 1 | 15 | 6 | 21 | 10 |
11 | КГАСА-2 | 13 | 10 | 23 | 11 |
12 | КГАВМ-1 | 11 | 12 | 23 | 12 |
13 | ССО | 9 | 18 | 27 | 13 |
14 | шк. №64 - 1 Московского р-на | 18 | 11 | 29 | 14 |
15 | КГАВМ-2 | 16 | 13 | 29 | 15 |
16 | КГУ - 1 | 14 | 17 | 31 | 16 |
17 | т/к "Трамп" Лаишевского р-на | 12 | 19 | 31 | 17 |
18 | т/к "Глобус" - 2 Зеленодольского р-на | 17 | 15 | 32 | 18 |
19 | КГУ-2 | 9 | 9 | 19 |
Короткая командная дистанция
класс дистанции - 3
Команда | Время прохождения дистанции | Суммарное время отсечек | Сумма штрафов | Суммарный результат | Занятое место |
КГПУ | 0:45:40 | 00:00 | 0 | 0:45:40 | 1 |
Арская ДЮСШ | 0:58:34 | 00:00 | 14 | 1:05:34 | 2 |
КамПИ | 1:16:33 | 00:00 | 0 | 1:16:33 | 3 |
Балтасинский р-н | 1:20:35 | 16:05 | 36 | 1:22:30 | 4 |
Глобус - 1 | 1:50:24 | 00:00 | 46 | 2:13:24 | 5 |
ДДЮТ Москов. р-на - 1 | 1:43:44 | 06:20 | 9 | 1:41:54 | 6 |
КГАСА-1 | 1:36:05 | 08:00 | 40 | 1:48:05 | 7 |
ДДЮТ Москов. р-на - 2 | 1:49:43 | 06:55 | 28 | 1:56:48 | 8 |
КГУ-2 | 1:55:08 | 08:04 | 21 | 1:57:34 | 9 |
Лаишевский р-н | СН | 00:00 | 6 | сн. с дист. | 10 |
класс дистанции - 2
Команда | Время прохождения дистанции | Суммарное время отсечек | Сумма штрафов | Суммарный результат | Занятое место |
КГАСА-2 | 0:58:13 | 09:16 | 9 | 0:53:27 | 1 |
шк. №64 - 1 | 0:48:29 | 00:00 | 10 | 0:53:29 | 2 |
КГАВМ-1 | 0:49:47 | 00:00 | 10 | 0:54:47 | 3 |
КГАВМ-2 | 0:56:56 | 03:09 | 12 | 0:59:47 | 4 |
Буинский р-н | 0:54:36 | 00:00 | 16 | 1:02:36 | 5 |
Глобус -2 | 1:08:02 | 10:00 | 12 | 1:04:02 | 6 |
шк. №64 - 2 | 0:50:11 | 00:00 | 30 | 1:05:11 | 7 |
КГУ - 1 | 1:09:10 | 00:00 | 28 | 1:23:10 | 8 |
ССО-1 | 1:10:02 | 04:59 | 22 | 1:16:03 | 9 |
Лично-командная дистанция
класс дистанции - 3
Занятое место | Участник | Команда | Время прохождения дистанции | Суммарное время отсечек | Сумма штрафов | Число снятий | Суммарный результат |
1 | Камалова Фанзиля | Балтисинский р-н | 21:42 | 00:00 | 30 | 0 | 36:42 |
2 | Рыбалкина Елена | КГПУ | 16:28 | 00:00 | 1 | 1 | 16:58 |
3 | Сальникова Наталья | ДДЮТ Московского р-на - 2 | 24:27 | 04:14 | 2 | 1 | 21:13 |
4 | Калимуллина Энже | ДДЮТ Московского р-на - 2 | 21:23 | 03:12 | 7 | 1 | 21:41 |
5 | Чернышова Светлана | КамПИ | 22:14 | 00:00 | 0 | 1 | 22:14 |
6 | Азина Елена | Арская ДЮСШ | 23:11 | 00:00 | 1 | 1 | 23:41 |
7 | Гайсина Лилия | т/к "Глобус" - 1 | 19:51 | 00:00 | 8 | 1 | 23:51 |
8 | Ханова Светлана | КамПИ | 25:55 | 01:27 | 0 | 1 | 24:28 |
9 | Гильмуллина Гульнара | Балтисинский р-н | 23:42 | 03:30 | 12 | 1 | 26:12 |
10 | Карцева Галина | шк. 64 Московского р-на - 2 | 30:28 | 00:00 | 1 | 1 | 30:58 |
11 | Назарова Юлия | ДДЮТ Московского р-на - 2 | 32:05 | 00:00 | 1 | 1 | 32:35 |
12 | Бикчентаева Наиля | ССО | 31:25 | 01:45 | 8 | 1 | 33:40 |
13 | Бурова Е.А. | КГАСА - 2 | 37:20 | 00:00 | 8 | 1 | 41:20 |
14 | Лапина Альбина | Буинский р-н | 34:02 | 00:00 | 23 | 1 | 45:32 |
14 | Вшивцева Екатерина | шк. 64 Московского р-на - 2 | 29:20 | 00:00 | 9 | 2 | 33:50 |
16 | Сахаева Альбина | т/к "Трамп" Лаишевского р-на | 35:45 | 00:00 | 0 | 2 | 35:45 |
17 | Денисова Наталия | т/к "Глобус" - 1 | 35:28 | 00:00 | 14 | 2 | 42:28 |
18 | Акутина Мария | КГУ - 1 | 46:11 | 02:00 | 2 | 2 | 45:11 |
1 | Тазов Игорь | Арская ДЮСШ | 20:35 | 02:20 | 1 | 0 | 18:45 |
2 | Набиуллин Равиль | КГПУ | 18:10 | 03:25 | 9 | 0 | 19:15 |
3 | Леванов Алексей | КГПУ | 24:38 | 05:45 | 4 | 0 | 20:53 |
4 | Хрусталев Руслан | т/к "Трамп" Лаишевского р-на | 24:17 | 03:24 | 1 | 0 | 21:23 |
5 | Хуснутдинов Айдар | Буинский р-н | 25:10 | 02:12 | 6 | 0 | 25:58 |
6 | Исхаков Фаниль | Балтисинский р-н | 15:31 | 00:49 | 25 | 0 | 27:12 |
7 | Кривошеин Артем | шк. 64 Московского р-на - 2 | 24:48 | 05:40 | 20 | 0 | 29:08 |
8 | Шайхиев Ринат | Балтисинский р-н | 22:24 | 04:40 | 28 | 0 | 31:44 |
9 | Смирнов Павел | КГУ - 1 | 48:18 | 07:10 | 7 | 0 | 44:38 |
10 | Перут Дмитрий | ССО | 37:16 | 05:08 | 29 | 0 | 46:38 |
11 | Шакиров Расуль | КГПУ | 15:50 | 01:00 | 1 | 1 | 15:20 |
12 | Галимов Марсель | КамПИ | 15:30 | 00:00 | 0 | 1 | 15:30 |
13 | Гатин Руслан | КамПИ | 24:57 | 09:12 | 7 | 1 | 19:15 |
14 | Гусманов Ильяс | КамПИ | 23:48 | 04:11 | 0 | 1 | 19:37 |
15 | Захаров Валерий | КамПИ | 24:15 | 05:46 | 3 | 1 | 19:59 |
16 | Федоров Андрей | т/к "Глобус" - 1 | 26:51 | 08:20 | 3 | 1 | 20:01 |
17 | Сулейманов Азат | Арская ДЮСШ | 15:50 | 00:00 | 10 | 1 | 20:50 |
18 | Тимофеев Алексей | ДДЮТ Московского р-на 1 | 22:00 | 00:00 | 3 | 1 | 23:30 |
19 | Мирзагаянов Рустам | Балтисинский р-н | 18:51 | 01:00 | 12 | 1 | 23:51 |
20 | Антонов А. | КГАВМ - 1 | 24:45 | 00:00 | 0 | 1 | 24:45 |
21 | Королев В.В. | КГАСА - 1 | 28:54 | 05:20 | 3 | 1 | 25:04 |
22 | Янов Д.А. | КГАСА - 2 | 22:11 | 00:00 | 7 | 1 | 25:41 |
23 | Назипов Р.К. | КГАСА - 1 | 23:52 | 00:00 | 5 | 1 | 26:22 |
24 | Никифоров Сергей | Буинский р-н | 26:07 | 00:00 | 1 | 1 | 26:37 |
25 | Галеев Раис | шк. 64 Московского р-на - 2 | 25:25 | 00:00 | 6 | 1 | 28:25 |
26 | Толмачев Руслан | ДДЮТ Московского р-на - 1 | 25:47 | 00:00 | 7 | 1 | 29:17 |
27 | Юнусов И. | КГАВМ - 1 | 25:05 | 00:00 | 12 | 1 | 31:05 |
28 | Сагитзянов Алмаз | Арская ДЮСШ | 36:42 | 12:07 | 13 | 1 | 31:05 |
29 | Луцикович Антон | шк. 64 Московского р-на - 1 | 26:32 | 00:00 | 12 | 1 | 32:32 |
30 | Королев М.В. | КГАСА - 1 | 34:35 | 00:00 | 8 | 1 | 38:35 |
31 | Меньшокин Д.С. | КГАСА - 2 | 23:30 | 00:00 | 1 | 2 | 24:00 |
32 | Низамутдинов Рамиль | КГАВМ - 2 | 24:48 | 00:00 | 3 | 2 | 26:18 |
33 | Буланов С.Г. | КГАСА - 2 | 25:24 | 01:41 | 7 | 2 | 27:13 |
34 | Морозов Иван | КГАВМ - 2 | 28:40 | 00:00 | 2 | 2 | 29:40 |
35 | Дерзаев Сергей | ССО | 34:10 | 06:20 | 4 | 2 | 29:50 |
36 | Гизатуллин Р. | т/к "Глобус" - 2 | 33:45 | 06:03 | 6 | 2 | 30:42 |
37 | Сергеев Роман | т/к "Трамп" Лаишевского р-на | 27:35 | 00:00 | 8 | 2 | 31:35 |
38 | Яруллин Л. | КГАВМ - 1 | 25:35 | 00:00 | 14 | 2 | 32:35 |
39 | Дынник Ю. | т/к "Глобус" - 2 | 28:35 | 01:29 | 15 | 2 | 34:36 |
40 | Миръякулов Марат | ССО | 43:53 | 03:30 | 1 | 2 | 40:53 |
41 | Зуев Денис | КГУ - 1 | 45:45 | 05:16 | 4 | 2 | 42:29 |
42 | Валеев Руслан | Буинский р-н | 29:15 | 00:00 | 3 | 3 | 30:45 |
Велосипедный туризм
Итоговый протокол
Команда | Ралли | Фигурное вождение | Результат | Место | |
1 команда | 2 команда | ||||
Зеленодольский р-н и г.Зеленодольск-1 "Глобус" | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 |
Пестречинский р-н, Пановская СШ | 5 | 10 | 3 | 18 | 2 |
Зеленодольский р-н и г.Зеленодольск-2 "Глобус" | 2 | 13 | 4 | 19 | 3 |
Московский р-н г.Казани, ДДЮТЭ | 7 | 9 | 7 | 23 | 4 |
Лаишевский р-н, "Трамп" | 3 | 15 | 6 | 24 | 5 |
КамПИ | 11 | 14 | 5 | 30 | 6 |
Алексеевский р-н | 6 | сн. | 2 | 8 | 7 |
КГАВМ | 4 | сн. | 8 | 12 | 8 |
Казанский речной техникум | 12 | сн. | 9 | 21 | 9 |
Ралли
класс дистанции - 3
№ | участник | команда | разряд | результат | кол-во снятий | место |
40 41 |
Мухаметшин Рамиль Гарафиев Эдуард |
Зеленодольский р-н и г.Зеленодольск-1 - 2 | 1 3 |
9291 | 0 | 1 |
47 48 |
Васянин Дима Васянин Саша |
Зеленодольский р-н и г.Зеленодольск-2 - 2 | 3 2ю |
8678 | 0 | 2 |
51 52 |
Шипилов Антон Гарифуллин Радик |
Лаишевский р-н, "Трамп" - 2 | 3 3 |
5433 | 0 | 3 |
58 59 |
Маркунина Евгения Хасанов Роман |
КГАВМ - 1 | б/р б/р |
4209 | 0 | 4 |
24 25 |
Насыбуллин Артур Мельников Дима |
Пестречинский р-н, Пановская СШ - 1 | б/р б/р |
2538 | 0 | 5 |
53 54 |
Шакиров Фаиль Шакирова Лейсан |
Алексеевский р-н - 1 | 1 2ю |
7371 | 1 | 6 |
36 37 |
Файзуллин Артур Пискунова Софья |
Московский р-н г.Казани, ДДЮТЭ - 2 | 3 3 |
6260 | 1 | 7 |
38 39 |
Зиновьев Константин Десятникова Эльза |
Зеленодольский р-н и г.Зеленодольск-1 - 1 | 1 3 |
4994 | 1 | 8 |
34 35 |
Вафин Ильнур Хаялутдинов Динар |
Московский р-н г.Казани, ДДЮТЭ - 1 | 3 3 |
1775 | 1 | 9 |
27 28 |
Волкова Аня Машков Сергей |
Пестречинский р-н, Пановская СШ - 2 | б/р б/р |
688 | 1 | 10 |
31 32 |
Кустов Дима Хафизов Тимур |
КамПИ - 2 | б/р б/р |
264 | 1 | 11 |
62 63 |
Комалиев Наиль Бобров Евгений |
Казанский речной техникум | б/р б/р |
3942 | 1 | 12 |
42 43 |
Осошнов Степан Сипаков Валентин |
Зеленодольский р-н и г.Зеленодольск-2 - 1 | б/р 3 |
5420 | 4 | 13 |
29 30 |
Горгос Павел Данилова Оля |
КамПИ - 1 | б/р б/р |
3594 | 4 | 14 |
49 50 |
Хрусталева Наталья Осипов Николай |
Лаишевский р-н, "Трамп" - 1 | 1 3 |
2730 | 4 | 15 |
56 57 |
Леонтьев Владимир Сафин Радик |
Алексеевский р-н - 2 | 2 б/р |
сн. | ||
60 61 |
Шаймарданов Алмаз Рахматуллин Руслан |
КГАВМ - 2 | 3 б/р |
н/с |
Фигурное вождение
класс дистанции - 3
№ | участник | команда | разряд | время | штраф | результат | место | |
99 | Гурина Дарья | Зеленодольский р-н и г.Зеленодольск-1 | 2 | 33,54 | 0 | 33,54 | 1 | |
53 | Шакирова Лейсан | Алексеевский р-н | 2ю | 53,24 | 15 | 68,24 | 2 | |
38 | Десятникова Эльза | Зеленодольский р-н и г.Зеленодольск-1 | 3 | 44,58 | 33 | 77,58 | 3 | |
29 | Егорова Жанна | Пестречинский р-н, Пановская СШ | б/р | 49,35 | 60 | 109,35 | 4 | |
27 | Волкова Анна | Пестречинский р-н, Пановская СШ | б/р | 58,27 | 66 | 124,27 | 5 | |
30 | Данилова Ольга | КамПИ | б/р | 72,49 | 78 | 150,49 | 6 | |
50 | Хрусталева Наталья | Лаишевский р-н, "Трамп" | 1 | 67,04 | 114 | 181,04 | 7 | |
36 | Пискунова Софья | Московский р-н г.Казани, ДДЮТЭ | 3 | 67,04 | 174 | 241,04 | 8 | |
59 | Маркунина Евгения | КГАВМ | б/р | 198,45 | 456 | 654,45 | 9 | |
39 | Зиновьев Константин | Зеленодольский р-н и г.Зеленодольск-1 | 1 | 29,74 | 3 | 32,74 | 1 | |
54 | Шакиров Фаиль | Алексеевский р-н | 1 | 33,85 | 0 | 33,85 | 2 | |
48 | Васянин Дмитрий | Зеленодольский р-н и г.Зеленодольск-2 | 3 | 35,97 | 0 | 35,97 | 3 | |
40 | Мухаметшин Рамиль | Зеленодольский р-н и г.Зеленодольск-1 | 1 | 36,91 | 3 | 39,91 | 4 | |
24 | Насыбуллин Артур | Пестречинский р-н, Пановская СШ | б/р | 37,77 | 3 | 40,77 | 5 | |
57 | Леонтьев Владимир | Алексеевский р-н | 2 | 39,99 | 3 | 42,99 | 6 | |
31 | Хафизов Тимур | КамПИ | б/р | 40,08 | 3 | 43,08 | 7 | |
40 | Гарафиев Эдуард | Зеленодольский р-н и г.Зеленодольск-1 | 3 | 34,46 | 9 | 43,46 | 8 | |
25 | Мельников Дмитрий | Пестречинский р-н, Пановская СШ | б/р | 40,52 | 3 | 43,52 | 9 | |
56 | Сафин Радик | Алексеевский р-н | б/р | 53,99 | 12 | 65,99 | 10 | |
29 | Горгос Павел | КамПИ | б/р | 50,23 | 18 | 68,23 | 11 | |
42 | Сипаков Валентин | Зеленодольский р-н и г.Зеленодольск-2 | 3 | 53,38 | 30 | 83,38 | 12 | |
37 | Файзуллин Артур | Московский р-н г.Казани, ДДЮТЭ | 3 | 63,46 | 30 | 93,46 | 13 | |
43 | Осошнов Степан | Зеленодольский р-н и г.Зеленодольск-2 | б/р | 52,06 | 45 | 97,06 | 14 | |
52 | Шипилов Антон | Лаишевский р-н, "Трамп" | 3 | 67,70 | 30 | 97,70 | 15 | |
32 | Кустов Дмитрий | КамПИ | б/р | 46,53 | 54 | 100,53 | 16 | |
35 | Вафин Ильнур | Московский р-н г.Казани, ДДЮТЭ | 3 | 59,63 | 48 | 107,63 | 17 | |
60 | Рахматуллин Руслан | КГАВМ | б/р | 64,59 | 57 | 121,59 | 18 | |
47 | Васянин Александр | Зеленодольский р-н и г.Зеленодольск-2 | 2ю | 40,66 | 96 | 136,66 | 19 | |
34 | Хаялутдинов Динар | Московский р-н г.Казани, ДДЮТЭ | 3 | 70,02 | 71 | 141,02 | 20 | |
49 | Осипов Николай | Лаишевский р-н, "Трамп" | 3 | 82,19 | 66 | 148,19 | 21 | |
51 | Гарифуллин Радик | Лаишевский р-н, "Трамп" | 3 | 69,07 | 87 | 156,07 | 22 | |
58 | Хасанов Роман | КГАВМ | б/р | 64,62 | 192 | 256,62 | 23 | |
61 | Шаймарданов Алмаз | КГАВМ | 3 | 104,45 | 411 | 515,45 | 24 | |
63 | Бобров Евгений | Казанский речной техникум | б/р | 0,00 | 0 | н/с | ||
89 | Фадеев Кирилл | Л-Зеленодольский р-н и г.Зеленодольск-2 | б/р | 0,00 | 0 | н/с | ||
67 | Стульников Данил | Казанский речной техникум | б/р | 0,00 | 0 | н/с | ||
62 | Комалиев Наиль | Казанский речной техникум | б/р | 0,00 | 0 | н/с |
Водный туризм
Итоговый протокол
№ | Команда | Место экипажа байдарки | Место каяка | Место команды в параллельной гонке | Сумма мест команды | Общекомандное место |
1 | т/к "Трамп" Лаишевского р-на | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 |
2 | т/к "Глобус"-1 г.Зеледольска Зеленодольского р-на | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 |
3 | КамПИ | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 |
4 | КГУ-1 | 4 | 6 | 6 | 16 | 6 |
5 | Пановская с.ш. Пестречинского р-на | 1 | 5 | 4 | 10 | 4 |
6 | т/к "Глобус"-2 г.Зеленодольска Зеленодольского р-на | 6 | 3 | 5 | 14 | 5 |
Байдарка
класс дистанции - 2
Участник | Команда | Попытка | Время прохождения дистанции | сумма штрафа в баллах | Суммарный результат | Занятое место |
Шипилов Р.О. | т/к "Трамп" Лаишевского р-на | 1 | 03:40 | 25 | 04:05 | 2 |
Бударина Г.А. | 2 | 03:48 | 25 | 04:13 | ||
Богомолов Д.А. | т/к "Глобус" - 1 | 1 | 04:07 | 15 | 04:22 | 5 |
Закиров Б.Б. | 2 | 04:03 | 25 | 04:28 | ||
Садриев Р. | КамПИ | 1 | 04:27 | 50 | 05:17 | 3 |
Хабибрахманов Г. | 2 | 03:58 | 15 | 04:13 | ||
Хайруллин Д. | КГУ - 1 | 1 | 04:12 | 55 | 05:07 | 4 |
Акутина Е. | 2 | 04:07 | 10 | 04:17 | ||
Пестречинский р-н | 1 | 03:33 | 15 | 03:48 | 1 | |
2 | 03:37 | 25 | 04:02 | |||
Семенов А.В. | т/к "Глобус" - 2 | 1 | 04:18 | 25 | 04:43 | 6 |
Бурдина Е.Ю. | 2 | 04:38 | 15 | 04:53 |
Каяк
класс дистанции - 2
Участник | Команда | Попытка | Время прохождения дистанции | сумма штрафа в баллах | Суммарный результат | Занятое место |
Наумов А.А | т/к "Трамп" Лаишевского р-на | 1 | 02:53 | 20 | 03:13 | 2 |
2 | 03:03 | 10 | 03:13 | |||
Иреев В.Л. | т/к "Глобус" - 1 | 1 | 02:54 | 10 | 03:04 | 1 |
2 | 02:54 | 15 | 03:09 | |||
Сулейманов Ф. | КамПИ | 1 | 03:08 | 20 | 03:28 | 4 |
2 | 03:07 | 30 | 03:37 | |||
Осипов С. | КГУ - 1 | 1 | 0 | 6 | ||
2 | ||||||
Бригаднова Н. | Пестречинский р-н | 1 | 05:09 | 35 | 05:44 | 5 |
2 | ||||||
Тимофеев Д.О. | т/к "Глобус" - 2 | 1 | 03:13 | 10 | 03:23 | 3 |
2 | 03:16 | 30 | 03:46 |
Параллельные гонки
класс дистанции - 2
Команда | Время прохождения дистанции | Занятое место |
т/к "Трамп"Лаишевского р-на | 01:33 | 3 |
т/к "Глобус" - 1 | 01:24 | 1 |
КамПИ | 01:27 | 2 |
КГУ - 1 | отказ | 6 |
Пестречинский р-н | 01:55 | 4 |
т/к "Глобус" - 2 | 02:00 | 5 |
Главный судья - Шафигуллин Р.С. (СРК),
главный секретарь - Шафигуллина О.Н. (с1к),
зам. главного судьи по пешеходному туризму - Шафигуллин Р.Н. (с1к),
зам. главного судьи по велосипедному туризму - Баранов В.Л. (СРК),
зам. главного судьи по водному туризму - Павлов В.Н. (с1к).
Просмотров: 4715
CGI script ©2001-2003 by Dmitry Dunaev