Чемпионат студенческих команд ВУЗов Республики Татарстан по пешеходному туризму (туристское многоборье) 2004 года
| |||
Автор обзора: ГСК Гл.судья: Хайруллин И.З. Ранг : Республиканские |
Вид туризма: Пешеходный Дата проведения: 8-10 октября 2004г. Положение: не обозначено |
Чемпионат студенческих команд ВУЗов Республики Татарстан
по пешеходному туризму (туристское многоборье)
2004 год
о.п.Новаторов
8-10 октября 2004г.
Итоговый протокол
Номер | Команда | Место на командной дистанции | Место на лично-командной дистанции | Сумма мест | Занятое место |
1 | КГПУ - 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | КГПУ - 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
3 | КГТУ (КАИ) - 1 | 3 | 2 | 5 | 3 |
4 | КГТУ (КХТИ) | 4 | 5 | 9 | 4 |
5 | КГАСА | 5 | 6 | 11 | 5 |
6 | КГАВМ - 1 | 6 | 9 | 15 | 6 |
7 | КГАВМ - 2 | 8 | 7 | 15 | 7 |
8 | КГУ - 2 | 7 | 10 | 17 | 8 |
9 | КГТУ (КАИ) - 2 | 4 | 4 | 9 | |
10 | КГФЭИ | 8 | 8 | 10 | |
11 | КГУ - 1 | 11 | 11 | 11 |
Лично-командная дистанция
Стартовый номер | Участник | Разряд | Команда | Время прохождения дистанции | отсечка | снятия | сумма штрафов | Результат | Занятое место |
02-1 | Рыбалкина Елена | 1 | КГПУ-1 | 10:54 | 0 | 0 | 10:54 | 1 | |
01-1 | Каримова Айсылу | мс | КГТУ (КАИ) - 1 | 13:52 | 0 | 0 | 13:52 | 2 | |
04-1 | Сапаева Эльвира | 3 | КГПУ-2 | 39:32 | 12:08 | 1 | 0 | 27:24 | 3 |
08-1 | Фасхутдинова Г. | 3 | КГФЭИ | 32:15 | 09:12 | 1 | 10 | 28:03 | 4 |
11-3 | Акутина Мария | 3 | КГУ-2 | 30:28 | 1 | 0 | 30:28 | 5 | |
10-1 | Исламова Эльвира | б/р | КГТУ (КАИ) - 2 | 36:50 | 05:00 | 1 | 0 | 31:50 | 6 |
11-1 | Безменова Евгения | КГУ-2 | 32:20 | 1 | 10 | 37:20 | 7 | ||
06-1 | Петрова Анна | КГУ-1 | 45:30 | 09:53 | 1 | 10 | 40:37 | 8 | |
08-3 | Мельникова В. | 3 | КГФЭИ | 27:50 | 2 | 2 | 28:50 | 9 | |
11-2 | Петрова Александра | КГУ-2 | 37:32 | 01:50 | 2 | 0 | 35:42 | 10 | |
05-1 | Калабанова О. | б/р | КГАВМ-2 | 41:16 | 04:30 | 2 | 1 | 37:16 | 11 |
07-1 | Назмутдинова Лилия | 3 | КГТУ (КХТИ) | 31:08 | 2 | 16 | 39:08 | 12 | |
03-1 | Бурова М. | 3 | КГАСА | 44:34 | 3 | 0 | 44:34 | 13 | |
09-1 | Мухаметзянова А. | б/р | КГАВМ-1 | 37:30 | 01:20 | 4 | 0 | 36:10 | 14 |
02-2 | Набиуллин Равиль | мс | КГПУ-1 | 08:55 | 01:21 | 0 | 0 | 07:34 | 1 |
02-3 | Шакиров Расуль | 1 | КГПУ-1 | 11:17 | 01:30 | 0 | 0 | 09:47 | 2 |
01-3 | Тимофеев Алексей | 1 | КГТУ (КАИ) - 1 | 15:11 | 05:15 | 0 | 0 | 09:56 | 3 |
04-2 | Леванов Алексей | 2 | КГПУ-2 | 16:03 | 05:24 | 0 | 0 | 10:39 | 4 |
02-4 | Набиуллин Ранис | 3 | КГПУ-1 | 11:11 | 0 | 0 | 11:11 | 5 | |
10-2 | Краснов Дмитрий | б/р | КГТУ (КАИ) - 2 | 14:47 | 04:51 | 0 | 3 | 11:26 | 6 |
02-5 | Гарифуллин Рустам | 3 | КГПУ-1 | 20:16 | 07:25 | 0 | 0 | 12:51 | 7 |
04-4 | Гришин Леонид | 2 | КГПУ-2 | 16:27 | 02:40 | 0 | 0 | 13:47 | 8 |
01-2 | Ханафеев Васил | 1 | КГТУ (КАИ) - 1 | 14:22 | 0 | 4 | 16:22 | 9 | |
03-2 | Королев Василий | 1 | КГАСА | 17:44 | 0 | 0 | 17:44 | 10 | |
09-3 | Яруллин Ленар | 3 | КГАВМ-1 | 18:46 | 01:00 | 0 | 0 | 17:46 | 11 |
10-3 | Хисамиев Рамис | б/р | КГТУ (КАИ) - 2 | 20:14 | 0 | 0 | 20:14 | 12 | |
03-5 | Буланов Сергей | КГАСА | 20:29 | 0 | 2 | 21:29 | 13 | ||
03-4 | Королев Михаил | 1 | КГАСА | 18:11 | 0 | 10 | 23:11 | 14 | |
07-3 | Габдулхаков Денис | 3 | КГТУ (КХТИ) | 23:22 | 0 | 0 | 23:22 | 15 | |
07-4 | Усольцев Сергей | 3 | КГТУ (КХТИ) | 26:36 | 04:50 | 0 | 6 | 24:46 | 16 |
09-2 | Антонов Александр | б/р | КГАВМ-1 | 29:00 | 04:13 | 0 | 3 | 26:17 | 17 |
05-4 | Юнусов Ильнар | б/р | КГАВМ-2 | 27:08 | 0 | 9 | 21:38 | 18 | |
04-3 | Мирзагаянов Рустам | 1 | КГПУ-2 | 16:34 | 05:10 | 1 | 0 | 11:24 | 19 |
01-4 | Ибрагимов Айдар | 3 | КГТУ (КАИ) - 1 | 17:13 | 1 | 0 | 17:13 | 20 | |
10-4 | Борисов | б/р | КГТУ (КАИ) - 2 | 27:50 | 08:00 | 1 | 3 | 21:20 | 21 |
03-3 | Назипов Р. | 1 | КГАСА | 20:14 | 1 | 3 | 21:44 | 22 | |
05-2 | Морозов Иван | 1 | КГАВМ-2 | 22:16 | 1 | 0 | 22:16 | 23 | |
08-2 | Алексеев А. | 3 | КГФЭИ | 30:47 | 07:50 | 1 | 0 | 22:57 | 24 |
04-5 | Яхин Айрат | 3 | КГПУ-2 | 20:35 | 00:09 | 1 | 6 | 23:26 | 25 |
05-3 | Низамутдинов Рамиль | 2 | КГАВМ-2 | 25:18 | 1 | 5 | 27:48 | 26 | |
09-4 | Шайморданов А. | 3 | КГАВМ - 1 | 27:10 | 1 | 18 | 36:10 | 27 | |
07-2 | Михайлов Илья | 2 | КГТУ (КХТИ) | 23:13 | 04:35 | 2 | 2 | 19:38 | 28 |
06-3 | Абдуллин Азат | КГУ-1 | 22:56 | 2 | 0 | 22:56 | 29 | ||
06-2 | Юдин Кирилл | КГУ-1 | 25:56 | 2 | 0 | 25:56 | 30 |
Техническая дистанция
Стартовый номер | Команда | Участники | Разряд | Время прохождения дистанции | отсечка | кол-во снятий | сумма штрафов | Результат | Занятое место |
1 | КГПУ-1 | Набиуллин Равиль | мс | 0:22:02 | 0 | 6 | 0:25:02 | 1 | |
Вафин Радик | мс | ||||||||
Шакиров Расуль | 1 | ||||||||
Рыбалкина Елена | 1 | ||||||||
3 | КГПУ-2 | Леванов Алексей | 2 | 0:36:56 | 0 | 0 | 0:36:56 | 2 | |
Мирзагаянов Рустам | 1 | ||||||||
Гришин Леонид | 2 | ||||||||
Сапаева Эльвира | 3 | ||||||||
2 | КГТУ (КАИ)-1 | Каримова Айсылу | мс | 0:39:55 | 0 | 8 | 0:43:55 | 3 | |
Тимофеев Алексей | 1 | ||||||||
Ханафеев Васил | 1 | ||||||||
Ибрагимов Айдар | 3 | ||||||||
4 | КГТУ (КХТИ) | Михайлов Илья | 2 | 1:08:39 | 00:30 | 0 | 105 | 2:00:39 | 4 |
Назмутдинова Лилия | 3 | ||||||||
Габдулхаков Денис | 3 | ||||||||
Усольцев Сергей | 3 | ||||||||
5 | КГАСА | Королев Михаил | 1 | 0:55:30 | 1 | 8 | 0:59:30 | 5 | |
Королев Василий | 1 | ||||||||
Бурова М. | 2 | ||||||||
Назипов Р. | 3 | ||||||||
7 | КГАВМ-1 | Шаймарданов Алмаз | 3 | 1:01:44 | 01:00 | 1 | 27 | 1:14:14 | 6 |
Яруллин Ленар | 3 | ||||||||
Антонов Александр | б/р | ||||||||
Мухаметзянова А. | б/р | ||||||||
9 | КГУ-2 | Шугурова Ольга | 1 | 1:27:50 | 1 | 40 | 1:47:50 | 7 | |
Акутина Елена | 3 | ||||||||
Акутина Мария | 3 | ||||||||
Шарипова Алсу | 3 | ||||||||
6 | КГАВМ-2 | Морозов Иван | 1 | 1:26:57 | 3 | 2 | 1:27:57 | 8 | |
Низамутдинов Рамиль | 2 | ||||||||
Юнусов Ильнар | б/р | ||||||||
Калабанова О. | б/р | ||||||||
8 | КГФЭИ | Алексеев А. | 3 | 0:46:02 | 04:20 | 0 | 29 | 0:56:12 | в/к |
Аскаров Ирек | мс | ||||||||
Мельникова В. | 3 | ||||||||
Фасхутдинова Гульнара | 3 |
Главный судья - Хайруллин И.З., судья республиканской категории
Главный секретарь - Шафигуллин Р.Н., судья первой категории
Просмотров: 4326
CGI script ©2001-2003 by Dmitry Dunaev