Спортивный туризм на сервере Спортивного Туризма в Татарстане (http://tourism.intat.ru/sport/). Результаты соревнований

Министерство по делам молодежи, спорта и туризма Чемпионат Республики Татарстан по спортивным походам 2003 года
Автор обзора: ГСК
Гл.судья: Хайруллин И.З.
Ранг : Республиканские

Вид туризма: Комплексный
Дата проведения: 2003 год
Положение: не обозначено

Министерство по делам молодежи и спорту РТ
ПТК "Траверс"
Чемпионат Республики Татарстан по спортивным походам 2003 года

№ п/п Руководитель Район К.с. Вид Оценки судей Сумма мест Итоговое место
Гречухин Ю.И. Голубев Ф.В. Шафигуллин Р.Н.
Группа А (3-6 к.с.)
1 Яруллин Р.З. Алтай (р. Чулышман) 6 водный 1 1 1 3 1
2 Ванюшин М.Ю. Байкальский хр. 5 пешеходный 2 2 3 7 2
3 Захаров В.Ф. Ц. Кавказ 3 горный 3 6 4 13 3
4 Семенов А.В. Кольский п-ов 3 водный 4 5 5 14 4
5 Баранов В.Л. З. Кавказ 4 велосипедный 5 8 2 15 5
6 Анохин А.Н. З. Тянь-Шань 3 пешеходный 6 4 6 16 6
7 Горинов М.М. Ц. Кавказ 3 пешеходный 7 3 8 18 7
8 Семин В.А. С .Урал 3 пешеходный 8 7 7 22 8
9 Зверев А.В. Алтай (р. Чуя) 4 водный 9 9 9 27 9
Группа Б (2 к.с.)
1 Болонкин А.В. Краснодарский край 2 пешеходный 1 1 5 7 1
2 Горинов М.М. Ю. Урал 2 пешеходный 4 2 2 8 2
3 Михайлов И.А. В. Саян 2 пешеходный 2 5 3 10 3
4 Ефимов А.А., Семенов Г.В. Ю. Урал (р. Зилим) 2 водный 3 7 1 11 4
5 Туганцев Д.Л. Кольский п-ов 2 лыжный 5 3 4 12 5
6 Латыпов М.И. В. Саян 2 пешеходный 6 4 6 16 6
7 Гусев И.Н. Татарстан 2 лыжный 7 6 7 20 7
8 Грачев П.В. РТ, РМЭ, ЧР 2 велосипедный 8 8 8 24 8
Группа В (1 к.с.)
1 Кулешов О.А. Кольский п-ов 1 лыжный 1 2 2 5 1
2 Замалетдинов И.В. Краснодарский край 1 пешеходный 5 1 1 7 2
3 Князькина Е.П. Марий Эл 1 водный 2 3 3 8 3
4 Филиппова А.Ю. Марий Эл 1 пешеходный 4 4 4 12 4
5 Миннекаев Ф.М. Марий Эл 1 водный 3 5 5 13 5
6 Зуев А.С. Марий Эл 1 пешеходный 6 6 6 18 6

Главный судья - Хайруллин И.З. (СРК, г. Казань)

Просмотров: 3050

CGI script ©2001-2003 by Dmitry Dunaev