![]() |
Открытые соревнования по велосипедному туристскому многоборью (фигурное вождение)
| ||
Автор обзора: ГСК Гл.судья: Баранов В.Л. Ранг : Республиканские |
Вид туризма: Велосипедный Дата проведения: 21 марта 2004г. Положение: не обозначено |
Министерство образования республики Татарстан
Открытые соревнования по велосипедному туристскому многоборью
(фигурное вождение)
21 марта 2004 года
Казань
Ново-Савиновский район ЦДЮТКиЭ "Простор"
Протокол результатов командных соревнований (2М + 2Ж)
№ | Команда / территория | результат | место | примечание |
1 | Пестречинский 1 | 91,38 | 1 | |
2 | Зеленодольск 1 | 98,60 | 2 | |
3 | Алексеевский 1 | 118,56 | 3 | |
4 | Пестречинский 2 | 221,38 | 4 | |
5 | Пестречинский 3 | 223,91 | 5 | |
6 | Алексеевский | 133,17 | 6 | 4м |
7 | Зеленодольск 2 | 146,15 | 7 | 4м |
8 | Зеленодольск 3 | 167,32 | 8 | 4м |
9 | Factor Extrima | 188,35 | 9 | 4м |
10 | Казанречтехникум | 410,37 | 10 | 4м |
11 | Татарстан | 425,48 | 11 | 4м |
Протокол результатов личных соревнований
№ | Фамилия Имя | разряд | г.р. | № участника | команда | время, сек. | штраф | результат, сек. | место | выполнение |
1 | Зиновьев Константин | 1 | 04 | 1988 | Зеленодольск 1 | 14,55 | 0 | 14,55 | 1 | 3 |
2 | Мухаметшин Рамиль | 2 | 05 | 1988 | Зеленодольск 1 | 15,86 | 0 | 15,86 | 2 | 3 |
3 | Шакиров Фаиль | 1 | 19 | 1988 | Алексеевский 1 | 17,49 | 0 | 17,49 | 3 | 3 |
4 | Мельников Дима | 2 | 29 | 1990 | Пестречинский 1 | 18,09 | 0 | 18,09 | 4 | 3 |
5 | Насыбуллин Артур | 2 | 28 | 1989 | Пестречинский 1 | 18,18 | 0 | 18,18 | 5 | 3 |
6 | Ахметшин Александр | б/р | 17 | 1987 | FE Кировский | 19,03 | 0 | 19,03 | 6 | 3 |
7 | Садреев Марат | б/р | 12 | 1990 | Зеленодольск 2 | 20,72 | 0 | 20,72 | 7 | 3 |
8 | Леонтьев Владимир | 23 | 20 | 1991 | Алексеевский 1 | 21,59 | 0 | 21,59 | 8 | 2ю |
9 | Гарафиев Эдуард | 2 | 06 | 1988 | Зеленодольск 1 | 19,68 | 3 | 22,68 | 9 | 2ю |
10 | Васянин Александр | б/р | 10 | 1991 | Зеленодольск 2 | 24,16 | 0 | 24,16 | 10 | 2ю |
11 | Никулин Дмитрий | 3 | 16 | 1989 | Зеленодольск 3 | 21,43 | 3 | 24,43 | 11 | 2ю |
12 | Никифоров Роман | б/р | 22 | 1990 | Алексеевский | 25,75 | 0 | 25,75 | 12 | 2ю |
13 | Федосеев Сергей | б/р | 24 | 1991 | Алексеевский | 26,55 | 6 | 32,55 | 13 | |
14 | Акзямов Радик | б/р | 27 | 1991 | Алексеевский | 27,47 | 6 | 33,47 | 14 | |
15 | Загрутдинов Шамиль | б/р | 36 | 1994 | Пестречинский 3 | 31,34 | 6 | 37,34 | 15 | |
16 | Сипаков Валентин | б/р | 14 | 1990 | Зеленодольск 3 | 19,65 | 18 | 37,65 | 16 | |
17 | Ермолаев Илья | 2 | 40 | 1981 | FE Приволжский | 25,99 | 12 | 37,99 | 17 | |
18 | Казаков Слава | 3 | 32 | 1989 | Пестречинский 2 | 20,28 | 18 | 38,28 | 18 | |
19 | Алексеев Роман | б/р | 15 | 1990 | Зеленодольск 3 | 31,90 | 9 | 40,90 | 19 | |
20 | Степанов Сергей | б/р | 26 | 1991 | Алексеевский | 32,40 | 9 | 41,40 | 20 | |
21 | Гайнутдинов Руслан | б/р | 39 | 1989 | Пестречинский 3 | 29,01 | 15 | 44,01 | 21 | |
22 | Васянин Дмитрий | 3 | 09 | 1990 | Зеленодольск 2 | 19,23 | 30 | 49,23 | 22 | |
23 | Демьянов Егор | б/р | 11 | 1991 | Зеленодольск 2 | 22,04 | 30 | 52,04 | 23 | |
24 | Форманюк Александр | 3 | 42 | 1984 | FE Советский | 20,15 | 33 | 53,15 | 24 | |
25 | Кутурмин Алексей | б/р | 13 | 1991 | Зеленодольск 3 | 25,34 | 39 | 64,34 | 25 | |
26 | Сафин Радик | б/р | 25 | 1991 | РТ Алексеевский | 25,96 | 39 | 64,96 | 26 | |
27 | Бударов Алексей | б/р | 23 | 1991 | РТ Алексеевский | 26,41 | 42 | 68,41 | 27 | |
28 | Стульников Данил | б/р | 02 | 1988 | Казанречтехникум | 32,68 | 36 | 68,68 | 28 | |
29 | Кувшинов Роман | б/р | 33 | 1990 | Пестречинский 2 | 36,00 | 39 | 75,00 | 29 | |
30 | Борисов Леонид | 3 | 44 | 1991 | FE Московский | 30,18 | 48 | 78,18 | 30 | |
31 | Камалиев Наиль | б/р | 00 | 1987 | Казанречтехникум | 50,62 | 36 | 86,62 | 31 | |
32 | Минеев Евгений | б/р | 01 | 1988 | Казанречтехникум | 37,88 | 87 | 124,88 | 32 | |
33 | Мингалеев Айдар | б/р | 03 | 1986 | Казанречтехникум | 22,19 | 108 | 130,19 | 33 | |
34 | Ермолаев Артем | 2 | 41 | 1986 | РТ Советский | 105,00 | 33 | 138,0 | 34 | |
35 | Иртышев Александр | б/р | 43 | 1985 | РТ Приволжский | 25,11 | 129 | 154,11 | 35 | |
1 | Гурина Дарья | б/р | 07 | 1991 | Зеленодольск 1 | 17,60 | 0 | 17,60 | 1 | 3 |
2 | Егорова Жанна | б/р | 31 | 1989 | Пестречинский 1 | 25,88 | 0 | 25,88 | 2 | 2ю |
3 | Катяшева Таня | 3ю | 30 | 1988 | Пестречинский 1 | 29,23 | 0 | 29,23 | 3 | 3ю |
4 | Шакирова Лейсан | б/р | 18 | 1990 | Алексеевский 1 | 29,50 | 6 | 35,50 | 4 | |
5 | Сорокина Любовь | б/р | 34 | 1988 | Пестречинский 2 | 29,44 | 12 | 41,44 | 5 | |
6 | Марусина Екатерина | 3ю | 21 | 1990 | Алексеевский 1 | 37,98 | 6 | 43,98 | 6 | |
7 | Зиновьева Ольга | б/р | 08 | 1991 | Зеленодольск 1 | 29,59 | 63 | 50,59 | 7 | |
8 | Казакова Надя | б/р | 37 | 1991 | Пестречинский 3 | 23,64 | 36 | 59,64 | 8 | |
9 | Волкова Аня | 3ю | 35 | 1989 | Пестречинский 2 | 30,86 | 36 | 66,86 | 9 | |
10 | Елгушева Анна | б/р | 38 | 1993 | Пестречинский 3 | 37,92 | 45 | 82,92 | 10 |
Класс дистанции - первый; ранг - 68 баллов; 3р - 146% = 21,24; 2ю - 178% = 25,90; 3ю - 207% = 30,12.
Главный судья - Баранов В.Л., судья республиканской категории
Главный секретарь - Вдовыченко О.Ю., судья по спорту
Просмотров: 3503
CGI script ©2001-2003 by Dmitry Dunaev