Вид: Водный Год: 2005 Класс: A | |||||
Черник С.И. | Москва | Памир | р.Мургаб до Сарезского озера - пер.Кара-Булак - р.Кокуйбель - р.Кудара-р.Бартанг - переезд пос.Джавшангоз-Кала - р.Шахдара - переезд в пос.Сангвор - р.Обихингоу до устья | VI | 1 |
Верхотуров М.А. | Уфа | Тянь-Шань | р.Кекемерен, р.Муксу | VI | 2 |
Власов В.В. | Москва | Памир | р.Муксу | VI | 3 |
Блошкин С.И. | Барнаул | Памир | р.Муксу - р.Обихингоу | VI | 4 |
Таболин С.А. | Ростов-на-Дону | Памир | р.Муксу | VI | 5 |
Илистанов Р.Р. | Уфа | Тянь-Шань | р.Арпа - р.М.Нарын | VI | 6 |
Цветкова С.В. | Москва | Тянь-Шань | р.Арпа - р.М.Нарын | VI | 7 |
Блошкин С.И. | Барнаул | Тянь-Шань | р.Чарын с прох. Майнакского ущелья до р.Орто-Мерке | VI | 8 |
Цветкова С.В. | Москва | Понтийские горы, Турция | р.Мелет-р.Боломан | V | 9 |
Непогодин М.М. | Хабаровск | Восточный Саян | р.Уда | VI | 10 |
Ширшов А.И. | Северо-Задонск | Западный Тянь-Шань | р.Ойгаинг - р.Пскем | VI | 11 |
Мушарапов Р.З. | Новосибирск | Алтай | р.Башкаус | VI | 12 |
Козин С.В. | Междуреченск | Алтай | р.Чуя - р.Катунь | V | 13 |
Поляков К.С. | Владивосток | Алтай | р.Чулышман - р.Башкаус | VI | 14 |
Вид: Водный Год: 2005 Класс: B | |||||
Дунаев Д.М. | Казань | Алтай | р.Н.Кураган - р.Катунь, р.Чуя (от пор.Бегемот) - пос.Иня | V | 1 |
Гринев М.А. | Пермь | Джунгарский Алатау | р.Караарык - р.Казан - р.Караарык - р.Коксу | V | 2 |
Шварц Д.А. | Москва | Прибайкалье и Забайкалье | р.Кок-Хем - р.Бий-Хем - р.Биче-Баш, р.Баш-Хем - р.Улуг-О - р.Бий-Чем | V | 3 |
Мельников Д.В. | Уфа | Прибайкалье и Забайкалье | р.Укучикта | V | 4 |
Маркевич И.П. | Одесса | Восточный Саян | р.Утулик - р.Снежная | V | 5 |
Кривонос А.В. | Москва | Алтай | р.Шавла - р.Аргут - р.Катунь | V | 6 |
Деминов А.А. | Хабаровск | Восточный Саян | р.Китой | V | 7 |
Холодкевич О.И. | С.-Петербург | Тянь-Шань | р.Чон-Кемин | V | 8 |
Васин В.А. | Бийск | Алтай | р.Башкаус - р.Чуя - р.Катунь | V | 9 |
Верин-Галицкий Д.В. | Хабаровск | Хабаровский край | р.Акишма | V | 10 |
Холодкевич О.И. | С.-Петербург | Восточный Саян | р.Урик | V | 11 |
Клетнев И.В. | Нижневартовск | Восточный Саян | р.Урик | V | 12 |
Суслин В.Н. | Бийск | Алтай | р.Башкаус - р.Чуя | V | 13 |
Пахомов В.Е. | Новоуральск | Алтай | р.Чуя - р.Катунь, р.Кадрин - р.Катунь, р.Урсул - р.Катунь | V | 14 |
Корниенко Ю.В. | Хабаровск | Восточный Саян | р.Урик | V | 15 |
Похватная О.В. | Владивосток | Восточный Саян | р.Урик | V | 16 |
Злоказов С.Ф. | Снежинск | Восточный Саян | р.Жом-Болок - р.Ока | V | 17 |
Илистанов Р.Р. | Уфа | Алтай | р.Кокса - р.Катунь, р.Чуя - р.Катунь | IV | 18 |
Стабровский А. | Владивосток | Прибайкалье и Забайкалье | р.Улуг-О | V | 19 |
Собетов В.А. | Липецк | Восточный Саян | р.Китой | V | 20 |
Соколов И.А. | Кострома | Восточный Саян | р.Китой | V | 21 |
Бочкарев А.П. | Обнинск | Восточный Саян | р.Жом-Болок - р.Ока | V | 22 |
Вид: Водный Год: 2005 Класс: C | |||||
Шварцкопф С.В. | Сосенки Калужской обл. | Восточный Саян | р.Хангарул - р.Зун-Мурин, р.Зун-Холба - р.Урик (обнос Амбартагольского ущелья) | IV | 1 |
Жеребцов М.В. | Новосибирск | Восточный Саян | р.Казыр | IV | 2 |
Устинов С.В. | Москва | Прибайкалье и Забайкалье | р.Ципа | IV | 3 |
Алейников И.А. | Белгород | Восточный Саян | р.Хайлома - р.Уда | IV | 4 |
Сергей Н.Ю. | С.-Петербург | Полярный Урал | р.Сиилова-Яха - р.Сиберчата-Яха - р.Кара | IV | 5 |
Холодкевич О.И. | С.-Петербург | Карелия, Ленинградская и Вологодская области | р.Тохмайоки - р.Колласйоки - р.Уксунйоки | IV | 6 |
Лихоманов А.В. | Калуга | Магаданская область, Чукотка | р.Бахапча - р.Армань - р.Колыма | IV | 7 |
Терешкина И.В. | Обнинск | Алтай | р.Кумир - р.Коргон, р. Урсул - р. Катунь | IV | 8 |
Капитонов А.А. | Обнинск | Таймыр и плато Путорана | р.Б.Хоннамакит - р.Аян | IV | 9 |
Семенов А.В. | Зеленодольск | Кольский полуостров | оз.Ловозеро - р.Курга - оз.Ефимозеро - р.Ленъявр - оз.Ср.Ленъявр - р.Рова - р.Иоканьга - Святоносский залив Баренцева Моря | IV | 10 |
Вид: Водный Год: 2003 Класс: A | |||||
Постнов Д.Э. | Саратов | Алтай | р.М.Сумульта - р.Б.Сумульта - р.Кадрин - р.Катунь | VI | 1 |
Блошкин С.И. | Барнаул | Алтай | р.Аргут с прохождением Карагемского прорыва | VI | 1 |
Долматов А.В. | Барнаул | Алтай | р.Иолдо - р.Нижний Кураган - р.Кучерла - р.Катунь | VI | 3 |
Таболин С.А. | Ростов-на Дону | Восточный Саян | р.Китой | VI | 4 |
Верхотуров М.А. | Уфа | Тянь-Шань | р.Кекемерен - р.Нарын - р.Обихингоу | VI | 5 |
Папуш С.П. | Москва | Алтай | р.Башкаус | VI | 6 |
Айбатуллин Р.Т. | Москва | Тянь-Шань | р.Малый Нарын - р.Чон-Кемин - р.Кекемерен | VI | 7 |
Арутюнов Д.А. | Барнаул | Алтай | р.Башкаус | VI | 8 |
Поляков К.С. | Владивосток | Алтай | р.Карагем - р.Аргут - р.Катунь - р.Чуя | VI | 9 |
Яруллин Р.З. | Казань | Алтай | р.Чулышман | VI | 10 |
Илистанов Р.Р. | Уфа | Тянь-Шань | р.Чон-Кемин - р.Кекемерен - р.Майдантал - р.Пскем | VI | 11 |
Лебедев Е.В. | Алтайский край | Алтай | р.Чулышман | VI | 12 |
Снегирь Б.Г. | Рубцовск | Тянь-Шань | р.Кекемерен - р.Нарын - р.Чаткал | VI | 13 |
Лебедев Е.В. | Алтайский край | Алтай | р.Карагем - р.Аргут - р.Катунь | VI | 14 |
Свиридов А.В. | Горно-Алтайск | Алтай | р.Чуя - р.Катунь с прохождением Мажойского каскада | VI | 15 |
Деев Е.В. | Новосибирск | Тянь-Шань | р.Джилусу - р.Болгарт - р.Малый Нарын - р.Нарын - р.Чон-Кемин | VI | 16 |
Кирина Т.В. | Владивосток | Алтай | р.Кара-Алаха - р. Ак-Алаха - р.Аргут - р.Катунь | VI | 17 |
Блошкин С.И. | Барнаул | Тянь-Шань | р.Чон-Кемин - р. Малый Нарын - р.Кекемерен | VI | 18 |
Долматов А.В. | Барнаул | Алтай | р.Чуя - р.Катунь с прохождением Мажойского каскада | VI | 19 |
Блошкин С.И. | Барнаул | Алтай | р.Чуя - р.Катунь с прохождением Мажойского каскада | VI | 20 |
Вид: Водный Год: 2003 Класс: B | |||||
Петров К.В. | Обнинск | Памир | р.Танымас - р.Кудара - р.Бартанг | V | 1 |
Шварц Д.А. | Москва | Алтай | р.Башкаус - р.Сумульта - р.Катунь | V | 2 |
Кулагин С.А. | Сургут | Восточный Саян | р.Чок-Хем - р.Бий-Хем - р.Кадыр-Ос - р.Кызыл-Хем - р.Каа-Хем - р.Улуг-О | V | 3 |
Черник С.И. | Москва | Западный Тянь-Шань | р.Чаткал | V | 4 |
Гринев М.А. | Пермь | Восточный Саян | р.Урик | V | 5 |
Парахин А.И. | Барнаул | Алтай | р.Шавла - р.Аргут - р.Катунь | V | 6 |
Офицеров С.А. | Москва | Таймыр и плато Путорана | плато Путорана | V | 7 |
Непогодин М.М. | Хабаровск | Восточный Саян | р.Китой | V | 8 |
Гришанова Т.Г. | Кемерово | Прибайкалье и Забайкалье | р.Утулик - р.Снежная | V | 9 |
Овчинников Ю.Г. | Уфа | Алтай | р.Кучерла - р.Катунь - р.Аргут | V | 10 |
Блошкин С.И. | Барнаул | Западный Тянь-Шань | р.Чаткал | V | 11 |
Вахов А.И. | Уфа | Алтай | р.М.Сумульта - р.Катунь | V | 12 |
Литяев А.В. | Новоуральск | Восточный Саян | р.Урик | V | 13 |
Коробейников В.И. | Новоуральск | Алтай | р.Чуя - р.Катунь - р. Урсул - р.Кадрин | IV | 14 |
Дементьева Н. А. | Новотроицк | Восточный Саян | р.Урик | V | 15 |
Иванов Г.А. | Зеленодольск | Восточный Саян | р.Урик | V | 16 |
Ширшов А.И. | Северо-Задонск | Алтай | р.Шавла - р.Аргут - р.Катунь | V | 17 |
Камзеев В.А. | Десногорск | Западный Кавказ | р.Кубань - р.Аксаут - р.Б.Зеленчук - р.Б.Лаба | IV | 18 |
Сергеев М.А. | Уфа | Прибайкалье и Забайкалье | р.Томпуда | IV | 19 |
Гришанова Т.Г. | Кемерово | Восточный Саян | р.Урик - р.Б.Белая | V | 20 |
Божева И.М. | Обнинск | Восточный Саян | р.Жом-Болок - р.Ока | V | 21 |
Кондрашов А.Б. | Иркутск | Восточный Саян | р.Жом-Болок - р.Ока | V | 22 |
Ларюшин А.Б. | Лучегорск | Кольский полуостров | р.Холба - р.Урик | V | 23 |
Комаров А.И. | Мыски | Кузнецкий Алатау | р.Томь - р.Казыр - р.Томь - р.Бельсу - р.Томь | IV | 24 |
Иванов М.К. | Новосибирск | Восточный Саян | р.Урик - р.Белая | V | 25 |
Вид: Водный Год: 2003 Класс: C | |||||
Щербаков И.А. | Москва | Полярный Урал | р.Б.Ою - р.Талотаяха - Карское Море | IV | 1 |
Стабровский В.Н. | Владивосток | Становой хребет и Алданское нагорье | р.Ток | IV | 2 |
Холкин И.Г. | Новоуральск | Прибайкалье и Забайкалье | р.Ципа - р.Витим | IV | 3 |
Паршуков В.В. | Петрозаводск | Камчатка | р.Левая Щапина - р.Щапина - р.Камчатка | IV | 4 |
Пестов Н.М. | Уфа | Прибайкалье и Забайкалье | р.Она - р.Абакан | IV | 5 |
Божев Ю.В. | Обнинск | Кольский полуостров | р.Красненькая - р.Кутсайоки - р.Тумча | IV | 6 |
Левченко С.В. | Новосибирск | Кольский полуостров | р.Тумча | IV | 7 |
Вид: Водный Год: 2002 Класс: A | |||||
Черник С.И. | Москва | Алтай | р.р.Ак-Алаха - Кара-Алаха - Карагем - Аргут | VI | 1 |
Таболин С.А. | Ростов-на Дону | Понтийские горы, Турция | р.Мелет | VI | 2 |
Цветкова С.В. | Москва | Таймыр и плато Путорана | оз.Лама - р.Б.Хонна-Макит - оз.Аян - р.Оран - р.Хибарба - р.Аякли - р.Хета | VI | 3 |
Козин С.В. | Междуреченск | Восточный Саян | р.Онот | VI | 4 |
Ежелов С.М. | Москва | Алтай | р.Ак-Алаха - р.Кара-Алаха - р.Аргут - р.Катунь | VI | 5 |
Недодаев А.А. | Волгоград | Восточный Саян | р.Китой | VI | 6 |
Айбатулин Р.Т. | Москва | Восточный Саян | р.Китой | VI | 7 |
Тихомиров C.Г. | С.Петербург | Алтай | р.Богояш - р.Чулышман | VI | 8 |
Мустафин А.Я. | Междуреченск | Алтай | р.Чуя - р.Катунь | VI | 9 |
Столяренко В.Ф. | Томск | Прибайкалье и Забайкалье | р.Укучикта - р.Левая Миня - р.Миня | VI | 10 |
Вид: Водный Год: 2002 Класс: B | |||||
Офицеров С.А. | Москва | Таймыр и плато Путорана | оз.Лама - р.Б.Хонна-Макит - оз.Аян - р.Дулисмар - р.Ягтали - оз.Дупкун - р.Иркинда - р.Орокан - оз.Собачье - оз.Мелкое | V | 1 |
Климин С.В. | Москва | Таймыр и плато Путорана | р.Моя-Ачин - р.Кутарамакан - р. Токингда - р.Рыбная - р.Норилка | V | 2 |
Игнатьев Н.М. | Уфа | Понтийские горы, Турция | р.Чорох | V | 3 |
Игнатьев Н.М. | Уфа | Алтай | р.Башкаус - р.Большая Сумульта | V | 4 |
Каучаков Е.В. | Кемеровская обл. | Кузнецкий Алатау | р.Томь - р.Казыр - р.Бель-Су | V | 5 |
Казаков А.М. | Сургут | Восточный Саян | р.Жом-Болок - р.Ока | V | 6 |
Красильников В.В. | Ангарск | Восточный Саян | р.Жомболок - р.Ока | V | 7 |
Агеева М.М. | С.Петербург | Прибайкалье и Забайкалье | р.Хара-Мурин - р.Снежная | V | 8 |
Беляков А.С. | Московская обл. | Алтай | р.Шавла - р.Аргут - р.Катунь | V | 9 |
Вид: Водный Год: 2002 Класс: C | |||||
Петров А.Ю. | Екатеринбург | Алтай | р.Белая - р.Бухтарма | IV | 1 |
Овчинников Ю.Г. | Уфа | Восточный Саян | р.Сенца-Ока - р.Ия | IV | 2 |
Ширшов А.И. | Тульская обл. | Алтай | р.Чуя - р.Катунь - р.Урсул | IV | 3 |
Шевляков В.Н. | Новоуральск | Алтай | р.Чуя - р.Катунь - р.Урсул - р.Кадрин | IV | 4 |
Холкин И.Г. | Новоуральск | Алтай | р.Чуя - р.Катунь - р.Урсул - р.Кадрин | IV | 5 |
Баушев А.Н. | Воронеж | Западный Саян | р.Она - р.Абакан | IV | 6 |
Попова А.И. | Пермь | Джунгарский Алатау | р.Аганакты - р.Лепсы | IV | 7 |
Вид: Водный Год: 2001 Класс: A | |||||
Верхотуров М.А. | Уфа | Тянь-Шань | р.Кекемерен - р.Чонг-Кемин - р.М.Нарын - р.Б.Нарын - р.Нарын | VI | 1 |
Таболин С.А. | Ростов-на Дону | Западный Саян | р.Уда | VI | 2 |
Илистанов Р.Р. | Уфа | Тянь-Шань | р.Кеген - р.Чарын | VI | 3 |
Козин C.В. | Междуреченск | Западный Саян | р.Уда | VI | 4 |
Арутюнов Д.А. | Барнаул | Алтай | р.Чулышман | VI | 5 |
Черник С.И. | Москва | Западный Саян | р.Уда | VI | 6 |
Дракин Г.В. | Барнаул | Алтай | р.Ак-Алаха - р.Кара-Алаха - р.Аргут - р.Катунь | VI | 7 |
Цветкова С.В. | Москва | Алтай | р.Кара-Алаха - р.Ак-Алаха - р.Аргут - р.Катунь | VI | 8 |
Демидов А.Ю. | Москва | Западный Саян | р.Верхняя Хонда - р.Уда | VI | 9 |
Ковш А.П. | Минск | Алтай | р.Богояш - р.Чулышман | VI | 10 |
Казаков А.И. | Москва | Алтай | р.Джазатор - р.Аргут - р.Катунь | V | 11 |
Парахин А.И. | Барнаул | Алтай | р.Чуя с Мажойским каскадом - р.Катунь | VI | 12 |
Толстых В.И. | Ангарск | Восточный Саян | р.Китой | V | 13 |
Милехин С.Ф. | Горно-Алтайск | Алтай | р.Аргут - р.Катунь | V | 14 |
Вид: Водный Год: 2001 Класс: B | |||||
Царев В.Н. | Обнинск | Алтай | р.Нижний Кураган - р.Катунь | V | 1 |
Айбатулин Р.Т. | Москва | Алтай | р.Шавла - р.Аргут - р.Катунь | V | 2 |
Офицеров С.А. | Москва | Прибайкалье и Забайкалье | р.Чая - р.Кутима - р.Киренга | V | 3 |
Арутюнов Д.А. | Барнаул | Алтай | р.Тюгурюк - р.Катунь - р.Кокса - р.Катунь | IV | 4 |
Жигарев О.Л. | Новосибирск | Алтай | р.Шавла - р.Аргут - р.Катунь | V | 5 |
Дунаев Д.М. | Казань | Восточный Саян | р.Жом-Болок - р.Ока | V | 6 |
Алексашина Е. | Москва | Восточный Саян | р.Жом-Болок - р.Ока | V | 7 |
Камский М.Я. | Уфа | Восточный Саян | р.Урик - р.Зун-Холба - р.Урик - р.Белая | V | 8 |
Щукин А.Е. | Хабаровск | Восточный Саян | р.Холба - р.Урик - р.Хоньчин - р.Урик | V | 9 |
Назарьев А.А. | Мурманск | Кольский полуостров | р.Войница - р.Куржма - р.Тавайоки - р.Кутсайоки - р.Тумча | V | 10 |
Борчан А.В. | Тула | Прибайкалье и Забайкалье | р.Витим - р.Хайверга - р.Б.Патом - р.Лена | V | 11 |
Шкенев Ю.Л. | С.-Петербург | Прибайкалье и Забайкалье | р.Ципа | V | 12 |
Крутохвостова О.В. | Уфа | Алтай | р.Чуя - р.Катунь | IV | 13 |
Щукина А.Г. | Рязань | Восточный Саян | р.Урик - р.Б.Белая | IV | 14 |
Козенков В.В. | Долгопрудный | Кольский полуостров | р.Рябина - р.Канда | IV | 15 |
Прокопов О.В. | Ярославль | Алтай | р.Чуя - р. Шавла - р. Аргут - р.Катунь | V | 16 |
Голубев А.Д. | Алтайский край | Алтай | р.Кумир - р.Коргон - р.Чарыш | IV | 17 |
Вид: Водный Год: 2000 Класс: A | |||||
Черник С.И. | Москва | Тянь-Шань | р.Кекемерен - р.Нарын, р.Чон-Кемин - р.Чу | VI | 1 |
Таболин С.А. | Ростов-на-Дону | Западный Тянь-Шань | р.Ойгаинг - р.Пскем | VI | 2 |
Верхотуров М.А. | Уфа | Алтай | р.Башкаус - р.Карагем - р.Аргут | VI | 3 |
Бушманов С.Э. | С.-Петербург | Алтай | р.Башкаус | VI | 4 |
Ежелов С.М. | Москва | Алтай | р.Карагем - р.Аргут - р.Катунь | VI | 5 |
Щадрин Н.И. | Барнаул | Алтай | р.Ак-Алаха - р.Аргут - р.Катунь | VI | 6 |
Никаноров С.Н. | Н. Новгород | Алтай | р.Кара-Алаха - р.Ак-Алаха - р.Аргут - р.Катунь | VI | 7 |
Перескоков Ю.А. | Уфа | Восточный Саян | р.Китой - р.Шумак - р.Китой | VI | 8 |
Вахов А.И. | Уфа | Алтай | р.Башкаус - р.Кадрин - р.Катунь | VI | 9 |
Бабинцев Ю.М. | Новотроицк | Восточный Саян | р.Китой | VI | 10 |
Голубев Ф.В. | Казань | Восточный Саян | р.Китой - р.Шумак | VI | 11 |
Вид: Водный Год: 2000 Класс: B | |||||
Климин С.В. | Москва | Прибайкалье и Забайкалье | р.Укучикта - р.М.Миня - р.Миня | V | 1 |
Илистанов Р.Р. | Уфа | Восточный Саян | р.Жом-Болок - р.Ока | V | 2 |
Камский М.Я. | Уфа | Алтай | р.М.Сумульта - р.Сумульта - р.Катунь | V | 3 |
Миргазов Р.Ф. | Уфа | Прибайкалье и Забайкалье | р.Тыя - р.Укучикта - р.Лев.Миня - р.Б.Миня - р.Миня | V | 4 |
Устинов С.В. | Москва | Кольский полуостров | р.Чуя - р.Катунь | IV | 5 |
Лурье В.А. | Москва | Прибайкалье и Забайкалье | р. Хангарул - р.Зун-Мурин - р.Утулик | IV | 5 |
Далечин В.В. | Воронеж | Алтай | р.Шавла - р.Аргут - р.Катунь | V | 7 |
Швырев А.В. | Москва | Прибайкалье и Забайкалье | р.Улуг-О - р.Бий-Хем | V | 8 |
Литяев А.В. | Новотроицк | Восточный Саян | р.Китой | V | 9 |
Назарьев А.А. | Мурманск | Алтай | р.Белая до р. Бухтармы - р.Кальджир | V | 10 |
Офицеров С.А. | Москва | Хребты Кодар и Удокан | р.Лев.Сыгыкта - р.Прав.Сыгыкта - р.Сыгыкта | V | 11 |
Холкин И.Г. | Новоуральск | Западный Саян | р.Кинзелюк - р.Кизир | V | 12 |
Алейников И.А. | Белгород | Прибайкалье и Забайкалье | р.Гонам - р.Учур - р.Алдан | IV | 13 |
Богданов С.В. | Калуга | Кольский полуостров | р.Кутсайоки - р.Кувжденьга - р.Тумча | IV | 14 |
Царев В.Н. | Обнинск | Кольский полуостров | р.Кутсайоки - р.Тунтсайоки - р.Тумча - Иовское вдхр. | IV | 15 |
Вид: Водный Год: 1999 Класс: A | |||||
Крюков | Москва | Тянь-Шань | Сары-Джаз | VI | 1 |
Постнов | Саратов | Алтай | Кара-Алаха, Ак-Алаха, Карагем, Юнгур, Аргут | VI | 2 |
Казаков | Сургут | Алтай | Богояш, Чулышман, Чульча | VI | 3 |
Тоболин С. | Ростов-на-Дону | Алтай | Чуя, Башкаус | VI | 4 |
Ковалевский | Томск | Восточный Саян | Китой, Билюты | VI | 5 |
Дракин | Барнаул | Алтай | Башкаус | VI | 6 |
Вид: Водный Год: 1998 Класс: A | |||||
Черник С. | Москва | Алтай | Богояш, Чулышман, Башкаус, Ак-Алаха, Аргут, Чуя (Мажой) | VI | 1 |
Дмитриенко А. | Москва | Тянь-Шань | Сары-Джаз | VI | 2 |
Тоболин С. | Ростов-на-Дону | Понтийские горы, Турция | Чорох | VI | 3 |
Верхотуров М. | Уфа | Алтай | Богояш, Чулышман | VI | 4 |
Кононенко Е. | Благовещенск | Восточный Саян | Урик, Онот | VI | 5 |
Тараскин А. | Сургут | Кузнецкий Алатау | Б.Усек, М.Усек | VI | 6 |
Бобров В. | Кемерово | Пр. и Лев. Громотуха, Громатуха, Ульба | VI | 7 | |
Зыков К. | Москва | Прибайкалье и Забайкалье | Укучикта | VI | 8 |
Лавренова Е. | С.-Петербург | Алтай | Ак-Алаха, Аргут | VI | 9 |
Бушманов | С.-Петербург | Сун-Коси, Дудх-Коси | VI | 10 |
Вид: Водный Год: 1998 Класс: B | |||||
Егоров В. | Тульская область | Западный Тянь-Шань | Сандалаш, Чаткал | V | 1 |
Потникова Т. | Воронеж | Алтай | Катунь | V | 2 |
Алейников И. | Белгород | Восточный Саян | Ока | V | 3 |
Злобин А. | Дубна | Кольский полуостров | Кутсайоки, Тумча | V | 4 |
Серый С. | Владивосток | Хабаровский край | Ниман, Туюн | V | 5 |
Вид: Водный Год: 1997 Класс: A | |||||
- | - | - | - | 1 | |
Шагаев Д. | Рязань | Голубой Нил | VI | 2 | |
Родин | Москва | Западный Саян | Шишхид-Гол | V | 3 |
Климин С. | Москва | Восточный Саян | Урик | V | 4 |
Тихомиров С. | С.-Петербург | Алтай | Карагем, Юнгур, Аргут | VI | 5 |
Тоболин С. | Ростов-на-Дону | Алтай | Ак-Алаха, Аргут | VI | 6 |
Лифанов | Москва | Тянь-Шань | Чилик, Чарын, Казан, Кок-Су | VI | 7 |
Вахов, Верхотуров М. | Уфа | Алтай | Кара-Алаха, Ак-Алаха, Аргут | VI | 8 |
Вахов, Верхотуров М. | Уфа | Алтай | Кара-Алаха, Ак-Алаха, Аргут | VI | 9 |
Капранов Н. | С.-Петербург | Алтай | Богояш, Чулышман | VI | 10 |
Вид: Водный Год: 1996 Класс: A | |||||
Черник С. | Москва | Тянь-Шань | Чилик, Чарын | VI | 1 |
Шагаев Д. | Рязань | Арун | VI | 2 | |
- | - | - | - | 3 | |
Тоболин С. | Ростов-на-Дону | Алтай | Чулышман | VI | 4 |
Тихомиров С. | С.-Петербург | Прибайкалье и Забайкалье | Уакит, Укучикта | V | 4 |
Марчук Д. | Москва | Алтай | Карагем, Аргут | VI | 5 |
Капранов Н. | С.-Петербург | Алтай | Карагем, Аргут | VI | 6 |
Климин С. | Москва | Западный Тянь-Шань | Кекемерен, Нарын | VI | 7 |
Кононенко Е. | Благовещенск | Прибайкалье и Забайкалье | Уакит, Укучикта | V | 8 |
Козин С. | Междуреченск | Алтай | Кальджир | V | 9 |
Козина С. | Междуреченск | Западный Саян | Позоек, Изерла | V | 10 |
Вид: Водный Год: 1995 Класс: A | |||||
Черник С. | Москва | Тянь-Шань | Чон-Кемин, Чаткал, Ойгаинг, Пскем | VI | 1 |
Гаранин Ю. | Новосибирск | Мал. и Бол. Тургусун | VI | 2 | |
Власов В. | Москва | Алтай | Чулышман, Башкаус | VI | 3 |
Шагаев Д. | Рязань | Тянь-Шань | Сарыджаз | VI | 4 |
Лазарев А. | Н.Новгород | Алтай | Чулышман | VI | 5 |
Козин С. | Междуреченск | Кузнецкий Алатау | Тентек | VI | 6 |
Климин С. | Москва | Тянь-Шань | Джилису, Болгарт, Нарын | V | 7 |
Кононенко Е. | Благовещенск | Прибайкалье и Забайкалье | Талая, Янгуда, Олонгро, Витим | V | 8 |
Гаранин Ю. | Новосибирск | Западный Саян | Изерла, Абакан | V | 9 |
Морозова О. | Рязань | Алтай | Шавла, Аргут, Катунь | V | 10 |
Дмитриев Е. | Северодвинск | Западный Саян | Байхем, Улуг-О | V | 11 |
Куваев А. | Мирный | Тянь-Шань | Чон-Кемин | V | 12 |
Фирсов Д. | Рязань | Восточный Саян | Ара-Ошей, Китой | V | 13 |
Соловьев С. | Калуга | Полярный Урал | Кара, Щучья, Хадата, Бол. Уса, Уса | IV | 14 |
Матвеев В. | Чебоксары | Западный Саян | Каахем, Улугшивей, Каахем | V | 15 |
Вид: Водный Год: 1978 Класс: A | |||||
Папуш С.П. | Москва | Алтай | р.Башкаус с Нижним Каньоном до устья р.Кызылгака (катамаран, байдарка) | VI | 1 |
Зюряев М.В. | Новосибирск | Тянь-Шань | рр. Барзенги, Ягноб, Фандарья | VI | 2 |
CGI Script ©2003 by Dmitry Dunaev