№ | Название | Высота | Кат. | Хар-ка | Что соединяет | Описания |
01 | Зап. Тарбаганий | 1487 | н/к | |||
02 | Вост. Тарбаганий | 1687 | н/к | |||
03 | Богаюхта | 1394 | н/к | П.приток р.Амалык - р.Богаюхта | ||
04 | Амалыкский | 858 | н/к | р.Амалык - р.Л.Тарын | ||
05 | Верхн. Рогатка | 1695 | н/к | руч.Рогатка - Л.приток р.Амалык | ||
06 | Рогатка | 1356 | н/к | руч.Рогатка - П.приток р.Л.Тарын | ||
07 | Сев. Среднетарынский | 1548 | н/к | Л.приток руч.Рогатка - П.приток р.Л.Тарын | ||
08 | Южн. Среднетарынский | 982 | н/к | Л.приток руч.Рогатка - р.Ср.Тарын | ||
09 | Нудный | 1457 | н/к | руч.Тернистый - Л.приток р.Тарын | ||
10 | Тернистый | 1264 | н/к | руч.Тернистый - Л.приток р.Тарын | ||
11 | Тарын | 1387 | н/к | р.Тарын - р.Л.Эльгер | ||
12 | Пологий | 1331 | н/к | Л.приток руч.Тернистый - П.приток р.Мельчикит | ||
13 | Холодный | 1248 | н/к | р.Мельчикит - оз.Холодное (р.Л.Эльгер) | ||
14 | Кривой | 1782 | н/к | П.приток р.Сыгыкта - П.приток р.Л.Эльгер | ||
15 | б/н | 1785 | 1А | П.приток р.Сыгыкта - Л.приток р.Эльгер | ||
16 | Проходной | 1691 | 1А | П.приток р.Ампартак - руч.Стланниковый (р.Мельчикит) | ||
17 | Тундровый | 1417 | н/к | П.приток р.Ампартак - Л.приток руч.Стланниковый (р.Мельчикит) |
№ | Название | Высота | Кат. | Хар-ка | Что соединяет | Описания |
01 | Тульский | 1687 | н/к-1А | Л.приток р.Халлас - П.приток р.Эльгер | ||
02 | Ошибочный | 1738 | 2А | П.притоки р.Эльгер | ||
03 | Поркул | 1787 | н/к-1А | П.притоки р.Эльгер | ||
04 | Злато | 1826 | 1Б | Л.приток р.Халлас - П.приток р.Эльгер | ||
05 | Сев. Капчан | 1862 | н/к | р.Халлас (р.Бургай) - оз.Капчан | ||
06 | Зап. Капчан | 1953 | 1А | П.приток р.Эльгер - оз.Капчан | ||
07 | Южн. Капчан | 1811 | н/к | р.Халлас (р.Бургай) - оз.Капчан | ||
08 | Бурхал | 1884 | н/к | |||
09 | б/н | 1933 | н/к | Л.притоки р.Бургай | ||
10 | б/н | 1789 | н/к | П.приток р.Халлас - Л.приток р.Бургай | ||
11 | Лир | 1815 | н/к | р.Тянькарь - р.Таролир | ||
12 | Тянькарский | 1492 | н/к | руч.Крутой (р.Бургай) - р.Тянькарь | ||
13 | Высокий Бургай | 2011 | 1Б | |||
14 | Чухахта | 1514 | н/к | |||
15 | б/н | 1670 | н/к | П.приток р.Саймаган - Л.приток р.Чухахта | ||
16 | Саймаган | 1269 | н/к | р.Саймаган - П.приток р.Таролир | ||
17 | Таролинский | 1509 | н/к | оз.Саймаган - П.приток р.Бургай | ||
18 | Комунгныр | 1282 | н/к | Л.приток р.Саймаган - Л.приток р.Компангна | ||
19 | Компангныр | 1253 | н/к | р.Компангныр - Л.приток р.Компангна | ||
20 | Били | 805 | н/к |
№ | Название | Высота | Кат. | Хар-ка | Что соединяет | Описания |
01 | Эбкачан | 1436 | н/к | Л.приток р.Эбкачан - П.приток р.Раялир (р.Тянькарь) | ||
02 | Зап. Торочанский | 1657 | н/к | Л.приток р.Эбкачан - Л.приток р.Торочангныр | ||
03 | Вост. Торочанский | 1713 | н/к | Л.приток р.Эбкачан - р.Торочан | ||
04 | Межторочанский | 1283 | н/к | Л.приток р.Торочан - р.Торочангныр | ||
05 | Лярбыка | 1796 | н/к | Л.приток р.Торочан - р.Лярбыка | ||
06 | Дагалдын | 1652 | н/к | Л.приток р.Торочан - р.Дагалдын | ||
07 | Верхн. Компангро | 1542 | н/к | Л.приток р.Торочан - Л.приток р.Компангро | ||
08 | Пеший | 1231 | н/к | р.Тугурукаян - р.Дагалдын | ||
09 | Нижн. Дагалдын | 1268 | н/к | Л.приток р.Компангро - р.Дагалдын | ||
10 | Компангро | 1055 | н/к | Л.приток р.Торочан - р.Компангро | ||
11 | Торочан | 990 | н/к | р.Торочан - Л.приток р.Б.Тора | ||
12 | Торский | 871 | н/к | р.Торочан - Л.приток р.Б.Тора |
№ | Название | Высота | Кат. | Хар-ка | Что соединяет | Описания |
01 | Смотрич | ок. 1400 | н/к | Л.приток р.Кюрбелях - П.приток р.Б.Тора | ||
02 | Ягельный | 1387 | н/к | Л.приток р.Кюрбелях - р.Сулумат | ||
03 | Сулумат | ок. 1760 | 1А | р.Сулумат - П.приток р.Б.Тора | ||
04 | Южн. Сулумат | 1552 | н/к | р.Сулумат - П.приток р.Джанкир | ||
05 | Кольцевой | 1907 | 1А | Л.приток р.Дывэвктэ - П.приток р.Джанкир | ||
06 | Реут | 1783 | 1А | Л.приток р.Дывэвктэ - П.приток р.Джанкир | ||
07 | Хочо | 1267 | н/к | Л.приток р.Сулумат - р.Хочо | ||
08 | Стланниковый | 1625 | н/к | Л.приток р.Сулумат - Л.приток р.Хочо | ||
09 | б/н | 1796 | н/к | Л.приток р.Сулумат - Л.приток р.Хочо | ||
10 | Осыпной | 1991 | 1А | Л.приток р.Сулумат - Л.приток р.Хочо | ||
11 | Кюрбелях | ок. 1975 | 1Б | р.Кюрбелях - Л.приток р.Хочо | ||
12 | Сев.Кюрбелях | 1709 | 1А | р.Кюрбелях - Л.приток р.Хочо | ||
13 | Кантата | 1511 | н/к | П.приток р.Кюрбелях - Л.приток р.Хочо | ||
14 | Багдулама | 1782 | 2А | р.Багдалама - Л.приток р.Хочо | ||
15 | Двинцев | 1902 | 1Б-2А | р.Багдалама - р.Ноча (р.Чара) | ||
16 | Юкту | 1519 | н/к | П.приток р.Кюрбелях - р.Юкту | ||
17 | Ноча | 1652 | 1А | р.Багдалама - р.Ноча (р.Чара) | ||
18 | Озерный | 1688 | 1А | р.Багдалама - р.Озерная | ||
19 | Южн. Саульский | 1547 | 1А | |||
20 | Саульский | 1387 | н/к |
№ | Название | Высота | Кат. | Хар-ка | Что соединяет | Описания |
01 | Чипокто | 1583 | н/к-1А | |||
02 | Южн. Бердыгее | 1588 | н/к | р.Бердыгее - р.Санар | ||
03 | Самородок | 1467 | 1А | р.Бердыгее - р.Санар | ||
04 | Кочак | 1493 | н/к | р.Кочакту (р.Бердыгее) - р.Санар | ||
05 | Верхнесанарский | 1462 | н/к | р.Кочакту (р.Бердыгее) - оз.Верхн.Санар | ||
06 | Кочковатый | 1454 | н/к | |||
07 | Выходной | 1545 | 1Б | Л.приток р.Бердыгее - П.приток руч.Лабазный | ||
08 | Охотничий | 1497 | н/к | Л.приток р.Бердыгее - П.приток руч.Лабазный | ||
09 | Санар | 1711 | 1А-1Б | руч.Лабазный - р.Санар | ||
10 | Лабазный | 1842 | 1Б | руч.Лабазный - р.Санар | ||
11 | Южн. Лабазный | 1748 | 1Б | П.приток р.Сыгыкта - Л.приток руч.Лабазный | ||
12 | Хондур | 1628 | 1А | П.приток р.Сыгыкта - Л.приток руч.Лабазный | ||
13 | Глухой | 1897 | 1Б | П.приток р.Каменистая - Л.приток р.Сыгыкта | ||
14 | Горбатый | 1901 | 1Б | Л.приток р.Сыгыкта - Л.приток р.Халлас | ||
15 | Пион | 1846 | 1Б | П.приток р.Каменистая - Л.приток р.Халлас |
№ | Название | Высота | Кат. | Хар-ка | Что соединяет | Описания |
01 | Верхн. Бердыгее | 1749 | 1А | р.Хапчан - р.Санар | ||
02 | Хапчан | 1426 | н/к | р.Хапчан - Л.приток р.Ампартак | ||
03 | Гладкий | 1517 | н/к | Л.приток р.Хапчан - Л.приток р.Ампартак | ||
04 | Южн. Душун | ок. 1400 | н/к | П.приток р.Сыгыкта - р.Ампартак | ||
05 | С. Кедровый | 1863 | н/к | Л.приток руч.Прямой - р.Кедровая | ||
06 | Южн. Кедровый | 1856 | н/к | Л.приток руч.Прямой - р.Кедровая | ||
07 | С. Каньонный | 1821 | 1А | руч.Прямой - р.Каньонная | ||
08 | Длинный | 1990 | 1А | руч.Длинный - Л.приток р.Каньонная | ||
09 | Лунный | ок. 2275 | 1Б | руч.Сказочный (р.Л.Каньонная) - Л.приток р.Каньонная | ||
10 | Замок | 2186 | 2А | руч.Сказочный (р.Л.Каньонная) - П.приток р.Дагалдын | ||
11 | Дагалдын | 1753 | н/к | Л.приток р.Дагалдын - руч.Длинный | "Траверс" п/р Мансурова Д.Е. 5-й к.с. 1997г. | |
12 | Широкий | 2097 | 1А | р.Кедровая - р.Каньонная | ||
13 | Иркутского КТ | ок. 2000 | 1А | Л.приток р.Дагалдын - Л.приток р.Л.Сыгыкта | ||
14 | Зап. Эльгер | 1752 | 1Б-1А | П.приток р.Сыгыкта - оз.Эльгер | ||
15 | Юстик | ок. 2130 | 1Б | р.Юсмелу (р.Сыгыкта) - Л.приток р.Л.Сыгыкта | ||
Крымский | 2490 | 2Б | ск-ос | руч.Сказочный (р.Л.Каньонная) - П.приток р.Дагалдын. Западнее в.2639 | "Траверс" п/р Мансурова Д.Е. 5-й к.с. 1997г. |
№ | Название | Высота | Кат. | Хар-ка | Что соединяет | Описания |
01 | Эльгерский | 914 | н/к | |||
02 | Мохчехо | 1148 | н/к | р.Пр.Сыгыкта - р.Апсат | ||
03 | Кирака | 1883 | 1А | П.приток р.Л.Сыгыкта - Л.приток р.Николайка | ||
04 | Подол (Серый) | 2018 | 1Б | П.приток р.Л.Сыгыкта - Л.ист.р.Николайка | ||
05 | Мастах | 2062 | 1А | ос | р.Николайка (р.Апсат) - р.Кондрашка (р.Л.Сыгыкта) | "Траверс" п/р Мансурова Д.Е. 5-й к.с. 1995г. |
06 | Новосибирцев | 1803 | н/к-1А | руч.Кондрашка (р.Л.Сыгыкта) - р.Бурячи (р.Апсат) | ||
07 | Спартак | 2155 | 2А | руч.Птичий - ист.руч.Ягельного | ||
08 | Птичий | 2113 | 3А | руч.Птичий - Л.приток р.Мурзилка | ||
09 | Висячий | 2575 | 1A-2А | Л.притоки р.Маскулах | ||
10 | Мускулах | 2273 | 1Б | р.Дугуа - р.Мускулах | ||
11 | Дугуа | 2055 | 1А | р.Апсат - р.Дугуа | г.Ленинград п/р Свердлина Б. 5-й к.с. 1991г. | |
12 | Высоцкого | 2154 | 1А | ос | р.Апсат - р.Дугуа | КТМЗ п/р Эпштейна Ю.Д. 4-й к.с. 1998г. |
13 | Апсат | 1884 | н/к | Л.ист.р.Изомбан - р.Апсат | г.Ленинград п/р Свердлина Б. 5-й к.с. 1991г. | |
14 | Панова | 2089 | 1А* | р.Апсат - оз.Дын-Уликта (р.Бургай) | ||
15 | Озерный | 2134 | 2А | ос-сн-ск | р.Изобман - оз.Дын-Уликта (р.Бургай) | |
16 | Бургай | 1588 | н/к | р.Апсат - р.Бургай | г.Ленинград п/р Свердлина Б. 5-й к.с. 1991г. | |
17 | Солокитский | 1491 | н/к | |||
18 | Верхн. Эльгер | 1739 | н/к | |||
19 | Угольный | 2291 | 1Б-2А | П.приток р.Ягельная - Л.приток руч.Угольный | ||
20 | Лисий | 2036 | 1А | р.Апсат - р.Дугуа | ||
21 | Аргонавтов (Фея) | 2071 | 1A | р.Апсат - р.Дугуа | ||
22 | ? | 2163 | 1Б | р.Апсат - р.Бургай | ||
23 | Сев. Озерный | 2190 | 2А | |||
24 | Моховый | 2066 | 1А* | П.приток р.Бургай - р.Комиштах | г.Ленинград п/р Свердлина Б. 5-й к.с. 1991г. | |
25 | МАЗ | 2099 | 2А | |||
26 | Обзорный | 2100 | 1Б | |||
27 | Пресс | 2186 | 1Б | р.Бургай - р.Солокит | ||
28 | Киевлян | 2201 | 1Б | П.исток р.Апсат - р.Изобман | ||
29 | Сормовский | 2083 | 1Б | |||
30 | Сыпучий | 2212 | 1А | р.Апсат - Л.приток р.Дугуа | г.Казань п/р Хайруллина И.З. 5-й к.с. 1987г. | |
31 | Исток | 2352 | 1Б | р.Дугуа - р.Мускулах | ||
32 | Солнечный | 2105 | 1А | Л.приток р.Апсат - р.Дугуа (ледн.Бобина) | КТМЗ п/р Эпштейна Ю.Д. 4-й к.с. 1998г. | |
33 | Тарбаганий | 2200 | 1А | Л.приток р.Апсат - руч.Тарбаганий | ||
34 | 65 лет Башкирии | 2495 | 2А | |||
35 | Ворота | 2450 | 2Б | |||
36 | Бурячий | 2096 | 2А | |||
37 | Пензенцев | 1987 | 1А | р.Озерная - р.Л.Сыгыкта | ||
38 | Зенит | 2133 | 1Б | |||
Машерова | 2100 | 1А | р.Бургай - р.Солокит |
№ | Название | Высота | Кат. | Хар-ка | Что соединяет | Описания |
01 | Высокий | 2176 | 1Б | |||
02 | Торский | 2125 | 2А | ск-ос | П.приток р.Бургай - р.Бургай | |
03 | Олимпийский | 2114 | 1Б | ск-ос | р.Б.Тора - П.приток р.Изобман | |
04 | 40 лет освоб. Украины | 2277 | 2А | |||
05 | Тора | 2113 | н/к | |||
06 | Разведочный | 2173 | 1Б | Л.исток р.Апсат - р.Изобман | ||
07 | Белоруссия | 2218 | 1Б | р.Изобман - р.Апсат | ||
08 | Тульский комсомолец | 2342 | 2А | |||
09 | КОТ | 2083 | 1А | ос | р.Б.Тора - р.Апсат | "Урал" УГНТУ п/р Шорникова Д.В. 5-й к.с. 2000г. |
10 | Надежда | 2240 | 1Б | ск-ос | р.Апсат - р.Мускулах |
"Урал" УГНТУ п/р Шорникова Д.В. 5-й к.с. 2000г. г.Казань п/р Хайруллина И.З. 5-й к.с. 1987г. |
11 | Широкий | 2242 | 1Б | |||
12 | Ясный | 2218 | 1Б | ск-ос | "Траверс" п/р Мансурова Д.Е. 5-й к.с. 1995г. | |
13 | Провал (Быйки) | ок. 2425 | 2А | |||
14 | Светлана (Волжский) | 2284 | 1Б | р.Б.Тора - р.Быйки | ||
15 | Верхн. Мускулах | 2058 | н/к | |||
16 | Минеральный | 1773 | н/к | |||
17 | Жигули | 2153 | 1А | р.Быйки - р.Б.Тора | ||
18 | Улыбка | 2119 | 1А | р.Быйки - р.Б.Тора | ||
19 | Бобруйский | 2137 | н/к | ск-ос | р.Б.Тора - р.Быйки | |
20 | Скрытный | 2154 | 1А | ос | р.Б.Тора - р.Быйки | |
21 | Сурский | 2085 | 1Б | ск-ос | р.Орто-Юрях - р.Б.Тора | "Урал" УГНТУ п/р Шорникова Д.В. 5-й к.с. 2000г. |
22 | Геологов | 2302 | 1А | |||
23 | Ортоюрях | 2190 | 1Б | |||
24 | Корень | 2286 | 1Б | р.Сакуканырд - р.Орто-Юрях | ||
25 | Молдова | 2034 | н/к | р.Б.Тора - р.Сакуканырд | ||
26 | УрГУ | ок. 2040 | 1А | |||
27 | Минский | ок. 2090 | 1А | Л.приток р.Сакуканырд - р.Б.Тора | ||
28 | 2098 | |||||
29 | Верхн. Пивоваровой | 2143 | 1А | |||
30 | Синильга | 2011 | 1Б | руч.Гранитный (р.Б.Тора) - р.Сакуканырд | ||
31 | Сыллах | 1958 | н/к | |||
32 | Учебный | 1976 | 1Б | р.П.Тора - П.приток р.Б.Тора | ||
33 | Путанный | 1958 | 1А | |||
34 | Пивоваровой | ок. 2300 | 2А | ск-ос | р.Б.Тора - р.Сакуканырд | |
35 | Славутич | 2265 | 1А | р.Б.Тора - р.Быйки | ||
36 | Ложный Корень | 2143 | 1Б | |||
37 | 2222 | |||||
38 | 2133 | |||||
39 | ок. 2290 | |||||
40 | 2062 | |||||
41 | ок. 2180 | |||||
42 | 2163 | |||||
43 | Отрог | 1853 | н/к | |||
44 | Нижнесакуканский | 1317 | н/к | р.Сакуканырд - р.Нижн.Сакукан | ||
45 | Туманов | ок. 1955 | 1Б | |||
Буйки | ок. 2000 | 2А | ск-ос | р.Быйки - пр. исток р.Орто-Юрях | "Урал" УГНТУ п/р Шорникова Д.В. 5-й к.с. 2000г. | |
Врата | 1Б | ск-ос | р.Быйки - р.Б.Тора | "Урал" УГНТУ п/р Шорникова Д.В. 5-й к.с. 2000г. | ||
50 лет УГНТУ | ок. 2000 | 1Б | ск-ос | истоки р.Быйки | "Урал" УГНТУ п/р Шорникова Д.В. 5-й к.с. 2000г. | |
Мускунах | ок. 1950 | 1Б | ск-ос | р.Быйки - р.Мускулах | "Урал" УГНТУ п/р Шорникова Д.В. 5-й к.с. 2000г. |
№ | Название | Высота | Кат. | Хар-ка | Что соединяет | Описания |
01 | Белоснежка (Джанкир) | 1855 | 1А | р.Джанкир - р.Сакуканырд | ||
02 | Осенний | 2002 | 1Б | Л.приток р.Нижн.Сакукан - Л.приток р.Дывэктэ | ||
03 | Девекта-Джанкир | 1873 | н/к-1А | р.Джанкир - Л.приток р.Дывэктэ | ||
04 | Гладкий | 1733 | н/к | П.приток р.Джанкир - Л.приток р.Дывэктэ | ||
05 | Южн. Ущелистый | 1863 | 1Б | руч.Ущелистый - Л.приток р.Дывэктэ | ||
06 | Сев. Ущелистый | 1947 | 1А | руч.Ущелистый - Л.приток р.Дывэктэ | ||
07 | Улитка | 2024 | 1Б | Л.приток р.Нижн.Сакукан - р.Дывэктэ | ||
08 | Ц. Дэвэктэ | 2066 | 2А | Л.приток р.Нижн.Сакукан - р.Дывэктэ | ||
09 | Железнодорожник | 2063 | 2А | Л.приток р.Секаланда (р.Чара) - П.приток р.Дывэктэ | ||
10 | Восточный | ок. 2090 | 1А | ос | Л.приток р.Секаланда (р.Чара) - П.приток р.Дывэктэ | |
11 | Южн. Эбе | 2012 | 1А | Л.притоки р.Секаланда (р.Чара) | ||
12 | Якира | 2156 | 2А | Л.приток р.Секаланда (р.Чара) - П.приток р.Дывэктэ | ||
13 | Сев. Эбе | 2093 | 1А | Л.притоки р.Секаланда (р.Чара) | ||
14 | Пилигрим | 1948 | 1А | П.притоки р.Дывэктэ | ||
15 | Синий | 1992 | 1А | Л.приток р.Секаланда (р.Чара) - П.приток р.Дывэктэ | ||
16 | Кружный | ок. 1800 | н/к-1А | Л.приток р.Секаланда (р.Чара) - р.Инырга (р.Чара) | ||
17 | Инырга | 1588 | н/к | р.Инырга (р.Чара) - П.приток р.Дывэктэ | ||
18 | б/н | 1883 | н/к | р.Инырга (р.Чара) - П.приток р.Сулумат | ||
19 | б/н | 1595 | н/к | П.приток р.Дывэктэ - П.приток р.Сулумат |
№ | Название | Высота | Кат. | Хар-ка | Что соединяет | Описания |
01 | Зап. Тройной | 1702 | н/к | |||
02 | Вост. Тройной | 1833 | н/к | руч.Юбилейный - Л.приток р.Кресп | ||
03 | Строитель | 1916 | 1А | |||
04 | Гигант | 1995 | н/к | |||
05 | 2071 | |||||
06 | 2069 | |||||
07 | Крест | 1708 | н/к | П.приток р.Давоихта - р.Кресп | ||
08 | Вост. Крест | 1824 | н/к | р.Давоихта - р.Кресп | ||
09 | Основной | 2031 | н/к | |||
10 | Холм | 2002 | 1А | р.Ю.Култушная - Л.приток р.Култушная | ||
11 | Резервный | 2196 | 1А-1Б | |||
12 | 2301 | |||||
13 | Угловой | 2097 | 1Б | р.Ю.Култушная - П.приток р.П.Куда | ||
14 | Кудинский | 2184 | 1А | П.приток р.Ю.Култушная - р.П.Куда | ||
15 | Обманный | 1973 | 1А | П.приток р.Ю.Култушная - р.Л.Култушная | ||
16 | Лев. Култушный | 2381 | 2А-2Б | р.Л.Култушная - Л.приток р.Хилгандо | ||
17 | Горьковчан | 2238 | 1Б-2А | р.Л.Култушная - Л.приток р.Хилгандо | ||
18 | Хильгандо | 2232 | 2А | Л.приток р.П.Култушная - Л.приток р.Хилгандо | ||
19 | Зап. Калининский | 2411 | 2А | Л.приток р.П.Култушная - Л.приток р.Хилгандо | ||
20 | Калининский | 2407 | 2А | р.П.Култушная - Л.приток р.Хилгандо | ||
21 | Учительский | 2299 | 2А | Л.приток р.П.Култушная - Л.приток р.Хилгандо | ||
22 | Лигрис | 2101 | 1А | р.Каменная - Л.приток р.Хилгандо | ||
23 | Сев. Лигрис | 2212 | 1Б | р.П.Култушная - р.Каменная | ||
24 | Култкам | 1962 | 1А | р.П.Култушная - р.Каменная | ||
25 | Вечерний | 2054 | 1Б | р.П.Култушная - Л.приток р.Каменная | ||
26 | Прямой | 2163 | 2А | р.П.Култушная - Л.приток р.Каменная | ||
27 | Исеть | 1843 | 2А | П.приток р.Култушная - р.М.Култушная | ||
28 | Кадым | 1903 | 1А | Л.приток р.Каменная - р.М.Култушная | ||
29 | Бажова | 1897 | 1А | Л.приток р.Каменная - П.приток р.М.Култушная | ||
30 | Сказ | 1911 | 1Б | Л.приток р.Каменная - П.приток р.М.Култушная | ||
31 | Вишера | 2000 | 1А | Л.приток р.Каменная - р.М.Култушная | ||
32 | 1852 | Л.приток р.Каменная - р.М.Култушная | ||||
33 | Свободный | 1792 | н/к | Л.приток р.Каменная - П.приток р.М.Култушная | ||
34 | Транспортный | 1397 | н/к | р.Транспортная (р.Каменная) - П.приток р.Л.Халлас | ||
35 | Вьючный | 1583 | н/к | руч.М.Каменный (р.Каменная) - руч.Развилистый | ||
36 | Развилистый | 1916 | 1А | руч.Стартовый (р.Каменная) - П.приток руч.Развилистый | ||
37 | Косма | 1836 | н/к | руч.Стартовый (р.Каменная) - П.приток р.Л.Халлас | ||
38 | ок. 1970 | |||||
39 | Нартовый | 1847 | н/к | р.Хилгандо - р.П.Куда | ||
40 | Кустарниковый | 2152 | н/к |
№ | Название | Высота | Кат. | Хар-ка | Что соединяет | Описания |
01 | Новый Южн. | 2185 | 1A | П.приток р.Каменная - Л.приток р.Л.Халлас | ||
02 | Новый Сев. | 2158 | 1А-1Б | Л.притоки р.Л.Халлас | ||
03 | Незаметный | 1853 | н/к | р.Каменная - р.Сиригли | ||
04 | Взлет | 2321 | 2Б | Л.приток р.Хильгандо - П.приток р.Сиригли | ||
05 | Сириглинский | 1857 | н/к | П.приток р.Каменная - р.Сиригли | ||
06 | Восход | 1987 | н/к-1А | р.Сиригли - р.Л.Халлас | ||
07 | Халсир | 2025 | 1А | р.Сиригли - р.Л.Халлас | ||
08 | Сиригли | 2064 | 1А | р.Сиригли - р.Л.Халлас | ||
09 | Кулуумна | 2194 | 1A | П.приток р.Сюльбан - р.Л.Халлас | ||
10 | Сюльбан Южн. | 2400 | 1А-1Б | П.приток р.Сюльбан - р.П.Сюльбан | ||
11 | Окружной | 2372 | 1А | П.приток р.Сюльбан - р.П.Сюльбан | ||
12 | МЭИ | 2153 | 1А | ос | р.П.Сюльбан - р.Л.Халлас | "Урал" УГНТУ п/р Шорникова Д.В. 5-й к.с. 2000г. |
13 | Красный | 2165 | 1Б | р.П.Сюльбан - р.Л.Халлас | ||
14 | Ложный МЭИ | 2086 | 1А | р.П.Сюльбан - П.приток р.Л.Халлас | ||
15 | Атмантаки | 1934 | н/к | р.П.Сюльбан - П.приток р.Л.Халлас | ||
16 | Межхалласский | 1837 | 1А | р.П.Халлас - П.приток р.Л.Халлас | ||
17 | Заповедный | 2028 | 1Б | Л.приток р.П.Халлас - П.приток р.Л.Халлас | ||
18 | Спартак | 2113 | 1А | ск-ос | Л.приток р.П.Халлас - р.П.Сюльбан |
"Траверс" п/р Мансурова Д.Е. 5-й к.с. 1997г. Красногвардейский турклуб г.Москвы п/р Кузнецова В.В. 5-й к.с. 1992г. |
19 | 8 марта | 2248 | 1A | р.П.Сюльбан - р.Л.Сюльбан | ||
20 | Памяти друзей | 2210 | 2Б | Л.приток р.П.Халлас - р.Л.Сюльбан | ||
21 | Иркутянка | 2373 | 2A | Л.приток р.П.Халлас - р.Л.Сюльбан | ||
22 | Королева | 2066 | 1Б | р.П.Халлас - р.Л.Сюльбан | Красногвардейский турклуб г.Москвы п/р Кузнецова В.В. 5-й к.с. 1992г. | |
23 | Райское наслаждение | 2256 | 1Б | ск-ос | р.Л.Сюльбан - П.приток р.Каньонная |
"Траверс" п/р Ванюшина М.Ю. 5-й к.с. 2004г. "Траверс" п/р Мансурова Д.Е. 5-й к.с. 1997г. |
24 | Наташа (Межозерный) | 2109 | 1А | р.П.Халлас - П.приток р.Каньонная | Красногвардейский турклуб г.Москвы п/р Кузнецова В.В. 5-й к.с. 1992г. | |
25 | Каньонный | 1861 | 1А | р.П.Халлас - П.приток р.Каньонная | ||
26 | Инструкторов | 2063 | 2А | |||
27 | Легкий | 2067 | 1А | |||
28 | Олений | 1869 | н/к | р.Л.Сыгыкта - р.Л.Сюльбан |
"Урал" УГНТУ п/р Шорникова Д.В. 5-й к.с. 2000г. г.Москва п/р Кузнецова В.В. 4-й к.с. 2000г. |
|
29 | Татьяна | 2427 | 2Б | р.Л.Сыгыкта - руч.Золотой Ключ | ||
30 | Семи гномов | 2525 | 1А | руч.Олений рог - р.Л.Сыгыкта |
"Траверс" п/р Ванюшина М.Ю. 5-й к.с. 2004г. Красногвардейский турклуб г.Москвы п/р Кузнецова В.В. 5-й к.с. 1992г. |
|
31 | Одиннадцати | 2534 | 1А | руч.Олений рог - р.Л.Сыгыкта | "Траверс" п/р Ванюшина М.Ю. 5-й к.с. 2004г. | |
32 | Колесова | 2629 | 1Б | р.П.Хадатканда - р.Л.Сыгыкта | ||
33 | ? | 2703 | ? | |||
34 | ? | 2538 | ? | р.Верх.Сакукан - р.Л.Сыгыкта | ||
35 | Верхнесакуканский | 2193 | н/к | тр-ос | р.Верх.Сакукан - р.Л.Сыгыкта |
"Траверс" п/р Ванюшина М.Ю. 5-й к.с. 2004г. г.Санкт-Петербург п/р Уханова И. 3-й к.с. 2002г. "Урал" УГНТУ п/р Шорникова Д.В. 5-й к.с. 2000г. "Траверс" п/р Мансурова Д.Е. 5-й к.с. 1997г. г.Ленинград п/р Свердлина Б. 5-й к.с. 1991г. г.Казань п/р Хайруллина И.З. 5-й к.с. 1987г. |
36 | Нижегородский | 2593 | 2А | ск-ос | р.Верх.Сакукан - р.Изумрудная |
"Траверс" п/р Мансурова Д.Е. 5-й к.с. 1995г. г.Казань п/р Хайруллина И.З. 5-й к.с. 1987г. |
37 | Проходной | 2349 | 1Б | ск-ос | р.Изумрудная - руч.Озерный (П.приток р.Л.Сыгыкты) |
г.Санкт-Петербург п/р Уханова И. 3-й к.с. 2002г. г.Москва п/р Кузнецова В.В. 4-й к.с. 2000г. Красногвардейский турклуб г.Москвы п/р Кузнецова В.В. 5-й к.с. 1992г. г.Ленинград п/р Свердлина Б. 5-й к.с. 1991г. |
38 | Пензенский | 2600 | 1Б | |||
39 | Тарбаган | ? | 1Б | р.П.Хадатканда - р.Верх.Сакукан | ||
40 | Лагерный | 2029 | н/к | р.П.Хадатканда - руч.Олений Рог | ||
41 | Следопыт | 2263 | 1А | руч.Олений Рог - руч.Лагерный ключ | ||
42 | Пр.Хакатканда | 2212 | н/к | р.П.Хадатканда - руч.Лагерный ключ | ||
43 | Хадатканда | 2263 | н/к | р.Хадатканда - р.Мергели | "Траверс" п/р Мансурова Д.Е. 5-й к.с. 1995г. | |
44 | Мергели | 2031 | н/к | |||
45 | Саку | 1647 | н/к | |||
300 лет г.Иркутску | ок. 2400 | 1А | ск-ос | р.Л.Сыгыкта - руч.Золотой Ключ. Севернее в.2573 | "Траверс" п/р Мансурова Д.Е. 5-й к.с. 1997г. | |
Уфимских студентов | ок. 2100 | 1А | ос | пр. исток р.Пр.Сюльбан - исток р.Кукумны | "Урал" УГНТУ п/р Шорникова Д.В. 5-й к.с. 2000г. | |
Урал | ок. 2200 | 1б | ск-ос | р.Пр.Сюльбан - р.Кукумна | "Урал" УГНТУ п/р Шорникова Д.В. 5-й к.с. 2000г. |
№ | Название | Высота | Кат. | Хар-ка | Что соединяет | Описания |
01 | Омич | 2600 | 2A | |||
