№ | Название | Высота | Кат. лето |
Кат. зима |
Хар-ка | Что соединяет | Описания |
1.1. Основной хребет | |||||||
1.1.1 | Анны | 3400 | 2Б | 2Б | лед.Нижн.Шавлинский - Л.приток р.Маашей | НГУ п/р Симонова Н.А. 4-й к.с. 1998г. | |
1.1.2 | Шабагинский | 3250 | 2Б | 2Б | лд-ос | оз.Б.Шавлинское - П.исток р.Шабаги | |
1.1.3 | Шабагинский С. | 3300 | 2A | 2A | лд-ос | оз.Б.Шавлинское - Л.исток р.Шабаги | |
1.1.4 | Шавла | 2870 | 2A | 1Б | лд | в С.отроге п.Зелинского | |
1.1.5 | Куранду | 2960 | 1А | 1А | ос | р.Куранду - р.Л.Шавла. Между п.Крылова (3480) и Циолковского (3344) | |
1.1.6 | Крылова | 3100 | 2А | 2A | ск-ос | р.Куранду - руч.Обрывистый (р.Л.Шавла) | |
1.1.7 | Куранду-Шавла | 3000 | 1Б | 1Б | ск-ос | р.Куранду - р.Л.Шавла | Октябрьский ДДиЮТ г.Новосибирска п/р Кориневского А.А. 3-й к.с. 2000г. |
1.1.8 | ЛГИ | 3200 | 2A | 2A | лд | Восточнее п.Зелинского | |
1.1.9 | Орбита | 3000 | 1Б | 1Б | лд-ос | лед.Гляциологов (р.Л.Шавла) - оз.Верхн.Шавлинское |
"Траверс" п/р Шафигуллина Р.Н. 3-й к.с. 2004г. Октябрьский ДДиЮТ г.Новосибирска п/р Кориневского А.А. 3-й к.с. 2000г. "Траверс" п/р Мансурова Д.Е. 5-й к.с. 1999г. |
1.1.10 | Москвич | 3075 | 1Б | 1Б | лд-ос | лед.Гляциологов (р.Л.Шавла) - р.Л.Юнгур |
"Траверс" п/р Шафигуллина Р.Н. 3-й к.с. 2004г. Октябрьский ДДиЮТ г.Новосибирска п/р Кориневского А.А. 3-й к.с. 2000г. "Траверс" п/р Мансурова Д.Е. 5-й к.с. 1999г. |
1.1.11 | Турист | 2890 | 1Б | 1Б | ск-ос | р.Л.Шавла - оз.Б.Шавлинское | |
1.1.12 | Сказка | 2470 | 1Б | 1Б | лд-ос | в С.отроге в.Сказка | |
1.1.13 | Обрывистый | 3200 | 2Б | 2Б | ск | исток р.Кмургал-Оюк (р.Шавла) - З.цирк руч.Обрывистого (р.Шавла) | |
1.1.14 | Циолковского | 3150 | 2A | 2А | ск-ос | р.Куранду - р.П.Юнгур | Октябрьский ДДиЮТ г.Новосибирска п/р Кориневского А.А. 3-й к.с. 2000г. |
1.1.15 | Юнгур (Николаева) | 2940 | 1Б | 1Б | ск-ос | р.Л.Шавла - р.П.Юнгур | Октябрьский ДДиЮТ г.Новосибирска п/р Кориневского А.А. 3-й к.с. 2000г. |
1.1.16 | Молодых | 3070 | 2A | 1Б | лд-ос | в Ю.-З. гребне п.Зелинского |
т/к Берендеи п/р Стальмакова Д.П. 4-й к.с. 2001г. Октябрьский ДДиЮТ г.Новосибирска п/р Кориневского А.А. 3-й к.с. 2000г. |
1.1.17 | Зелинского | 3380 | 2Б | 2Б | лд-ск-ос | оз.Верхн.Шавлинское - р.Л.Юнгур |
"Траверс" п/р Шафигуллина Р.Н. 3-й к.с. 2004г. т/к Берендеи п/р Стальмакова Д.П. 4-й к.с. 2001г. МГТУ им Н.Э.Баумана п/р Евстафьева Н.Е. 4-й к.с. 1998г. |
1.1.18 | Красавица | 3320 | 3А | 3А | лд-ск-ос | В.исток лед.Зелинского (оз.Верхн.Шавлинское) - лед.П.Камрю | НГУ п/р Симонова Н.А. 5-й к.с. 1999г. |
1.1.19 | Мечта | 3300 | 2Б | 2Б | лд-ск-ос | р.Л.Камрю - оз.Верхн.Шавлинское. Между в. Сказка и Мечта |
т/к Берендеи п/р Стальмакова Д.П. 4-й к.с. 2001г. НГУ п/р Симонова Н.А. 4-й к.с. 1998г. |
1.1.20 | Семина (Крутой З.) | 3250 | 3А | 3А | лд-ск-ос | Л.исток р.Л.Камрю - оз.Верхн.Шавлинское. Восточнее в.Мечта | |
1.1.21 | Зеркало красавицы | 3600 | 3Б | 3Б | ск-лд | оз.Верхн.Шавлинское - р.Л.Камрю. Между в. Красавица и Сказка | |
1.1.22 | Цветной | 2800 | 1А | 1А | ос | р.Л.Камрю - р.П.Камрю. В Ю.гребне в.Красавица | |
1.1.23 | Абыл-Оюк | 3220 | 1Б | 1Б | сн-ос | р.Шавла - лед.Абыл-Оюк (р.Карагем) |
КСТ "Скала" п/р Валяева Д.И. 4-й к.с. 2004г. "Траверс" п/р Шафигуллина Р.Н. 4-й к.с. 2001г. НГУ п/р Симонова Н.А. 4-й к.с. 2000г. НГУ п/р Симонова Н.А. 5-й к.с. 1999г. МГТУ им Н.Э.Баумана п/р Евстафьева Н.Е. 4-й к.с. 1998г. |
1.1.24 | Школьник | 3500 | 3А | 3А | сн-лд | лед.Абыл-Оюк (р.Карагем) - оз.Верхн.Шавлинское. Восточнее пер.Эйнштейна. За Ю.отрогом | |
1.1.25 | Эйнштейна | 3300 | 2Б | 2Б | ск-лд | р.Абыл-Оюк (П.исток) - оз.Верхн.Шавлинское. Севернее пер.Абыл-Оюк | т/к Берендеи п/р Стальмакова Д.П. 4-й к.с. 2001г. |
1.1.26 | Надежды | 3300 | 2Б | 2Б | сн-лд-ос | лед.Л.Маашей - лед.Абыл-Оюк |
"Траверс" п/р Мансурова Д.Е. 5-й к.с. 2000г. НГУ п/р Симонова Н.А. 4-й к.с. 2000г. МГТУ им Н.Э.Баумана п/р Евстафьева Н.Е. 4-й к.с. 1998г. НГУ п/р Симонова Н.А. 4-й к.с. 1998г. |
1.1.27 | Пингвин | 3100 | 2Б | 3А | ск | лед.Абыл-Оюк (р.Карагем) - оз.Верхн.Шавлинское | |
1.1.28 | Латвийский | 3560 | 3А | 3А | сн-лд | лед.Л.Карагем - лед.П.Маашей | |
1.1.29 | Тамма | 3200 | 2Б | 2Б | ск-лд | лед.Л.Карагем - лед.Маашей. Восточнее п.Тамма |
"Траверс" п/р Шафигуллина Р.Н. 3-й к.с. 2004г. "Траверс" п/р Мансурова Д.Е. 5-й к.с. 2000г. |
1.1.30 | Радист | 3350 | 2A | 2А | ск-ос | лед.Л.Б.Актру - лед.П.Б.Актру | |
1.1.31 | ТПИ | 3300 | 3А | 3А | ск-лд | лед.Карагем - лед.Актру | |
1.1.32 | 60 лет Октября | 3700 | 3А | 3А | сн-лд | р.Абыл-Оюк - лед.Б.Маашей. Между в. Карагем и Маашей-баши |
МАИ п/р Герова И.В. 5-й к.с. 2001г. СПГУ п/р Гудкова М.Г. 6-й к.с. 1999г. г.Новоуральск п/р Бутырина А.Б. 5-й к.с. 1999г. |
1.1.33 | Джело | 3450 | 2Б | 2Б | сн-ос-лд | лед.Джело - лед.П.Б.Актру | НГУ п/р Симонова Н.А. 4-й к.с. 2000г. |
1.1.34 | Караташ | 3290 | 2Б | 2Б | ск | р.Джело - лед.М.Актру (З.седло) | |
1.1.35 | Кзылташ | 3200 | 2A | 2А | ск-лд | р.Джело - лед.М.Актру (В.седло) |
КСТ "Скала" п/р Валяева Д.И. 4-й к.с. 2004г. т/к Берендеи п/р Сарычева Д.С. 2-й к.с. 2001г. |
1.1.36 | Купол | 3527 | 1Б | 1Б | лд | р.Джело - р.Актру. Через в.Купол |
ТАКТ п/р Иванкина М.Н. 2-й к.с. 2003г. т/к Берендеи п/р Сарычева Д.С. 2-й к.с. 2001г. НГУ п/р Симонова Н.А. 4-й к.с. 2000г. |
1.1.37 | Кашталык | 3100 | 1Б | 1Б | ос | р.Тюте (р.Чуя) - р.Актру (р.Чуя) | |
1.1.38 | Тюте | 3150 | н/к | 1А | тр | р.Тюте (р.Чуя) - р.Актру (р.Чуя). Восточнее пер.Кашталык | т/к Берендеи п/р Сарычева Д.С. 1-й к.с. 1999г. |
1.1.39 | Тура-Оюк | 3160 | 1Б | 1Б | ос | исток р.Тюте (р.Чуя) - р.Кускунур (р.Талдура) | |
1.1.40 | Актру | 3600 | 2Б | 2Б | сн-лд | лед.Л.Б.Актру - лед.П.Маашей (р.Маашей) | |
1.1.41 | Значкист | 3160 | 1Б | 1Б | ск-ос | лед.Значкист (лед.Л.Б.Актру) - Л.исток р.Актру. Между в.Стажер и 3405 | г.Пермь 5-й к.с. |
Крутой В. | 3100 | 2А* | ск-лд-ос | лед.Абыл-Оюк - оз.Верхн.Шавлинское | Октябрьский ДДиЮТ г.Новосибирска п/р Кориневского А.А. 3-й к.с. 2000г. | ||
Маашей - Абыл-Оюк | 3400 | 3А | сн-лд | лед.Л.Маашей - лед.Абыл-Оюк (между в. Маашей и Надежда) | СПГУ п/р Гудкова М.Г. 6-й к.с. 1999г. | ||
1.2. Чуйский хребет и его северные отроги | |||||||
1.2.1 | Орой | 2229 | н/к | н/к | тр | р.Ештыкол - р.Орой (приток р.Чуя) | СПГУ п/р Гудкова М.Г. 6-й к.с. 1999г. |
1.2.2 | Эстула | 2200 | 1A | н/к | тр | р.Ештыкол - р.Эстула (р.Чуя) | |
1.2.3 | Баксара | 2259 | н/к | н/к | тр-ос | П.приток р.Ештыкол - р.Баксара (р.Каракол, р.Шавла) | |
1.2.4 | Кемеровский | 2830 | 1Б | 1Б | ос | П.приток р.Шавлы - р.Баксара (р.Каракол, р.Шавла) | |
1.2.5 | Ештыкол | 2266 | н/к | н/к | тр | р.Ештыкол - р.Колмеш (р.Чуя) | |
1.2.6 | Ачик | 2360 | н/к | н/к | тр | р.Ачик (р.Шавла) - р.Сарчульжук (р.Чуя) | Санкт-Петербургский клуб туристов п/р Владимирова В.Б. 5-й к.с. 1993г. |
1.2.7 | Билой | 2350 | н/к | 1A | тр | р.Баксара (р.Каракол, р.Шавла) - р.Шабага | |
1.2.8 | Яванский | 2301 | н/к | н/к | тр | р.Саргальжук (р.Чуя) - р.Яван (р.Шавла) | |
1.2.9 | Эбелю В. | 2180 | н/к | н/к | тр | исток р.Эбелю (р.Катунь) - р.Ачик (р.Шавла) | |
1.2.10 | Талдушский | 2200 | н/к | н/к | тр-ос | р.Сайлюгем (р.Шавла) - р.Айойры (р.Эбелю, р.Катунь) | |
1.2.11 | Кулар | 2303 | н/к | н/к | тр | р.Сайлюгем (р.Шавла) - р.Сата-Кулар (р.Аргут) | |
1.2.12 | Имургал | 2050 | н/к | н/к | тр | р.Ачик (р.Шавла) - р.Имургал (р.Сайлюгем, р.Шавла) | |
1.2.13 | Шавлинский Нижн. | 3300 | 1Б | 1Б | сн-лд-ос | оз.Б.Шавлинское - лед.Л.Маашей |
"Траверс" п/р Шафигуллина Р.Н. 3-й к.с. 2004г. КСТ "Скала" п/р Валяева Д.И. 4-й к.с. 2004г. т/к Берендеи п/р Сарычева Д.С. 2-й к.с. 2001г. НГУ п/р Симонова Н.А. 4-й к.с. 2000г. МГТУ им Н.Э.Баумана п/р Евстафьева Н.Е. 4-й к.с. 1998г. НГУ п/р Симонова Н.А. 4-й к.с. 1998г. |
1.2.14 | Шавлинский Верхн. | 3415 | 2А | 2А | ск-лд-ос | оз.Верхн.Шавлинское - лед.Л.Маашей |
Октябрьский ДДиЮТ г.Новосибирска п/р Кориневского А.А. 3-й к.с. 2000г. СПГУ п/р Гудкова М.Г. 6-й к.с. 1999г. |
1.2.15 | Каракабак | 3350 | 2Б | 3А | оз.Б.Шавлинское - лед.Каракабак | ||
1.2.16 | Мордовия | 3520 | 3А | 3А | сн-лд | лед.Каракабак - Л.приток р.Маашей | г.Саранск п/р Лещанкина К.А. 5-й к.с. 2000г. |
1.2.17 | Больших спортсменов | 3500 | 3А | 3А | сн-лд-ск | лед.Каракабак - Л.приток р.Маашей | СПГУ п/р Гудкова М.Г. 6-й к.с. 1999г. |
1.2.18 | Счастливый | 3180 | 3А | 3А | ск | оз.Б.Шавлинское - Л.приток р.Маашей | |
1.2.19 | Мастерский | 3760 | 3А | 3А | ск-лд | лед.П.Маашей (р.Маашей) - лед.Куранду (р.Чуя). Южнее в.3823 | |
1.2.20 | Контейнер | 3240 | 1Б | 1Б | ск-ос | лед.Б.Актру - Л.приток р.Актру. Между п.Кзылташ и 3405 | |
1.2.21 | Маашей | 3250 | 2Б | 2Б | сн-лд | лед.Маашей - лед.Актру |
"Траверс" п/р Шафигуллина Р.Н. 3-й к.с. 2004г. т/к Берендеи п/р Стальмакова Д.П. 4-й к.с. 2001г. "Траверс" п/р Мансурова Д.Е. 5-й к.с. 2000г. НГУ п/р Симонова Н.А. 4-й к.с. 2000г. |
1.2.22 | Учитель | 3100 | 1A | 1А | ос | в отроге в.Кзылташ | т/к Берендеи п/р Сарычева Д.С. 1-й к.с. 1999г. |
Клещ | 3400 | 2А | лд-ос | лед.П.Маашей - лед.Маашей | п/п СПГУ п/р Гудкова М.Г. 6-й к.с. 1999г. | ||
1.3. Шавлинский хребет (междуречье рек Шавла и Юнгур) | |||||||
1.3.1 | Акарык | 2720 | 1Б | 1Б | ос | р.Сайлюгем (р.Шавла) - р.Верхн.Акарык (р.Юнгур) | |
1.3.2 | Ежик | 2800 | 2А | 2А | ск-ос | р.Юнгур - р.Сайлюгем (р.Шавла) | |
1.3.3 | Араджанский | 2380 | н/к | н/к | тр-ос | р.Кара-Айры - р.Араджан (?) | |
1.3.4 | Араюльский | 2500 | н/к | 1А | р.Чарга-Узек (р.Шавла) - р.Б.Ары-юл (р.Аргут) | ||
1.3.5 | Чушка З. | 2970 | 1Б | 1Б | тр-ос | Л.исток р.Чушка-Оюк (р.Юнгур) - П.приток р.Сайлюгем (р.Шавла) | |
1.3.6 | Чушка В. | 2850 | 2А | 1Б | ск-ос | П.исток р.Чушка-Оюк (р.Юнгур) - р.Л.Кара-Оюк (р.Шавла) | |
1.3.7 | Сайлюгемский | 2900 | 2А | 2Б | ск-ос | исток р.Сайлюгем (р.Шавла) - р.Средн.Акарык (р.Юнгур) | |
1.3.8 | Цирковой | 3000 | 1А | 1Б | тр | р.Кара-Оюк (р.Шавла) - р.Чушка-Оюк (р.Юнгур) | |
1.3.9 | Юнгурский З. | 2460 | н/к | н/к | тр | р.Б.Ары-юл (р.Аргут) - р.Юнгур | |
1.3.10 | Малый | 2410 | н/к | н/к | тр | р.Чарга-Узек (р.Шавла) - р.М.Ары-юл (р.Аргут) | |
1.4. Карагемский хребет и южные отроги | |||||||
1.4.1 | Туманный С. | 3100 | 2А | 2А | сн | р.Л.Юнгур - р.П.Камрю (р.Карагем) |
"Траверс" п/р Шафигуллина Р.Н. 3-й к.с. 2004г. Октябрьский ДДиЮТ г.Новосибирска п/р Кориневского А.А. 3-й к.с. 2000г. МГТУ им Н.Э.Баумана п/р Евстафьева Н.Е. 4-й к.с. 1998г. |
1.4.2 | Терешковой | 3000 | 1Б | 1Б | лд-ос | р.Л.Юнгур - р.П.Камрю (р.Карагем) | КГУ п/р Гречухина Ю.И. 5-й к.с. 1980г. |
1.4.3 | Разведочный | 3200 | 1Б | 2А | ск-ос | р.Каинды-Одру (р.Карагем) - р.Л.Юнгур | |
1.4.5 | Лена | 3215 | 2А | 2А | ск-ос | р.Каинды-Одру (р.Карагем) - р.Л.Юнгур. Восточнее в.3348 | |
1.4.6 | Камрю З. | 3200 | 1Б | 2А | ск-ос | П.приток р.Камрю - р.Каинды-Одру (р.Карагем) | |
1.4.6 | Разумный | 3150 | 2А | 2А | ск | Л.исток р.Нижн.Каинды-Одру - Л.приток р.Л.Юнгур | |
1.4.7 | Голубой | 3200 | 1Б | 2А | ос | руч.Голубой (р.Карагем) - р.Кара-Оюк (р.Юнгур) | |
1.4.8 | Медик Кузбасса | 3080 | 1Б | 1Б | ск-ос | П.исток р.Нижн.Каинды-Одру - Л.приток р.Юнгур | Санкт-Петербургский клуб туристов п/р Владимирова В.Б. 5-й к.с. 1993г. |
1.4.9 | Спартаковец | 3300 | 2Б | 2Б | ск-лд | р.Ю.Чибит (р.Карагем) - Л.приток р.Кара-Оюк (р.Юнгур) | |
1.4.10 | Чибит | 3100 | 1А | 1А | тр | р.Ю.Чибит (р.Карагем) - р.С.Чибит (р.Юнгур) | |
1.4.11 | Сюрприз | 3300 | 2Б | 2Б | ск | лед.Л.Камрю - лед.Абыл-Оюк | |
1.4.12 | Камрю В. | 3200 | 2А | 2А | лед.Л.Камрю - исток р.Кан-Оюк (р.Карагем) | ||
1.4.13 | Весенний | 3300 | 2А | 2А | лд-ос | лед.Л.Камрю - р.Абыл-Оюк (р.Карагем) |
"Траверс" п/р Шафигуллина Р.Н. 3-й к.с. 2004г. т/к Берендеи п/р Стальмакова Д.П. 4-й к.с. 2001г. Октябрьский ДДиЮТ г.Новосибирска п/р Кориневского А.А. 3-й к.с. 2000г. НГУ п/р Симонова Н.А. 4-й к.с. 1998г. |
1.4.14 | Невский | 2980 | 1А | 1А | тр-ос | р.Карагем - р.Кан-Оюк (р.Карагем). Южнее в.3185 | |
1.4.15 | Фестивальный | 3250 | 2Б | 2Б | ск | р.Л.Карагем - лед.Джело (р.Талдура) | |
1.4.16 | Сходня | 3220 | 2Б | 3А | ск | Л.приток р.Л.Карагем - р.Джело (р.Талдура) | |
1.4.17 | Сквозной | 2900 | 1А | 1А | р.Карагем - р.Джело (р.Талдура) | ||
1.4.18 | Карагем | 2837 | н/к | 1А | тр | р.Иолдо-Айры (р.Карагем) - р.Джело (р.Талдура). Дорога |
ТАКТ п/р Иванкина М.Н. 2-й к.с. 2003г. г.Москва п/р Стрыгина С.Э. 6-й к.с. 2001г. МАИ п/р Герова И.В. 5-й к.с. 2001г. |
1.4.19 | Кускунур | 2884 | н/к | н/к | р.Тюте (р.Чуя) - р.Кускунур (р.Талдура) | ||
1.4.20 | Тракт | 2385 | н/к | н/к | р.Арыджан (р.Чуя) - р.Караайры (р.Чаган-Узун) | ||
Сталинградский | 3200 | 2Б | лд-ос | Л.исток р.Нижн.Каиндыодру - первый Л.приток р.Юнгур | "Траверс" п/р Мансурова Д.Е. 5-й к.с 1999г. | ||
Томич | 3000 | 1А | лд-ос | Л.приток р.Л.Карагем - П.приток р.Иолдо-Айры | "Траверс" п/р Мансурова Д.Е. 5-й к.с. 2000г. |
№ | Название | Высота | Кат. лето |
Кат. зима |
Хар-ка | Что соединяет | Описания |
2.1. Основной хребет | |||||||
2.1.1 | Сударь | 3200 | 2Б | 2Б | ск-лд | лед.Тингеду - р.Карасу | |
2.1.2 | Джазатер | 2870 | н/к | 1А | Среднее оз. в верховьях р.Мешту-Айры - Л.исток р.Лигансу | ||
2.1.3 | Лигайский | 2985 | 1Б | 1Б | сн-лд | Л.исток р.Мешту-Айры - р.Лигансу | |
2.1.4 | Терция | 3100 | 2А | 2А | р.Карасу - П.исток р.Лигансу. Западнее в.3189 | ||
2.1.5 | Кама | 3150 | 2А | 2А | лд-ос | лед.Мешту-Айры (В.ветвь) - Л.исток р.Бара. Западнее в.3280 | |
2.1.6 | Бара | 2750 | 1А | 1А | р.Бара - p.Мешту-Айры | ||
2.1.7 | Скалоз | 3130 | 1Б | 1Б | ос | Л.исток р.Бара - П.исток р.Мешту-Айры | |
2.1.8 | НЭТИ | 3170 | 2А | 2А | лд | р.Тюнь З. - Л.приток р.Ошту-Айры | |
2.1.9 | Тюнь З. | 3100 | 2Б | 2Б | лд-ос | р.Тюнь З. - Л.приток р.Ошту-Айры. Восточнее в.3463 | |
2.1.10 | Обманутые надежды | 3100 | 1Б | 1Б | лд | Л.приток р.Ошту-Айры - П.приток р.Тюнь В. | |
2.1.11 | Мрачный | 3200 | 2А | 2А | ск-лд | р.Ошту-Айры - р.Тюнь В. | НГУ п/р Симонова Н.А. 3-й к.с. 1999г. |
2.1.12 | Тюнь В. | 3200 | 2А | 2А | лд-ос | лед.Oштy-Айpы - p.Тюнь В. Восточнее в.3689 |
МАИ п/р Герова И.В. 5-й к.с. 2001г. "Траверс" п/р Шафигуллина Р.Н. 4-й к.с. 2001г. г.Москва п/р Стрыгина С.Э. 6-й к.с. 2001г. НГУ п/р Симонова Н.А. 5-й к.с. 1999г. |
2.1.13 | Тронова | 3340 | 2А | 2А | лд | лед.Тронова - лед.Талдуринский. Восточнее п.Иикту |
г.Москва п/р Стрыгина С.Э. 6-й к.с. 2001г. МАИ п/р Герова И.В. 5-й к.с. 2001г. НГУ п/р Мамонтова А.В. 3-й к.с. 1999г. |
2.1.14 | Турист | 3380 | 2Б | 2Б | лд | лед.Талдуринский - р.Тюнь В. | |
2.1.15 | Сибстрин | 3400 | 2А | 2А | лд-ос | П.исток р.Узургу - лед.Талдуринский |
"Траверс" п/р Шафигуллина Р.Н. 5-й к.с. 2002г. "Траверс" п/р Шафигуллина Р.Н. 4-й к.с. 2001г. |
2.1.16 | Троих | 3300 | 1Б | 2А | лд-ос | лед.Талдуринский - верховье р.Узургу |
"Траверс" п/р Шафигуллина Р.Н. 5-й к.с. 2002г. НГУ п/р Симонова Н.А. 3-й к.с. 1999г. |
2.1.17 | Черноморец | 3310 | 2Б | 2А | лд-ос | лед.Узургу - В.ветвь лед.Талдуринский | НГУ п/р Симонова Н.А. 5-й к.с. 1999г. |
2.1.18 | Туманный | 3400 | 2А | 2А | ск-лд | лед.Софийский - р.З.Ак-Карасу. Западнее в.Ксения | "Траверс" п/р Мансурова Д.Е. 5-й к.с. 1999г. |
2.1.19 | Сапожникова | 3380 | 2А | 2А | лд-ос | лед.Софийский - р.З.Ак-Карасу | |
2.1.20 | Беспросветный | 3300 | 2Б | 2Б | лд-ск | р.Ак-Карасу - лед.Софийский (В.седло) | |
2.1.21 | Инструкторов | 3350 | 2Б | 2Б | лд | р.Ак-Карасу - лед.Софийский (З.седло) | |
2.1.22 | Кара-Оюк | 3300 | 1Б | 1Б | ск-ос | лед.З.Кара-Оюк - р.Менбулак | ТАКТ п/р Смолина А.А. 3-й к.с. 2001г. |
2.1.23 | Паук | 3320 | 1Б | 1Б | ос | лед.Кара-Оюк - Л.исток р.Кук-Карагай | |
2.1.24 | Одесскиx политехников | 3170 | 1Б | 1Б | ос | р.П.Аржан - р.Кара-Оюк | "Траверс" п/р Мансурова Д.Е. 5-й к.с. 1999г. |
2.1.25 | Елангаш | 3030 | 1А | 1А | тр-ос | р.Ирбисту - Л.приток р.Тара | |
2.1.26 | Ирбисту | 2940 | 1А | 1А | тр-ос | Л.приток р.Ирбисту - р.Ирбис | |
2.1.27 | Рубцовский | 3400 | 1А | 1А | р.Л.Елангаш - р.П.Кара-Оюк | ||
2.1.28 | 50 лет Рубцовска | 3480 | 2А | 2А | р.Ирбис - Л.приток р.Ирбисту | ||
2.2. Северные отроги Южно-Чуйского хребта | |||||||
2.2.1 | Тингединский | 3080 | 2А | 2Б | лд-ос | Л.исток р.Мешту-Айры - р.Тингеду | |
2.2.2 | Удобный | 2900 | 1Б | 1Б | лед.Мешту-Айры (В.ветвь) - Л.приток р.Кара-Айры. Южнее в.3180 | ||
2.2.3 | Калын-Агач | 2707 | 1А | 1А | тр | р.Калын-Агач - р.Атбажи | |
2.2.4 | Плечо Иикту | 3936 | 3А | 3А | сн-лд | лед.Б.Талдуринский (В.отрог в.Иикту) - лед.Ошту-Айры (С.-З. отрог в.Иикту) |
МАИ п/р Герова И.В. 5-й к.с. 2001г. "Траверс" п/р Мансурова Д.Е. 5-й к.с. 2000г. "Траверс" п/р Мансурова Д.Е. 5-й к.с. 1999г. www.tourism.ru 1993г. |
2.2.5 | Ювента | 3700 | 3Б | 3Б | сн-лд | лед.Б.Талдуринский - лед.Ошту-Айры | |
2.2.6 | Талдура | 3500 | 2Б | 2Б | ск-ос | лед.Б.Талдуринский - лед.Ошту-Айры | |
2.2.7 | Талдуринский | 3400 | 1Б | 2А | ск-ос | лед.Талдуринский - П.исток р.Ошту-Айры |
КСТ "Скала" п/р Валяева Д.И. 4-й к.с. 2004г. "Траверс" п/р Шафигуллина Р.Н. 5-й к.с. 2002г. НГУ п/р Симонова Н.А. 3-й к.с. 1999г. |
2.2.8 | Стройгаз | 3200 | 1Б | 2А | лд | р.Ошту-Айры - р.Атбажи | НГУ п/р Мамонтова А.В. 3-й к.с. 1999г. |
2.2.9 | Анитим | 3100 | 1Б | 1Б | ск-ос | р.Ошту-Айры - р.Калын-Агач |
КСТ "Скала" п/р Валяева Д.И. 4-й к.с. 2004г. МАИ п/р Герова И.В. 5-й к.с. 2001г. НГУ п/р Мамонтова А.В. 3-й к.с. 1999г. |
2.2.10 | Переметный | 3400 | 1Б | 1Б | сн-лд | лед.М.Талдуринский - р.Атбажи |
ТАКТ п/р Иванкина М.Н. 2-й к.с. 2003г. ТАКТ п/р Смолина А.А. 3-й к.с. 2001г. г.Москва п/р Стрыгина С.Э. 6-й к.с. 2001г. |
2.2.11 | Обходной | 3000 | 1А | 1А | ос | лед.Б.Талдуринский - лед.М.Талдуринский | |
2.2.12 | Костырева | 3100 | 2Б | 3А | лд-ск-ос | лед.В.Атбажи - Л.приток р.Талдура | |
2.2.13 | Олимп | 3710 | 2А | 2А | сн-лд-ос | р.Карагелу-Арык - р.Талдура | |
2.2.14 | Восход | 3240 | 2А | 2А | Л.приток р.Талдура - лед.Карагелу | Санкт-Петербургский клуб туристов п/р Владимирова В.Б. 5-й к.с. 1993г. | |
2.2.15 | 60 лет ВЛКСМ | 3100 | 1Б | 1Б | ос | р.Атбажи - р.Карагелу-Арык | |
2.2.16 | Мохро-Оюк Ю. | 3280 | 1Б | 1Б | лд-ос | р.Мохро-Оюк - р.Карагелу-Арык | |
2.2.17 | Мохро-Оюк С. | 3300 | 2А | 2А | лд-ос | р.Мохро-Оюк - р.Иолдо-Айры | |
2.2.18 | Девяти | 3600 | 2Б | 2Б | лд | лед.Софийский - лед.Б.Талдуринский. Севернее в.Брат | "Траверс" п/р Мансурова Д.Е. 5-й к.с. 1999г. |
2.2.19 | Ключ С. | 3400 | 2Б | 2Б | лд | лед.Б.Талдуринский - лед.Софийский. Севернее в.Ключ | |
2.2.20 | Ключ Ю. | 3370 | 2Б | 2Б | лед.Софийский - лед.Б.Талдуринский. Южнее в.Ключ | Санкт-Петербургский клуб туристов п/р Владимирова В.Б. 5-й к.с. 1993г. | |
2.2.21 | Ключ отрожный | 2980 | 1Б | 1Б | ск-ос | в В.отроге в.Ключ | ТАКТ п/р Смолина А.А. 3-й к.с. 2001г. |
2.2.22 | Гребешок | 3050 | 2А | 2А | лд-ос | С.камера лед.Софийский - лед.Б.Талдуринский |
ТАКТ п/р Смолина А.А. 3-й к.с. 2001г. НГУ п/р Симонова Н.А. 3-й к.с. 1999г. |
2.2.23 | Некрасова | 3200 | 1Б | 1Б | лд-ос | лед.Б.Талдуринский - лед.Некрасова |
ТАКТ п/р Иванкина М.Н. 2-й к.с. 2003г. "Траверс" п/р Шафигуллина Р.Н. 4-й к.с. 2001г. НГУ п/р Симонова Н.А. 5-й к.с. 1999г. |
2.2.24 | Тура-Оюк | 3350 | 2А | 2А | лед.Софийский - лед.Тура-Оюк | ||
2.2.25 | Турой М. | 3250 | 2А | р.М.Турой - р.Талдура | |||
2.2.26 | 8 Марта | 3400 | 1Б | 1Б | лед.Некрасова - р.Тура-Оюк | ТАКТ п/р Иванкина М.Н. 2-й к.с. 2003г. | |
2.2.27 | Ленинградский | 3000 | 1Б | 1Б | р.Талдура - оз.Верхн.Тура-Оюк | Санкт-Петербургский клуб туристов п/р Владимирова В.Б. 5-й к.с. 1993г. | |
2.2.28 | Теустан | 3100 | 1А | 1А | тр-ос | р.Талдура - р.Теустан | |
