Руководитель: | Мансуров Д.Е. |
Категория: | 5 |
Дата: | Август 1995 г. |
Вид: | Пешеходный |
Маршрут: | Ст.Леприндо - р.Мергели - пер.Хадатканда (н/к, 2263) - р.Хадатканда - пер.Озерный (н/к, 1812) - р.В.Сакукан - пер.Нижегородский (2А, 2593) - р.Изумрудная - р.Ледниковая (переправа 1А) - пер.Ледниковый (2Б, 2720) - оз.Угловое - р.Ср.Сакукан - пер.Пионер (2Б, 2461 - рад. выход под пик БАМ до высоты 3000 м (2А) - пер.Ленинградец (2А, 2575) - р.Ледниковая - р.Ледниковая (переправа 1А) - р.Л.Сыгыкта - р.Кондрашка - пер.Мастах (1А, 2062 - р.Николайка - ур.Мохчехо - р.Апсат - р.Апсат (переправа 1А) - пер.Ясный (1Б, 2218) - траверс Главного Водораздельного Хребта (ГВХ) на восток (1А) - г.2478 - правый исток р.Быйки - р.Быйки (переправа 1А) - р.Апсат (переправа 1А) - п.Кусть-Кемда - п.Ст.Чара. |
Государственный комитет Республики Татарстан
по физической культуре, спорту и туризму
Профессиональный туристский клуб
"Траверс"
О Т Ч Е Т
о пешеходном спортивном походе
пятой категории сложности
по Кодару
совершенном со 2 по 30 августа 1995 г.
Маршрутная книжка №3/95
руководитель группы: Мансуров Д.Е.
адрес: г. Казань, 420093, ул. Короленко, 44-3
Казань 1995
Краткие сведения о путешествии.
Вид туризма: пешеходный.
Категория сложности: пятая.
Район похода: Забайкалье, Центральный и Восточный Кодар.
Количество участников: 6 человек.
Продолжительность маршрута: 19 дней.
Протяженность маршрута: 253 км.
Нитка маршрута:
Ст.Леприндо - р.Мергели - пер.Хадатканда (н/к, 2263) - р.Хадатканда - пер.Озерный (н/к, 1812) - р.В.Сакукан - пер.Нижегородский (2А, 2593) - р.Изумрудная - р.Ледниковая (переправа 1А) - пер.Ледниковый (2Б, 2720) - оз.Угловое - р.Ср.Сакукан - пер.Пионер (2Б, 2461 - рад. выход под пик БАМ до высоты 3000 м (2А) - пер.Ленинградец (2А, 2575) - р.Ледниковая - р.Ледниковая (переправа 1А) - р.Л.Сыгыкта - р.Кондрашка - пер.Мастах (1А, 2062 - р.Николайка - ур.Мохчехо - р.Апсат - р.Апсат (переправа 1А) - пер.Ясный (1Б, 2218) - траверс Главного Водораздельного Хребта (ГВХ) на восток (1А) - г.2478 - правый исток р.Быйки - р.Быйки (переправа 1А) - р.Апсат (переправа 1А) - п.Кусть-Кемда - п.Ст.Чара.
Все указания сторон даны орографически.
Изменения маршрута и их причины:
Состав группы.
Ф.И.О. | Год.рожд. | Опыт | Обязанности |
Мансуров Д.Е. | 1966 | 5Р - В.Кавказ | Руководитель |
Горшунов С.В. | 1966 | 4У - Джунгарский Алатау | Завхоз |
Кашеваров А.Г. | 1965 | 5У - В.Кавказ | Фотограф |
Масленников К.П. | 1970 | 4У - Джунгарский Алатау | Ремонтник |
Пантелеев В.Е. | 1970 | 5У - В.Кавказ | Хронометрист |
Шафигуллин Р.Н. | 1971 | 5У - В.Кавказ | Начфин |
Техническое описание.
Участок маршрута | км | ЧХВ, ч:мин | Техническое описание маршрута | Метеоусловия | Примечания |
ст.Леприндо - р.Мергели | 2 | 0:20 (8:45-9:05) |
Заброшенная дорога параллельно ж.д. | Ясно, ветер, t=+20°С |
Пос.Леприндо не существует. Есть только ж.д. станция |
р.Мергели до слияния 2-х основных истоков | 12,5 | 3:40 (10:40-16:45) |
Переменно по галечникам (н/к) и по тайге (1А - 3 км), обходя прижимы. Участки каньонов (н/к - 2 км; 1А - 1 км) | то же | |
Обход водопадов по левому берегу р.Мергели | 1,5 | 0:50 (17:15-18:20) |
Крупный подвижный курум до 45°. Трудность 1Б. | то же | Мест для бивака очень мало. Последние дрова. |
Итого за день | 16 | 4:50 |
Участок маршрута | км | ЧХВ, ч:мин | Техническое описание маршрута | Метеоусловия | Примечания |
р.Мергели (лев. берег) | 1,5 | 1:00 (8:00-9:10) |
Мох, стланик высотой до 1,5 м. Трудность 1Б. | Переменная облачность, сильный ветер t=+11°С | |
р.Мергели (пр.берег -озеро - исток р.Мергели) | 1,5 | 1:00 (9:20-10:20) |
По курумнику подъем траверсом в цирке пер.Хадатканда. Крутизна 15-20°. Трудность н/к. | то же | |
Подъем на пер.Хадатканда (н/к, 2263) | 3 | 0:55 (10:20-11:45) |
Траверсом правого борта цирка по крупному подвижному курумнику крутизной 30-40°. Трудность осыпи 2А. | то же | Путь "в лоб" представляется камнеопасным. Вышли несколько выше седла; седловина широкая, плоская, заболочена. |
Спуск с пер.Хадатканда | 3 | 1:55 (12:00-14:20) |
В узком скальном кулуаре с ручьем; по крутым подвижным осыпям до 35°; обходя водопады; каньон 1А; осыпи 1Б. | то же | Придерживаемся левого берега. Граница леса. |
р.Хадатканда - пер.Озерный (н/к, 1812) | 5 | 1:35 (14:20-18:05) |
Лес н/к. Есть теряющиеся тропы, переправа через р.Хадатканда (н/к) на правый берег. | то же | Подъем плавный, по лесу, удаляясь от реки. На седловину перевала выходим траверсом западн. склона цирка. |
пер.Озерный - исток 2-го правого притока р.В.Сакукан (отм. 1788 м) | 3 | 1:25 (18:30-20:10) |
Болото н/к вдоль левого берега озера. | дождь | Перепад высот от перевала до озера - 20м. Заброшенная стоянка оленеводов,есть дрова. Растительности нет. |
Итого за день | 17 | 7:50 |
Участок маршрута | км | ЧХВ, ч:мин | Техническое описание маршрута | Метеоусловия | Примечания |
1-й пр.приток р.В.Сакукан | 3,5 | 1:20 (8:40-10:30) |
Болото (н/к), далее спуск по травянисто-осыпному склону крутизной до 35° (1Б) - 300 м в каньон р.В.Сакукан. Стланик 0,5 м (1А). | Сильный ветер, переменная облачность снег t=-3° |
Идем, удаляясь от реки, обходя каньон в направлении седловины, образованной слева отрогом хребта, а справа - локальным возвышением. Граница зоны леса. |
Вверх по правому берегу р.В.Сакукан | 5 | 1:30 (10:30-12:10) |
Лес с густым подлеском, кедровый стланик, слабая тропа. Трудность 1Б. | Переменная облачность t=+10°. |
Сильно петляем, обходя прижимы и лавируя в зарослях стланика. |
Исток р.В.Сакукан (озеро) | 5,5 | 2:55 (12:40-17:55) |
По камням в русле реки. Трудность н/к. | то же | Граница леса. |
Итого за день | 14 | 5:45 |
Участок маршрута | км | ЧХВ, ч:мин | Техническое описание маршрута | Метеоусловия | Примечания |
Подход под пер.Нижегородский | 4,5 | 1:20 (7:25-9:35) |
По средним пологим осыпям до 25°. Трудность 1А, протяженность 2,5 км. | дождь, снег, t=+3° |
Первое озеро обходим по пр. берегу, второе - по левому. |
Подъем на пер.Нижегородский (2593 м, 2А) | 1 | 0:40 (10:00-10:40) |
По средней и мелкой подвижной осыпи до 35°. Трудность 1Б. | Переменно, t=+10°. |
Тур справа, седло узкое, но палатку поставить можно. |
Спуск с пер.Нижегородского (2593 м, 2А) | 0,5 | 3:30 (11:30-15:50) |
По наклонной полке, покрытой осыпью, крутизной 30°, до смыкания со скальной стеной, 40 м в связках. Далее вниз дюльфером по неясно выраженному кулуару крутизной 70-90°, 80 м до пологого ледника. | Солнечно | Спуск прямо от тура. |
Ледник в истоке р.Изумрудной. | 2,5 | 0:40 (16:00-16:40) |
Закрытый ледник крутизной до 15°. Сыпучий фирновый снег 10-15 см (н/к). | то же | |
Морены в истоках р.Изумрудной | 1,5 | 0:30 (17:00-18:50) |
Средние пологие осыпи со снежниками крутизной до 25°, камни живые. Трудность 1А. | то же | |
р.Изумрудная - р.Ледниковая | 7 | 1:50 (20:00-21:50) |
Вдоль реки по слабой тропе (н/к). | то же | По правому берегу. Возле устья есть хорошая стоянка, дрова - стланик. |
Итого за день | 17 | 8:30 |
Участок маршрута | км | ЧХВ, ч:мин | Техническое описание маршрута | Метеоусловия | Примечания |
Дневка, разведка | - | - | Солнечно | Делаем продовольственный склад |
Участок маршрута | км | ЧХВ, ч:мин | Техническое описание маршрута | Метеоусловия | Примечания |
Переправа через р.Ледниковую | - | 0:10 (7:00-7:10) |
Ширина 10-15 м, течение 1,5 м/с, глубина 0,6 м. Переправа стенкой по 3 человека. Трудность 1А. | Переменная облачность, дождь, t=-2° | |
Подход под пер.Ледниковый | 1 | 1:30 (7:20-9:00) |
Стланик высотой до 2 м. Трудность 2А. | Переменно, t=+5° |
|
Подъем на пер.Ледниковый (2Б, 2720) | 2 | 3:00 (9:30-14:40) |
По кулуару шириной 20 м, покрытому льдом, крутизной 35-45°, на кошках, в связках. В некоторых местах с попеременной страховкой - натечный лед. Трудность льда - н/к (1 км). | то же | 3 искусственных точки страховки. |
то же | 0,5 | 0:30 (14:50-15:20) |
Крупная подвижная осыпь крутизной 30-40° со снегом. Трудность 2А. | то же | Седловина узкая, тур слева. Места для палатки нет. |
Спуск с пер.Ледникового | 1,5 | 3:30 (16:00-19:50) |
Расширяющийся книзу кулуар. Снег глубиной 15-20 см, крутизна до 50°. С седловины - перила около 80 м (45-50°), далее - связки с попеременной страховкой. Трудность снега - н/к, протяженность 1,0 км. | Переменно, t=-3° |
3 искусственных точки страховки. |
Итого за день | 5 | 8:40 |
Участок маршрута | км | ЧХВ, ч:мин | Техническое описание маршрута | Метеоусловия | Примечания |
Моренные валы около оз.Углового | 1 | 0:30 (10:00-10:30) |
По средним пологим осыпям (1А) крутизной до 25°. | Пасмурно, снег, ветер, t=-3°. |
|
р.Ср.Сакукан - 2-й правый приток | 7 | 1:45 (10:40-13:00) |
По правому берегу, слабая тропа, стланик до 1,5 м. Трудность 1А. | Переменно | |
Вверх по 2-му пр. притоку р.Ср.Сакукан | 4 | 1:25 (13:10-16:45) |
По правому берегу, тропа (н/к). | то же | На правый берег перешли над устьевым каньоном. Переправа н/к. |
Район отметки 2021 м | 3 | 1:15 (16:55-18:20) |
Средняя пологая осыпь до 30°. Трудность 1А. | то же | По левому берегу озера. |
Итого за день | 15 | 4:55 |
Участок маршрута | км | ЧХВ, ч:мин | Техническое описание маршрута | Метеоусловия | Примечания |
Подъем на пер.Пионер (2461 м, 2Б) | 2 | 1:10 (7:55-9:10) |
Средние пологие осыпи со снежниками крутизной до 25°. Трудность 1А. | Солнечно, утром t=-3° |
Тур по центру. Седловина протяженная. |
Спуск с пер.Пионер | 1 | 4:30 (11:00-15:30) |
В общей сложности 100 м дюльфера 90°, около 100 м крупной подвижной осыпи до 50° (трудность 2А). Далее до озера крупный курумник крутизной до 25° - 500 м. Трудность осыпи 1А. | Солнечно, t=+15° |
Спуск правее тура на 70 м. 4 искусственных точки страховки. |
Итого за день | 3 | 5:40 |
Участок маршрута | км | ЧХВ, ч:мин | Техническое описание маршрута | Метеоусловия | Примечания |
Пережидаем погоду | - | - | Сильный ветер, дождь, туман, t=+5° |
Участок маршрута | км | ЧХВ, ч:мин | Техническое описание маршрута | Метеоусловия | Примечания |
Радиальный выход под п.БАМ (подход к устью кулуара) | 1,5 | 0:40 (8:00-8:50) |
Средняя пологая осыпь до 25°, камни "живые", до 1 м (трудность 1А). | Переменная облачность, t=+2° |
|
Подъем под вершину до высоты 3000 м (2А) | 1,5 | 2:00 (9:00-11:00) |
По кулуару крутизной до 45°, средняя крутая осыпь (2А) - 1 км; по скалам и осыпям крутизной 50-90° в связках с попеременной и одновременной страховкой - 500 м (2Б). Сложность вершины - 2Б, но т.к. вершина не была взята, восхождение условно засчитывается как 2А. | Туман, снег, ветер, t=0° | 6 искусственных точек страховки. |
Спуск по пути подъема к базовому лагерю | 2:00 (11:30-14:00) |
то же | то же | ||
Итого за день | 3 | 4:40 |
Участок маршрута | км | ЧХВ, ч:мин | Техническое описание маршрута | Метеоусловия | Примечания |
Подход под пер.Ленинградец | 2,5 | 1:05 (7:10-8:20) |
Средние пологие осыпи, крупный курумник до 25° (1А) - 1 км, пологий (до 15°) ледник, покрытый снегом (10-15 см) - н/к - 1,5 км. | Переменная облачность, ветер | |
Подъем на пер.Ленинградец (2575 м, 2А) | 0,5 | 0:30 (8:30-9:00) |
Скалы и мелкие подвижные осыпи крутизной до 45°. Трудность 2А, протяженность 100 м. | то же | |
Спуск с пер.Ленинградец | 0,5 | 2:00 (9:30-11:30) |
70 м дюльфера крутизной 60-90°. | то же | |
Ледник Сов. Географов | 2 | 0:30 (12:00-12:30) |
Пологий ледник до 15°. Трудность 1А. | Солнечно | |
Морена ледника Сов. Географов | 1,5 | 0:20 (12:40-13:00) |
Средняя пологая осыпь до 25° (1А). | то же | |
Вниз по р.Ледниковой | 10 | 1:55 (13:00-15:30) |
Стланик высотой до 0,5 м, луговая растительность (н/к). | то же | Забираем склад продуктов |
Итого за день | 17 | 6:20 |
Участок маршрута | км | ЧХВ, ч:мин | Техническое описание маршрута | Метеоусловия | Примечания |
Вниз по р.Ледниковой (лев. берег) | 9 | 2:55 (7:30-10:40) |
Стланик высотой до 2 м, слабая, исчезающая тропа. Трудность 1Б. | Пасмурно, t=+5° | Много грибов |
Переправа через р.Ледниковую | - | 0:10 | Переправа 1А, скорость течения 1,5 м/с, глубина 0,6 м. Переправа стенкой по 3 человека. | Переменно, t=+10° | |
р.Л.Сыгыкта, вниз по р.Л.Сыгыкте | 8,5 | 3:55 (11:55-20:45) |
Горелый стланик высотой 1 - 3 м, местами болото. Стланик: 4,5 км - трудность 2А; 4 км - трудность 2Б. 2 км - болото - н/к. | Солнечно | Много малины, брусники, голубики; грибов, как и леса, нет. |
Итого за день | 17,5 | 7:00 |
Участок маршрута | км | ЧХВ, ч:мин | Техническое описание маршрута | Метеоусловия | Примечания |
Вниз по р.Л.Сыгыкте, вверх по р.Кондрашке | 12 | 5:00 (9:10-19:45) |
Горелый стланик высотой 1-3 м, местами болото. Стланик: 6 км - трудность 2А; 6 км - трудность 2Б. 3 км - болото н/к. | Солнечно | Много голубики. Вверх по р.Кондрашке Идем правым бортом высоко над водой. |
Итого за день | 12 | 5:00 |
Участок маршрута | км | ЧХВ, ч:мин | Техническое описание маршрута | Метеоусловия | Примечания |
Вверх по левому берегу р.Кондрашки | 7 | 3:05 (8:15-12:00) |
2 км лес, кедровый и березовый стланик 1Б трудности, остальное - луговая растительность, галечные отмели. | Солнечно, ветер | |
Подъем на пер.Мастах (1А, 2062) | 1,5 | 0:50 (12:10-15:20) |
100 м крутого скально-осыпно-травянистого склона крутизной до 45° (1Б), далее по пологим осыпям до 15-25° выходим на перевал. Трудность осыпей - 1А, 1 км. | Солнечно, t=+18° |
Седловина перевала находится 100 м правее максимального понижения. |
Спуск с пер.Мастах | 0,5 | 0:30 (15:25-15:55) |
Мелкая подвижная осыпь, выходы скал, крутизна до 40°. Трудность 1Б. | то же | |
Вниз по пр. берегу р.Николайки до 2-го левого притока. | 7 | 1:45 (16:00-18:25) |
Стланик до 1 м, луговая растительность. Трудность 1А. | то же | |
Переправа через р.Николайку | - | 0:10 | Переправа вброд, глубина 0,5 м, скорость 0,5 м/с; н/к; протяженность около 30 м. | Солнечно | Наледи, отмеченной на схеме, нет. |
Урочище Мохчехо | 5 | 1:05 (18:55-20:30) |
Через лес по тропе (н/к), удаляясь от реки. | то же | Ночуем на старой стоянке оленеводов. |
Итого за день | 21 | 7:25 |
Участок маршрута | км | ЧХВ, ч:мин | Техническое описание маршрута | Метеоусловия | Примечания |
Вверх по правому берегу р.Апсат | 4 | 1:05 (9:35-10:50) |
Тропа по правому берегу р.Апсат, которая постепенно исчезает (н/к). | Солнечно, t=+15° |
|
Переправа через р.Апсат | - | 0:10 (11:00-11:10) |
Ширина реки 40 м, глубина 0,5 - 0,6 м, скорость течения 1,5 - 2 м/с. Трудность 1А. Переправа стенкой по 3 чел. | то же | |
Вверх по лев. берегу р.Апсат | 5 | 1:00 (11:20-13:00) |
Плохая дорога, местами заболоченная. Болото н/к, 1 км. | то же | |
то же | 4 | 1:40 (15:20-17:50) |
Лиственничный лес с подлеском, стланик. Трудность 1А. | Пасмурно, под конец дня дождь | |
Итого за день | 13 | 3:55 |
Участок маршрута | км | ЧХВ, ч:мин | Техническое описание маршрута | Метеоусловия | Примечания |
Вверх по лев. берегу р.Апсат | 17,5 | 5:55 (8:35-18:25) |
13 км стланик высотой 0,7 - 1,5 м, лиственный лес. Трудность 2А. 4,5 км - травянистая растительность, каменистое русло реки. | Пасмурно, t=+5° |
|
Итого за день | 17,5 | 5:55 |
Участок маршрута | км | ЧХВ, ч:мин | Техническое описание маршрута | Метеоусловия | Примечания |
Подъем на пер.Ясный (1Б, 2218) | 2 | 2:10 (8:15-10:45) |
По средней и крупной крутой осыпи до 45°, камни живые. Трудность 2А (1 км). Далее поднимаемся в узком (1 - 2 м) кулуаре 200 м - левее максимального понижения; 10 м перил. | Солнечно, t=0° |
|
Траверс ГВХ в направлении на С-В до г.2478 м. | 2 | 1:20 (11:10-15:00) |
Траверс гребня. Курумник, осыпи. Уклон 20 - 35°. Трудность траверса 1А. Трудность осыпи 1А. | Сильный ветер, туман, холодно. | |
Спуск с г.2478 м. в дол. р.Быйки | 1 | 1:05 (15:55-17:10) |
Крупная и средняя осыпь 30-35°. Трудность 2А. | то же | |
Вниз по пр. истоку р.Быйки | 3 | 1:10 (17:20-18:50) |
Травянистые склоны с участками осыпей (н/к). | Дождь | |
Итого за день | 8 | 5:45 |
Участок маршрута | км | ЧХВ, ч:мин | Техническое описание маршрута | Метеоусловия | Примечания |
Вниз по правому берегу р.Быйки | 6 | 2:10 (7:15-11:15) |
По зарослям стланика до 1,5 м и низкорослой лиственницы. Трудность 1Б. | Пасмурно, временами дождь, ветер | |
Переправа через р.Быйки. | - | 0:10 (11:20-11:30) |
Ширина реки 20 м, скорость течения 1,5 м/с, глубина 0,6 - 0,7 м. Трудность 1А. | Пасмурно | |
Вниз по левому берегу р.Быйки. | 21 | 5:10 (11:40-19:50) |
По геологической дороге, сначала по левому берегу, затем по правому (переправа по мосту). | Пасмурно | |
Итого за день | 27 | 7:30 |
Участок маршрута | км | ЧХВ, ч:мин | Техническое описание маршрута | Метеоусловия | Примечания |
Переправа через р.Апсат. | - | 0:20 (8:00-8:20) |
4 рукава шириной по 15 - 20 м. Скорость течения 1,5 м/с, глубина 0,7 - 0,8 м. Переправа стенкой по 3 человека. Трудность 1А. | Пасмурно | |
Пос. Ст.Чара. (Оз.Школьное) | 30 | 7:50 (8:40-20:30) |
По грунтовой дороге. | Переменная облачность | |
Итого за день | 30 | 8:10 | |||
Всего за весь маршрут | 253 | 107:50 |
Особенности погодных и природных условий.
Район проведения путешествия можно условно разделить на несколько горных массивов, отличающихся по своим характеристикам и орографии.
Переходов: 13886 | CGI script ©2002 by Dmitry Dunaev |