Новости на сайте Спортивного Туризма в Татарстане от 27.05.2003 |
Открытый чемпионат Республики Татарстан
по водному туризму
2003 год
р.Меша
19-20 апреля 2003г.
Итоговый протокол
Команда, экипаж | Место К-2 на короткой дистанции | Место каяка на короткой дистанции | Место в командной гонке | Сумма мест команды | Итоговое общекомандное место |
АРГУТ (Казань) | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
ЛАДА (Тольятти) | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 |
РАФТ (Казань) | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 |
ТРАМП (Лаишево) | 6 | 7 | 1 | 14 | 4 |
КАИ (Казань) | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 |
16 RUS (Казань) | 4 | 8 | 7 | 19 | 6 |
Кильнутые утята (Казань) | 7 | 8 | 6 | 21 | 7 |
Класс судов - каяк (дистанция 3 класса)
Ф.И.О. | Попытка | Время финиша |
Штрафы на воротах | Сумма штрафа | Общее время | Место | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
Голубев Филипп | 1 поп. | 3:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 80 | 269 | 5 |
2 поп. | 1:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 0 | 0 | 400 | 467 | ||
Зверев Александр | 1 поп. | 3:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 110 | 340 | 6 |
2 поп. | 3:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 60 | 287 | ||
Пантелеев Виталий | 1 поп. | 2:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 154 | 2 |
2 поп. | 3:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 286 | ||
Евграфов Андрей | 1 поп. | 2:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1 |
2 поп. | 2:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | ||
Минзянов Рамиль | 1 поп. | 2:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 157 | 3 |
2 поп. | 4:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 299 | ||
Решетько Михаил | 1 поп. | 3:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 150 | 0 | 5 | 0 | 205 | 387 | 4 |
2 поп. | 3:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 260 | ||
Соловьев Алексей | 1 поп. | 2:53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 0 | 0 | 355 | 528 | 7 |
2 поп. | 1:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 300 | 369 | ||
Моисеев | 1 поп. | 2:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 50 | 50 | 150 | 5 | 0 | 0 | 310 | 436 | 8 |
2 поп. | - | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | киль | ||
Абсалямов Тимур | 1 поп. | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | киль | ||
Малыгин Владимир | 1 поп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | - | - | - | - | - | киль | ||
Салюков Антон | 1 поп. | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | киль | ||
Чумаков | 1 поп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | киль | ||
Мухутдинов Тимур | 1 поп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | киль | ||
Минзянова Рита | 1 поп. | 1:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 0 | 0 | 350 | 444 | 1 |
Командная гонка (дистанция 3 класса)
Команда, экипаж | Время финиша | Штрафы на воротах | Сумма штрафа | Общее время | Место | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | |||||
ТРАМП (Лаишево) | 2:43 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 40 | 203 | 1 |
АРГУТ (Казань) | 3:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 5 | 40 | 252 | 2 |
ЛАДА (Тольятти) | 2:47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 0 | 50 | 20 | 0 | 110 | 277 | 3 |
РАФТ (Казань) | 2:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 110 | 284 | 4 |
КАИ (Казань) | 5:05 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 70 | 50 | 0 | 20 | 5 | 5 | 170 | 475 | 5 |
Кильнутые утята (Казань) | 3:57 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 | 50 | 100 | 100 | 5 | 0 | 330 | 567 | 6 |
16 RUS (Казань) | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 55 | 5 | 5 | - | - | - | - | киль | 7 |
Класс судов катамаран (дистанция 3 класса)
Ф.И.О. | Попытка | Время финиша | Штрафы на воротах | Сумма штрафа, секунд | Общее время, секунд | Место | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
Зверев А. Пантелеев В. | 1 поп. | 3:44 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | 5 | 90 | 269 | 2 |
2 поп. | 4:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 5 | 5 | 5 | 175 | 426 | ||
Минзянов Р. Минзянова Р. | 1 поп. | 4:45 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 20 | 50 | 5 | 0 | 145 | 430 | 1 |
2 поп. | 3:30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 225 | ||
Сульдин А. Пластовец А. | 1 поп. | 3:46 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 | 55 | 281 | 3 |
2 поп. | 5:25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 75 | 400 | ||
Сульдин А. Воронцов И. | 1 поп. | 3:22 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 150 | 50 | 50 | 20 | 290 | 492 | 12 |
2 поп. | 4:03 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 50 | 5 | 5 | 50 | 50 | 5 | 205 | 448 | ||
Сульдин А. Чумак А. | 1 поп. | 4:47 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 150 | 20 | 5 | 5 | 215 | 502 | 7 |
2 поп. | 1:40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 50 | 50 | 150 | 20 | 5 | 5 | 310 | 410 | ||
Евграфов А. Евграфова Н. | 1 поп. | 5:51 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 416 | 8 |
2 поп. | 3:29 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 150 | 20 | 0 | 5 | 210 | 419 | ||
Шипилов Р. Хрусталев Р. | 1 поп. | 6:31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 20 | 5 | 5 | 0 | 155 | 546 | 11 |
2 поп. | 3:42 | 5 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 50 | 0 | 20 | 50 | 50 | 5 | 220 | 442 | ||
Шалагин А. Чумаков А. | 1 поп. | 4:32 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 20 | 50 | 20 | 5 | 210 | 482 | 13 |
2 поп. | 2:15 | 5 | 50 | 50 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50 | 50 | 0 | 150 | 50 | 5 | 0 | 420 | 555 | ||
Чебаков Казанцев | 1 поп. | 2:31 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 5 | 5 | 0 | 370 | 521 | 15 |
2 поп. | 3:36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 150 | 50 | 5 | 20 | 335 | 551 | ||
Евграфов А. Пластовец А. | 1 поп. | 3:54 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 299 | 4 |
2 поп. | 4:19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 294 | ||
Береснев Соловьев А. | 1 поп. | 1:37 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 | 5 | 0 | 20 | 340 | 437 | 10 |
2 поп. | 1:54 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 | 20 | 50 | 0 | 380 | 494 | ||
Иванов Г. Семенов А. | 1 поп. | 3:13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 150 | 50 | 5 | 0 | 310 | 503 | 6 |
2 поп. | 2:44 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 150 | 50 | 5 | 5 | 245 | 409 | ||
Никифорова О. Владимиров С. | 1 поп. | 4:38 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 5 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 140 | 418 | 9 |
2 поп. | 3:03 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 5 | 5 | 50 | 50 | 150 | 50 | 5 | 5 | 355 | 538 | ||
Незачет | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 20 | 50 | 50 | 5 | 250 | - | ||
Пантелеев В. Давыдов Д. | 1 поп. | 3:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 150 | 50 | 0 | 0 | 215 | 395 | 5 |
Максимов Моисеев | 1 поп. | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 50 | 50 | 0 | 150 | 20 | 5 | - | - | - | |
Ворожейкин В. Соловьев А. | 1 поп. | 3:35 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 5 | 0 | 370 | 585 | 16 |
Салюков А. Потатушин В. | 1 поп. | 6:04 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 150 | 0 | 5 | 5 | 245 | 609 | |
Макаров С. Потатушин В. | 1 поп. | 4:44 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 50 | 20 | 20 | 150 | 50 | 50 | 0 | 375 | 659 | |
Чугунов Гупанов | 1 поп. | 1:59 | 5 | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 5 | 5 | 505 | 624 | |
Соколов Федоров | 1 поп. | 5:23 | 5 | 50 | 50 | 0 | 5 | 5 | 20 | 20 | 50 | 20 | 150 | 50 | 50 | 5 | 480 | 803 | |
Ефимов Д. Храмцов К. | 1 поп. | 4:55 | 5 | 50 | 50 | 50 | 5 | 0 | 0 | 50 | 20 | 50 | 150 | 50 | 50 | 0 | 530 | 825 | |
Елизаров Орлов | 1 поп. | 5:01 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 20 | 50 | 50 | 570 | 871 | |
Пайгельдин Голованов | 1 поп. | 4:08 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 150 | 50 | 50 | 5 | 410 | 658 | |
Ляшко Д. Зинатуллин Ф. | 1 поп. | 5:40 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 150 | 50 | 20 | 0 | 340 | 680 | |
Мухаметзянов Р. Маршалов А. | 1 поп. | 2:08 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 20 | 0 | 380 | 508 | 14 |
Исаев С. Гребнев В. | 1 поп. | - | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 5 | 20 | 150 | 50 | 50 | 50 | 390 | - | |
Ляшко Д. Ефимов | 1 поп. | 5:20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 50 | 50 | 0 | 150 | 5 | 0 | 20 | 305 | 625 | |
Шакиров Гараев | 1 поп. | - | 20 | 5 | 50 | 50 | 0 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 150 | 20 | 20 | - | - | - | |
Аджигитов Р. Яковлев | 1 поп. | 5:38 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 150 | 50 | 20 | 0 | 295 | 633 | |
Бакин Березин | 1 поп. | 2:53 | 5 | 5 | 20 | 50 | 5 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 150 | 20 | 20 | 5 | 435 | 608 | |
Бобров Валитов | 1 поп. | - | 20 | 5 | 50 | 5 | 5 | 0 | 5 | 50 | 50 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
Ефимов Гордов | 1 поп. | 4:22 | 5 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 20 | 50 | 20 | 0 | 150 | 50 | 20 | 5 | 345 | 607 | |
Поляков Д. Потатушин В. | 1 поп. | 3:52 | 5 | 50 | 50 | 5 | 5 | 0 | 20 | 50 | 5 | 50 | 150 | 50 | 50 | 20 | 490 | 722 | |
Луканин Мотрушенко | 1 поп. | 4:07 | 5 | 0 | 5 | 20 | 5 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 150 | 20 | 5 | 5 | 405 | 652 | |
Бахтин Е. Рожнов С. | 1 поп. | 3:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 50 | 20 | 150 | 50 | 50 | 20 | 400 | 611 |
Во вторую попытку не допускались экипажи, показавшие в первой попытке результат, больший 600 (таким экипажам места не присваивались). Ряд экипажей отказался от второй попытки.
Главный судья - Павлов В.Н.
http://tourism.intat.ru