Туризм в Татарстане
Рассказ о путешествии 5 к.с. в необычном для русского туриста районе - Монгольском Алтае. Новые горы, новые перевалы и даже сплав по одной из монгольских речек. Водный туризм в Татарстане Путешествие за краем света. Статья о путешествии команды «Зима» по архипелагу Северная Земля.

Главная | «Филькина Грамота» | Отчеты о походах | Спортивный туризм | Клубы
«Общалка» | «Из Рук в Руки» | Фотогалерея | Поиск | Ссылки


Сегодня
Главная страница
«Филькина Грамота»
Спортивный туризм
Отчеты о походах
Фотогалереи
Ссылки
Клубы

Форумы
«Общалка»
«Из Рук в Руки»

Автора!

Коллегам

Добавить ссылку
Обмен баннерами

Кнопки

Экспедиционное питание для спортивного туризма и альпинизма

Клуб водного туризма



Министерство по делам молодежи и спорту республики Татарстан
Министерство образования республики Татарстан
Республиканское первенство по велотуризму, посвященное открытию традиционной выставки "Туризм, отдых, спорт - 2003"
(туристское многоборье)

17-18 апреля 2003 года
г. Казань

Протокол результатов командных соревнований на дистанции триала

Команда/территория 1 уч. 2 уч. 3 уч. результат место примечание
1 г. Зеленодольск-1 20,87 20,87 23,08 64,82 1  
2 Пановской СШ Пестречинского р-на-2 25,49 24,86 27,92 78,27 2  
3 г. Зеленодольск-2 25,78 25,81 28,38 79,97 3  
4 г. Казань-1 27,64 27,79 31,42 86,85 4  
5 ЦДЮТ Вахитовского р-на-1 25,94 28,44 36,49 90,87 5  
6 Алексеевский р-н-1 27,81 31,47 61,54 120,82 6  
7 г. Зеленодольск-3 29,92 34,42 59,85 124,19 7  
8 Пановской СШ Пестречинского р-на-1 33,11 43,51 68,60 145,22 8  
9 ЦДЮТ Вахитовского р-на-2 45,43 55,61 63,00 164,04 9  
10 Пановской СШ Пестречинского р-на-3 50,04 63,72 69,64 183,4 10  
11 ЦДЮТиЭ Советского р-на-1 36,43 51,42 99,20 187,05 11  
12 Алексеевский р-н-2 49,85 113,08 93,83 256,76 12  
13 ЦДЮТиЭ Советского р-на-2 113,43 118,08 175,82 407,33 13  
14 МЧС РТ 23,37     23,37 14 по 1 уч.
15 РАФТ 28,60     28,60 15 по 1 уч.
16 Московский р-н г.Казань 68,90     68,90 16 по 1 уч.

Протокол результатов командных соревнований на дистанции фигурного вождения

Команда/территория 1 уч. 2 уч. 3 уч. результат место примечание
1 г. Зеленодольск-2 49,02 89,58 77,94 216,54 1  
2 г. Зеленодольск-1 44,43 51,32 143,28 239,03 2  
3 Алексеевский р-н-1 69,59 85,87 109,62 265,08 3  
4 Пановской СШ Пестречинского р-на-2 81,78 119,54 127,29 328,61 4  
5 Пановской СШ Пестречинского р-на-1 117,10 133,34 142,00 392,44 5  
6 Алексеевский р-н-2 130,25 137,57 192,15 459,97 6  
7 Пановской СШ Пестречинского р-на-3 109,10 149,61 204,62 463,33 7  
8 г. Зеленодольск-3 161,80 166,17 168,42 496,39 8  
9 г. Казань-1 59,22 132,54 366,55 558,31 9  
10 ЦДЮТ Вахитовского р-на-1 175,72 190,11 306,47 672,3 10  
11 ЦДЮТ Вахитовского р-на-2 167,18 185,53 349,92 702,63 11  
12 ЦДЮТиЭ Советского р-на-1 328,73 338,22 350,55 1017,5 12  
13 ЦДЮТиЭ Советского р-на-2 338,96 351,27   690,23 13 по 2 уч.
14 МЧС РТ 51,73     51,73 14 по 1 уч.
15 РАФТ 61,01     61,01 15 по 1 уч.
16 Московский р-н г.Казань 353,47     353,47 16 по 1 уч.

Протокол результатов личных соревнований на дистанции триала
класс дистанции 2

Фамилия, Имя разряд возраст команда № участ. время, сек. штраф результат, сек. место выполнение
1 Зиновьев Константин 2 1988 Зел-1 08-1 20,87 0 20,87 1 2
2 Мухаметшин Рамиль 3 1988 Зел-1 08-3 20,87 0 20,87 2 2
3 Адиятуллин Дамир 1 1988 Зел-1 08-2 20,08 3 23,08 3 2
4 Кудряшов Дмитрий МС 1967 МЧС РТ 99-9 23,37 0 23,37 4 2
5 Бригаднов Антон б/р 1989 Пестр-2 10-5 24,86 0 24,86 5 3
6 Мельников Дмитрий б/р 1990 Пестр-2 13-2 22,49 3 25,49 6 3
7 Тихонов Сергей б/р 1988 Зел-2 00-2 22,78 3 25,78 7 3
8 Лулаков Денис 3 1989 Зел-2 00-0 22,81 3 25,81 8 3
9 Гилязов Руслан б/р 1988 Вах-1 01-2 22,94 3 25,94 9 3
10 Ермолаев Илья 2 1981 Казань-1 06-2 24,64 3 27,64 10 3
11 Пайгельден Сергей б/р 1973 Казань-1 06-3 21,79 6 27,79 11 3
12 Шакиров Фаиль б/р 1988 Алек-1 05-1 24,81 3 27,81 12 3
13 Морозов Владимир б/р 1989 Пестр-2 10-6 27,92 0 27,92 13 3
14 Павлов Игорь 3 1987 Зел-2 00-4 25,38 3 28,38 14
15 Галиуллин Артур б/р 1988 Вах-1 01-4 22,44 6 28,44 15
16 Минзянов Рамиль 1 1973 РАФТ 15-1 22,60 6 28,60 16
17 Насыбуллин Артур 3 1989 Пестр-2 13-1 26,65 3 29,65 17
18 Измайлов Рушан б/р 1988 Зел-3 12-2 26,92 3 29,92 18
19 Форманюк Александр б/р 1984 Казань-1 06-1 22,42 9 31,42 19
20 Леонтьев Владимир б/р 1991 Алек-1 05-2 28,47 3 31,47 20
21 Мошков Сергей 1987 Пестр-1 09-1 27,11 6 33,11 21
22 Никулин Дмитрий б/р 1989 Зел-3 12-3 28,42 6 34,42 22
23 Аксенов Михаил б/р 1990 Пестр-2 13-3 27,10 9 36,10 23
24 Фролов Андрей б/р 1989 Сов-1 02-4 30,46 6 36,43 24
25 Хайретдинов Руслан б/р 1987 Вах-1 01-1 27,49 9 36,49 25
26 Садреев Марат б/р 1989 Зел-2 00-3 27,53 9 36,53 26
27 Салахов Алмаз б/р 1989 Пестр-1 09-3 31,51 12 43,51 27  
28 Егоров Григорий 3 1989 Вах-2 03-2 27,43 18 45,43 28  
29 Акзямов Радик б/р 1991 Алек-2 07-1 34,83 15 49,85 29  
30 Новиков Александр б/р 1989 Пестр-3 10-1 26,07 24 50,04 30  
31 Халиуллин Рустем 1991 Сов-1 02-3 30,42 21 51,42 31  
32 Загретдинов Наиль б/р 1988 Вах-1 01-3 22,54 30 52,54 32  
33 Мусин Равиль б/р 1988 Вах-2 03-1 28,61 27 55,61 33  
34 Губайдуллин Вильнур 2 1988 Зел-1 08-4 21,51 36 57,51 34  
35 Майоров Денис б/р 1988 Зел-3 12-1 26,85 33 59,85 35  
36 Никифоров Роман б/р 1990 Алек-1 05-3 28,54 33 61,54 36  
37 Панкратов Эдуард б/р 1989 Вах-2 03-3 33,00 30 63,00 37  
38 Гайнутдинов Руслан б/р 1989 Пестр-3 10-2 33,72 30 63,72 38  
39 Чемодуров Юрий 1983 Пестр-1 09-2 23,60 45 68,60 39  
40 Садыков Адель б/р 1991 Московск 11-1 38,90 30 68,90 40  
41 Ермолаев Евгений б/р 1989 Сов-1 02-2 33,20 66 99,20 41  
42 Федосеев Сергей б/р 1991 Алек-2 07-2 32,08 81 113,08 42  
43 Садыков Марс б/р 1991 Сов-2 04-2 35,43 78 113,43 43  
44 Хакимов Марсель б/р 1991 Сов-2 05-4 34,08 84 118,08 44  
45 Хузиахмедов Анвар б/р 1988 Вах-2 06-4 39,74 84 123,74 45  
46 Кудряшов Александр 1990 Сов-2 04-1 46,82 129 175,82 46  
47 Абраев Александр 1989 Сов-1 02-1 37,81 186 223,81 47  
48 Казаков Слава б/р 1989 Пестр-2 13-4 СН     48  
 
49 Котяшова Татьяна б/р 1988 Пестр-3 10-3 42,64 27 69,64 1  
50 Марусина Екатерина б/р 1990 Алек-1 05-4 41,59 39 80,59 2  
51 Леонтьева Вероника б/р 1988 Алек-2 07-3 37,83 54 93,83 3  
52 Тукмакова Зухра б/р 1990 Алек-2 07-4 45,68 372 417,68 4  
53 Егорова Жанна б/р 1989 Пестр-3 10-4 55,72 381 436,72 5  

Протокол результатов личных соревнований на дистанции фигурного вождения
класс дистанции 4

Фамилия, Имя разряд возраст команда № участ. время, сек. штраф результат, сек. место выполнение
1 Губайдуллин Вильнур 2 1988 Зел-1 08-4 38,43 6 44,43 1 кмс
2 Павлов Игорь 3 1987 Зел-2 00-4 49,02 0 49,02 2 1
3 Адиятуллин Дамир 1 1988 Зел-1 08-2 45,32 6 51,32 3 1
4 Кудряшов Дмитрий МС 1967 МЧС РТ 99-9 48,73 3 51,73 4 1
5 Ермолаев Илья 2 1981 Казань-1 06-2 50,22 9 59,22 5 2
6 Минзянов Рамиль 1 1973 РАФТ 15-1 55,01 6 61,01 6 2
7 Леонтьев Владимир б/р 1991 Алек-1 05-2 60,59 9 69,59 7 3
8 Тихонов Сергей б/р 1988 Зел-2 00-2 44,94 33 77,94 8
9 Чемодуров Юрий 1983 Пестр-2 09-2 51,78 30 81,78 9
10 Шакиров Фаиль б/р 1988 Алек-1 05-1 55,87 30 85,87 10
11 Садреев Марат б/р 1989 Зел-2 00-3 59,58 30 89,58 11
12 Новиков Александр б/р 1989 Пестр-3 10-1 46,10 63 109,10 12  
13 Никифоров Роман б/р 1990 Алек-1 05-3 70,62 39 109,62 13  
14 Мошков Сергей 1987 Пестр-1 09-1 57,10 60 117,10 14  
15 Морозов Вова б/р 1989 Пестр-2 10-6 50,54 69 119,54 15  
16 Аксенов Михаил б/р 1990 Пестр-2 13-3 58,29 69 127,29 16  
17 Акзямов Радик б/р 1991 Алек-2 07-1 70,25 60 130,25 17  
18 Форманюк Александр б/р 1984 Казань-1 06-1 54,54 78 132,54 18  
19 Салахов Алмаз б/р 1989 Пестр-1 90-3 55,34 78 133,34 19  
20 Федосеев Сергей б/р 1991 Алек-2 07-2 80,57 57 137,57 20  
21 Насыбуллин Артур 3 1989 Пестр-1 13-1 43,10 99 142,00 21  
22 Мухаметшин Рамиль 3 1988 Зел-1 08-3 41,28 102 143,28 22  
23 Гайнутдинов Руслан б/р 1989 Пестр-3 10-2 65,61 84 149,61 23  
24 Майоров Денис б/р 1988 Зел-3 12-1 62,80 99 161,80 24  
25 Измайлов Рушан б/р 1988 Зел-3 12-2 58,17 108 166,17 25  
26 Хузиахмедов Анвар б/р 1988 Вах-2 06-4 65,18 102 167,18 26  
27 Никулин Дмитрий б/р 1989 Зел-3 12-3 69,42 99 168,42 27  
28 Лулаков Денис 3 1989 Зел-2 00-0 43,10 126 169,10 28  
29 Галиуллин Артур б/р 1988 Вах-1 01-4 58,72 117 175,72 29  
30 Панкратов Эдуард б/р 1989 Вах-2 03-3 59,53 126 185,53 30  
31 Егоров Григорий 3 1989 Вах-1 03-2 64,11 126 190,11 31  
32 Зиновьев Константин 2 1988 Зел-1 08-1 42,17 171 213,17 32  
33 Бригаднов Антон б/р 1989 Пестр-2 10-5 49,69 207 256,69 33  
34 Мельников Дмитрий б/р 1990 Пестр-2 13-2 47,86 228 275,86 34  
35 Хайретдинов Руслан б/р 1987 Вах-1 01-1 66,47 240 306,47 35  
36 Абраев Александр 1989 Сов-1 02-1 67,73 261 328,73 36  
37 Загретдинов Наиль б/р 1988 Вах-1 01-3 58,84 270 328,84 37  
38 Фролов Андрей б/р 1989 Сов-1 02-4 74,22 264 338,22 38  
39 Кудряшов Александр 1990 Сов-2 04-1 68,96 270 338,96 39  
40 Мусин Равиль б/р 1988 Вах-2 03-1 64,92 285 349,92 40  
41 Халиуллин Рустем 1991 Сов-1 02-3 59,55 291 350,55 41  
42 Хакимов Марсель б/р 1991 Сов-2 05-4 78,27 273 351,27 42  
43 Белов Иван б/р 1992 Московск. 20-1 74,47 279 353,47 43  
44 Пайгельден Сергей б/р 1973 Казань-1 06-3 60,55 306 366,55 44  
45 Гилязов Руслан б/р 1988 Вах-1 01-2 53,86 318 371,86 45  
46 Ермолаев Евгений б/р 1989 Сов-1 02-2 65,19 325 390,19 46  
47 Садыков Адель б/р 1991 Московск. 11-1       н/с  
48 Казаков Слава б/р 1989 Пестр-2 13-4       н/с  
49 Садыков Марс б/р 1991 Сов-2 04-2       н/с  
 
50 Леонтьева Вероника б/р 1988 Алек-2 07-3 78,15 114 192,15 1  
51 Егорова Жанна б/р 1989 Пестр-3 10-4 69,62 135 204,62 2  
52 Котяшова Татьяна б/р 1988 Пестр-3 10-3 62,04 195 257,04 3  
53 Марусина Екатерина б/р 1990 Алек-1 05-4 75,70 306 381,70 4  
54 Тукмакова Зухра б/р 1990 Алек-2 07-4 102,72 288 390,72 5  

Главный судья - Баранов В.Л. (СРК, г.Казань)
Главный секретарь - Ванюшин М.Ю. (С1К, г.Казань)


Зоя Ященко и группа &quotБелая Гвардия". Официальный сайт Баннеры на нашем сайте

©1999-2024Dmitry Dunaev & Radik Shafigullin
Хостинг - «Информационное агенство IF»
Дизайн и CGI-скрипты - Дмитрий Дунаев

Дата обновления: 25.11.2009