Открытый чемпионат по пешеходному туризму (туристское многоборье)
среди ВУЗов Республики Татарстан
2002 год
пос. Вознесенское
25-26 мая 2002г.
Итоговый протокол
| Команда | Место на технической дистанции | Место на лично-командной дистанции | Сумма мест | Место в общем зачете |
| КГПУ | 1 | 1 | 2 | 1 |
| КГТУ-2 (КАИ) | 5 | 2 | 7 | 2 |
| КГУ-1 | 3 | 5 | 8 | 3 |
| КГАСА-1 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| КФЭИ-2 | 6 | 3 | 9 | 5 |
| КГАВМ-1 | 2 | 8 | 10 | 6 |
| КФЭИ-1 | 7 | 7 | 14 | 7 |
| КГТУ (КХТИ) | 9 | 6 | 15 | 8 |
| КГАСА-2 | 8 | 11 | 19 | 9 |
| КГАВМ-2 | 11 | 9 | 20 | 10 |
| КГУ-2 | 10 | 12 | 22 | 11 |
| КГТУ-1 (КАИ) | - | 10 | | 12 |
Лично-командная дистанция
| № п/п
| Участник
| Разряд
| Команда
| Кол-во снятий
| Результат
| Занятое место
|
| 11-3 | Каримова Айсылу | МС | КАИ-2 | 0 | 32:09 | 1 |
| 12-4 | Шугурова Ольга | 2 | КГТУ | 0 | 56:09 | 2 |
| 06-3 | Кадырова Миляуша | 2 | КАИ-1 | 1 | 33:08 | 3 |
| 04-3 | Баталева Марина | 1 | КГПУ | 1 | 35:48 | 4 |
| 04-4 | Кадушкина Мария | 1 | КГПУ | 1 | 38:08 | 5 |
| 08-3 | Салитова Ася | б/р | КГАВМ-2 | 1 | 58:13 | 6 |
| 05-3 | Шакирьянова Айгуль | 3 | КФЭИ-1 | 1 | 1:03:23 | 7 |
| 05-1 | Ахмадеева Гузель | 3 | КФЭИ-1 | 1 | 1:07:33 | 8 |
| 10-1 | Мухаметова Юля | 3 | КФЭИ-2 | 2 | 40:28 | 9 |
| 03-3 | Королева Настя | 3 | КГАСА-1 | 2 | 45:30 | 10 |
| 10-3 | Сидорова Анжела | 1 | КФЭИ-2 | 2 | 47:03 | 11 |
| 02-3 | Захарова Светлана | 2 | КГАВМ-1 | 3 | 41:26 | 12 |
| 01-3 | Петровская Людмила | 2 | КГУ-1 | 3 | 46:49 | 13 |
| 07-3 | Гатфуллина Лейсан | 3 | КГУ-2 | 3 | 53:05 | 14 |
| 05-2 | Гусманова Лейсан | 3 | КФЭИ-1 | 3 | 55:46 | 15 |
| 12-3 | Шагимарданова Елена | 2 | КГТУ | 3 | 1:08:29 | 16 |
| 09-3 | Саляхова Венера | 3 | КГАСА-2 | 4 | 57:01 | 17 |
|
|
| 04-2 | Вафин Радик | МС | КГПУ | 0 | 14:58 | 1 |
| 04-1 | Набиуллин Равил | МС | КГПУ | 0 | 16:46 | 2 |
| 11-2 | Шамеев Тимур | МС | КАИ-2 | 0 | 22:08 | 3 |
| 04-5 | Исхаков Фаниль | 1 | личник | 0 | 25:14 | 4 |
| 10-4 | Минхаиров Анис | МС | КФЭИ-2 | 0 | 26:32 | 5 |
| 04-6 | Мирзаганов Рустам | б/р | личник | 0 | 27:19 | 6 |
| 01-4 | Бухаров Алексей | 2 | КГУ-1 | 0 | 31:16 | 7 |
| 03-2 | Воронин Сергей | 1 | КГАСА-1 | 0 | 32:10 | 8 |
| 10-2 | Аскаров Ирек | КМС | КФЭИ-2 | 1 | 13:14 | 9 |
| 01-2 | Смирнов Алексей | 3 | КГУ-1 | 1 | 26:46 | 10 |
| 00-1 | Цыганов Дмитрий | 1 | личник | 1 | 28:08 | 11 |
| 03-1 | Королев Михаил | 1 | КГАСА-1 | 1 | 30:13 | 12 |
| 03-4 | Королев Василий | б/р | КГАСА-1 | 1 | 33:10 | 13 |
| 09-2 | Постников Андрей | 2 | КГАСА-2 | 1 | 35:37 | 14 |
| 02-1 | Рожков Андрей | 2 | КГАВМ-1 | 1 | 40:46 | 15 |
| 11-1 | Береснев Сергей | 2 | КАИ-2 | 1 | 51:04 | 16 |
| 08-1 | Хасанов Роман | 2 | КГАВМ-2 | 1 | 53:03 | 17 |
| 02-4 | Афанасьев Александр | 2 | КГАВМ-1 | 2 | 30:35 | 18 |
| 11-4 | Бахтин Евгений | 2 | КАИ-2 | 2 | 33:08 | 19 |
| 09-1 | Янов Дмитрий | 2 | КГАСА-2 | 2 | 39:05 | 20 |
| 06-2 | Рябов Лев | 2 | личник | 2 | 46:52 | 21 |
| 07-1 | Абдуллин Алмаз | 3 | КГУ-2 | 2 | 53:59 | 22 |
| 12-1 | Мищенко Артем | 3 | КГТУ | 2 | 57:53 | 23 |
| 06-1 | Зилов Алексей | 3 | КАИ-1 | 2 | 58:46 | 24 |
| 01-1 | Гафаров Алмаз | 3 | КГУ-1 | 3 | 41:52 | 25 |
| 07-2 | Храмов Николай | 2 | КГУ-2 | 3 | 51:27 | 26 |
| 02-2 | Поселенов Сергей | 2 | КГАВМ-1 | 3 | 56:29 | 27 |
| 12-2 | Долотов Роман | 3 | КГТУ | 3 | 1:03:08 | 28 |
| 06-4 | Серебряков Андрей | 3 | КАИ-1 | 3 | 1:11:32 | 29 |
| 08-4 | Юнусов Ильнар | 2 | КГАВМ-2 | 4 | 39:22 | 30 |
| 08-2 | Яруллин Ленар | б/р | КГАВМ-2 | 4 | 51:46 | 31 |
Техническая дистанция
| № п/п
| Команда
| Разряд
| Время прохождения дистанции
| Отсечки
| Кол-во снятий
| Сумма штрафов
| Результат
| Занятое место
|
| 1 | КГПУ | | 35:06
| | 0 | 5 | 37:36 | 1 |
| Кадушкина Мария | 1 р.
|
| Набиуллин Равиль | мс
|
| Вафин Радик | мс
|
| Исхаков Фаниль | 1 р.
|
| Мухаметсафин Рамиль | мс
|
| Мирзагаянов Рустам |
|
| 7 | КГАВМ-1 | | 53:47 | | 0 | 7 | 57:47 | 2 |
| Афанасьев Александр | 2 р.
|
| Морозов Иван | 2 р.
|
| Мухамеджанова Лейла |
|
| Поселянов Сергей | 2 р.
|
| Рожков Андрей |
|
| Захарова Светлана | 2 р.
|
| 5 | КГУ-1 | | 53:23 | 6:00 | 0 | 13 | 59:53 | 3 |
| Бухаров Алексей | 2 р.
|
| Гафаров Алмаз | 3 р.
|
| Матвеева Екатерина | 2 р.
|
| Петровская Людмила | 2 р.
|
| Смирнов Алексей | 2 р.
|
| Уразаев Альберт | 3 р.
|
| 4 | КГАСА-1 | | 1:08:26 | | 0 | 14 | 1:15:26 | 4 |
| Королев Михаил | 1 р.
|
| Королев Василий | 1 р.
|
| Воронин Сергей | 1 р.
|
| Меньшокин Дмитрий | 2 р.
|
| Соколов Александр |
|
| Королева Настя | 3 р.
|
| 2 | КАИ-2 | | 59:47 | | 1 | 2 | 1:00:47 | 5 |
| Шамеев Тимур | мс
|
| Каримова Айсылу | мс
|
| Бобров Владимир | кмс
|
| Бахтин Евгений | 2 р.
|
| Береснев Сергей | 2 р.
|
| Рябов Лев | 2 р.
|
| 3 | КФЭИ-2 | | 54:45 | | 1 | 18 | 1:03:45 | 6 |
| Минхаиров Анис | мс
|
| Аскаров Ирек | кмс
|
| Сидорова Анжела | 1 р.
|
| Фаткуллин Марат | 3 р.
|
| Сибгатуллин Альберт | 2 р.
|
| Пугаев Григорий |
|
| 8 | КФЭИ-1 | | 1:07:00 | | 1 | 11 | 1:12:30 | 7 |
| Рахимова Лилия |
|
| Ахмадиева Гузель |
|
| Гусманова Лейсан |
|
| Вдовыченко Ольга |
|
| Шакирьянова Айгуль | 3 р.
|
| Яруллина Лейсян |
|
| 9 | КГАСА-2 | | 1:24:07 | | 1 | 29 | 1:38:37 | 8 |
| Постников Андрей | 2 р.
|
| Янов Дмитрий | 2 р.
|
| Галеев Азат |
|
| Шакирзянов Марат | 2 р.
|
| Мукушев Евгений |
|
| Саляхова Венера | 3 р.
|
| 6 | КГТУ (КХТИ) | | 1:27:28 | 10:00 | 1 | 23 | 1:38:58 | 9 |
| Шагимарданова Елена | 2 р.
|
| Шугурова Ольга | 2 р.
|
| Филиппова Александра | 3 р.
|
| Мищенко Артем | 3 р.
|
| Долотов Роман | 3 р.
|
| Варламов Олег | 3 р.
|
| 10 | КГУ-2 | | 1:15:30 | 5:00 | 2 | 30 | 1:30:30 | 10 |
| Абдуллин Азат | 3 р.
|
| Ендальцев Алексей | 3 р.
|
| Латфуллина Ляйсян | 3 р.
|
| Усенков Антон | 3 р.
|
| Храмов Николай | 1 р.
|
| Юдин Кирилл | 3 р.
|
| 11 | КГАВМ-2 | | 1:39:36 | | 2 | 44 | 2:01:36 | 11 |
| Салитова Ася |
|
| Юнусов Ильнар |
|
| Гильмуллин Роберт |
|
| Яруллин Ленар |
|
| Шаймарданов Алмаз |
|
| Хасанов Роман |
|