Открытое первенство по туристскому многоборью среди ВУЗов г.Казани
2001 год
Условия прохождения дистанции
пос. Вознесенское
26-27 мая 2001г.
Класс дистанции - 3.
1 этап. Навесная переправа через овраг.
Расстояние между опорами 20 м. Опоры - деревья диаметром до 0,3 м.
Опоры находятся - на исходном берегу в 0,7 м, на целевом берегу - в 2 м от
опасной зоны. Глубина оврага - 4-5 м. Перила для переправы должны быть
натянуты не менее чем двойным полиспастом. Первый участник переправляется
по дну с командной страховкой, все остальные участники - по навесной переправе.
(На личной дистанции перила - судейские).
2 этап. Спуск по склону.
Длина спуска 26 м, крутизна до 60°. Опора - дерево диметром до 0,3 м, находится
в опасной зоне. Имеются подводные одинарные судейские перила.
3 этап. Переправа по бревну через овраг.
Длина бревна 6 м, ширина оврага 5 м, глубина оврага 1,5 м. Количество ниток - 2.
Опасная зона отмечена волчатником. Команда осуществляет переправу по уложенному
бревну. Опоры отсутствуют. При переправе в качестве дополнительной точки опоры
должна использоваться маятниковая веревка.
(На личной дистанции для крепления маятниковой веревки - судейский карабин).
4 этап. Завалы.
Густой подлесок с участками завалов.
5 этап. Навесная переправа через овраг.
Длина этапа 22 м. Угол наклона 19°.
Все участники переправляются по судейским перилам с командной страховкой.
6 этап. Спуск по склону.
Длина спуска 21 м, крутизна до 80°. Опора - глухой судейский карабин, находится
в 0,3 м от опасной зоны.
7 этап. Подъем по склону.
Длина подъема 25 м, крутизна 45-55°. Опора - дерево диаметром до 0,3 м. Опора
находится в 0,9 м от опасной зоны. Промежуточные точки страховки - деревья
диаметром до 0,3 м - 2 шт.
(На личной дистанции - подъем косым траверсом по судейским перилам).
Лично-командная дистанция
| № п/п
| Участник
| Разряд
| Команда
| Время прохождения дистанции
| Отсечки
| Кол-во снятий
| Сумма штрафов
| Результат
| Занятое место
|
| 13 | Каримова А. | мс | КАИ-2 | 19:13 | 2:00 | | | 17:13 | 1
|
| 43 | Гусева Д. | 1 р. | КГУ-1 | 27:13 | | | 2 | 28:13 | 2
|
| 35 | Ермолаева Е. | 3 р. | КГПУ | 35:15 | 4:00 | | 3 | 32:45 | 3
|
| 22 | Мирзагаянова Л. | 1 р. | КГПУ | 38:14 | 2:10 | | | 36:04 | 4
|
| 20 | Петровская Л. | 3 р. | КГУ-1 | 34:42 | 5:00 | | 13 | 36:12 | 5
|
| 45 | Сидорова А. | 3 р. | КФЭИ | 40:07 | | | | 40:07 | 6
|
| 40 | Карева А. | | КГАСА-2 | 42:42 | 1:50 | | | 40:52 | 7
|
| 32 | Курбанова Ж. | | КГАВМ-2 | 49:30 | 5:30 | | 3 | 45:30 | 8
|
| 4 | Шакирьянова А. | | КФЭИ | 1:00:00 | | | 23 | 1:11:30 | 9
|
| 34 | Низаева Е. | | ТИСБИ | 31:33 | 0:30 | 1 | 13 | 37:33 | 10
|
| 33 | Муслимова А. | 3 р. | КХТИ | 34:43 | 6:12 | 1 | 31 | 44:01 | 11
|
| 38 | Юсупова Н. | 3 р. | КГУ-2 | 42:26 | | 1 | 10 | 47:26 | 12
|
| 37 | Коршунова О. | 3 р. | КАИ-1 | 52:40 | 3:02 | 1 | 10 | 54:38 | 13
|
| 27 | Мухаметова Ю. | 3 р. | КФЭИ | 50:55 | 0:49 | 1 | 10 | 55:06 | 14
|
| 23 | Золотухина О. | | КГАСА-1 | 50:14 | | 1 | 11 | 55:44 | 15
|
| 17 | Самитова А. | 3 р. | КГАВМ-1 | 41:30 | | 1 | 30 | 56:30 | 16
|
|
|
| 30 | Набиуллин Р. | мс | КГПУ | 14:47 | 6:13 | | | 8:34 | 1
|
| 29 | Аскаров И. | мс | КФЭИ | 17:55 | 7:00 | | | 10:55 | 2
|
| 11 | Шамеев Т. | мс | КАИ-2 | 21:14 | 9:33 | | | 11:41 | 3
|
| 9 | Вафин Р. | мс | КГПУ | 12:44 | | | 2 | 13:44 | 4
|
| 10 | Минхаиров А. | мс | КФЭИ | 19:08 | 5:20 | | | 13:48 | 5
|
| 48 | Шипилов Ю. | кмс | КГУ-1 | 16:40 | | | 2 | 17:40 | 6
|
| 31 | Семин В. | 3 р. | КГУ-1 | 20:00 | | | 2 | 21:00 | 7
|
| 41 | Афанасьев А. | 2 р. | КГАВМ-2 | 22:22 | | | | 22:22 | 8
|
| 44 | Рожков А. | | КГАВМ-2 | 22:00 | | | 1 | 22:30 | 9
|
| 18 | Мельников А. | 3 р. | КГУ-2 | 22:36 | | | 1 | 23:06 | 10
|
| 15 | Воронин С. | | КГАСА-2 | 26:05 | 3:15 | | 1 | 23:20 | 11
|
| 14 | Шнякин В. | 3 р. | КАИ-1 | 23:07 | | | 1 | 23:37 | 12
|
| 7 | Королев В. | | КГАСА-1 | 25:00 | | | 3 | 26:30 | 13
|
| 46 | Яруллин Л. | 3 р. | КГАВМ-1 | 27:15 | | | | 27:15 | 14
|
| 28 | Королев М. | | КГАСА-2 | 28:03 | 6:00 | | 12 | 28:03 | 15
|
| 5 | Поселянов С. | 2 р. | КГАВМ-2 | 28:42 | | | 1 | 29:12 | 16
|
| 39 | Терехов Р. | 3 р. | КГУ-2 | 28:24 | | | 2 | 29:24 | 17
|
| 26 | Бахтин Е. | 2 р. | КАИ-2 | 30:40 | 2:00 | | 4 | 30:40 | 18
|
| 19 | Маслов Р. | 3 р. | КХТИ | 30:42 | | | | 30:42 | 19
|
| 25 | Карасев А. | 3 р. | КАИ-1 | 29:17 | | | 3 | 30:47 | 20
|
| 16 | Липатов А. | | ТИСБИ | 32:47 | | | | 32:47 | 21
|
| 1 | Сибгатуллин А. | 3 р. | КФЭИ | 33:14 | | | | 33:14 | 22
|
| 36 | Гришин А. | 3 р. | КАИ-1 | 40:35 | 6:30 | | | 34:05 | 23
|
| 2 | Бухаров А. | | КГУ-1 | 25:52 | | | 18 | 34:52 | 24
|
| 47 | Юнусов И. | 3 р. | КГАВМ-1 | 36:04 | | | 3 | 37:34 | 25
|
| 12 | Галеев А. | | КГАСА-2 | 37:44 | | | | 37:44 | 26
|
| 24 | Губернаторов А. | | ТИСБИ | 41:42 | 5:47 | | 5 | 38:25 | 27
|
| 8 | Михайлов И. | 3 р. | КХТИ | 34:50 | | | 9 | 39:20 | 28
|
| 6 | Галеев Р. | | ТИСБИ | 37:25 | | | 6 | 40:25 | 29
|
| 3 | Соколов С. | | КГАСА-1 | 32:30 | | | 19 | 42:00 | 30
|
| 42 | Орлов С. | 3 р. | КХТИ | 36:04 | | | 24 | 48:04 | 31
|
| 21 | Волков М. | | КАИ-2 | 35:06 | | 1 | 21 | 45:36 | 32
|
Техническая дистанция
| № п/п
| Команда
| Разряд
| Время прохождения дистанции
| Отсечки
| Кол-во снятий
| Сумма штрафов
| Результат
| Занятое место
|
| 8 | КФЭИ |
| 2:20:30 | 2:01:10 | | 16 | 27:20 | 1
|
| Минхаиров А. | мс
|
| Сибгатуллин А. | 3 р.
|
| Аскаров И. | мс
|
| Хатыпов Р. | кмс
|
| Цыганов Д. | 1 р.
|
| Сидорова А. | 3 р.
|
| 3 | КГПУ |
| 50:40 | 18:05 | | | 32:35 | 2
|
| Набиуллин Р. | мс
|
| Мухаметсафин Р. | мс
|
| Вафин Р. | мс
|
| Мирзагаянова Л. | 1 р.
|
| Исхаков Ф. | 1 р.
|
| Халилов Ф. | 3 р.
|
| 12 | КГАСА - 2 |
| 1:19:39 | 31:15 | | 3 | 49:54 | 3
|
| Воронин С. |
|
| Королев В. |
|
| Королев М. |
|
| Янов Д. |
|
| Соколов А. |
|
| Карева А. |
|
| 1 | КГУ - 1 |
| 42:53 | | | 15 | 50:23 | 4
|
| Семин В. | 3 р.
|
| Шипилов Ю. | кмс
|
| Гафаров А. | 3 р.
|
| Горинов М. | 3 р.
|
| Бухаров А. |
|
| Гусева Д. | 1 р.
|
| 13 | КГАВМ - 2 |
| 56:04 | 4:30 | | 12 | 57:34 | 5
|
| Афанасьев А. | 2 р.
|
| Поселянов С. | 2 р.
|
| Иванов Е. | 3 р.
|
| Шамсутдинов Ф. |
|
| Рожков А. |
|
| Курбанова Ж. |
|
| 4 | ТРАМП |
| 1:02:01 | 14:15 | | 24 | 59:46 | 6
|
| Шипилов Р. | кмс
|
| Хрусталев Р. | 1 р.
|
| Шахов М. | кмс
|
| Габитов Э. | 3 р.
|
| Келехсаева Е. | 1 р.
|
| Пыренков А. | 1 р.
|
| 10 | КГТУ (КАИ) - 2 |
| 2:01:45 | 1:17:00 | | 40 | 1:04:45 | 7
|
| Шутова О. | 2 р.
|
| Кадырова М. | 2 р.
|
| Литвинов Н. | 3 р.
|
| Бахтин Е. | 2 р.
|
| Вагизов И. | 3 р.
|
| Каримова А. | мс
|
| 11 | КГУ - 2 |
| 2:23:07 | 1:09:00 | | 38 | 1:33:07 | 8
|
| Мельников А. | 3 р.
|
| Сафин А. | 3 р.
|
| Шаронов М. | 3 р.
|
| Терехов Р. | 3 р.
|
| Садыков А. | 3 р.
|
| Кузьмина Т. | 3 р.
|
| 2 | КГТУ (КАИ) - 1 |
| 1:34:12 | 10:15 | | 26 | 1:36:57 | 9
|
| Шнякин В. | 3 р.
|
| Карасев А. | 3 р.
|
| Садыкова Е. | 3 р.
|
| Коршунова О. | 3 р.
|
| Соловьев А. | 3 р.
|
| Гришин А. | 3 р.
|
| 7 | КГТУ (КХТИ) |
| 2:29:53 | 1:23:10 | 1 | 75 | 1:44:13 | 10
|
| Маслов Р. | 3 р.
|
| Михайлов И. | 3 р.
|
| Михайлов В. | 3 р.
|
| Муслимова А. | 3 р.
|
| Пьянов А. | 3 р.
|
| Орлов С. | 3 р.
|
| 6 | КГАВМ - 1 |
| 2:36:40 | 1:28:00 | 1 | 74 | 1:45:40 | 11
|
| Яруллин Л. | 3 р.
|
| Юнусов И. | 3 р.
|
| Морозов И. | 2 р.
|
| Панов Р. |
|
| Иванова Т. |
|
| Самитова А. | 3 р.
|
| 5 | КГАСА - 1 |
| 2:17:43 | | 1 | 96 | 3:13:13 | 12
|
| Галеев А. |
|
| Шамсин И. |
|
| Шакирзянов М. |
|
| Лазарев О. |
|
| Мухаметвалиев Л. |
|
| Золотухина О. |
|
| 9 | ТИСБИ |
| 1:33:50 | 13:00 | 2 | 163 | 2:42:20 | 13
|
| Низаева Е. |
|
| Калманович В. |
|
| Губернаторов А. |
|
| Липатов А. |
|
| Галеев Р. |
|
| Чураев А. |
|