![]() |
Республиканский комплексный слет "Золотая осень" 2003 года
| ||
|
Автор обзора: ГСК Гл.судья: Шафигуллин Р.С. Ранг : Республиканские |
Вид туризма: Комплексный Дата проведения: 17-19 октября 2003г. Положение: не обозначено | ||
Республиканский комплексный слет "Золотая осень"
2003 год
Республика Татарстан.
пос. Крутушка.
17-19 октября 2003г.
Итоговый протокол
| № п/п | Команда | Пешеходный туризм | Водный туризм | Велосипедный туризм | Сумма мест | Итоговое место | |||||||
| лично-командная | короткая | итог. место | байдарка | каяк | паралл. гонки | итог. место | фигурное вождение | вело-тропа | итог. место | ||||
| 1 | КГПУ-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| 2 | КГПУ-1 | 3 | 12 | 12 | 17 | ||||||||
| 3 | КамПИ | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 |
| 4 | АПК | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||||||
| 5 | КГФЭИ | 8 | 13 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 20 | 4 | |
| 6 | Московский район-2 | 10 | 14 | 14 | 18 | ||||||||
| 7 | г.Набережные Челны | 12 | 15 | 15 | 19 | ||||||||
| 8 | Балтасинский район | 5 | 7 | 4 | 4 | 12 | |||||||
| 9 | КГАВМ-2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 16 | 3 |
| 10 | КГТУ им.Туполева | 14 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 25 | 5 | |
| 11 | КГАВМ-1 | 15 | 17 | 17 | 20 | ||||||||
| 12 | Московский район шк.N64 | 6 | 10 | 6 | 6 | 13 | |||||||
| 13 | Московский район-1 | 11 | 6 | 7 | 7 | 14 | |||||||
| 14 | ВКФ РМАТ | 7 | 11 | 8 | 8 | 15 | |||||||
| 15 | КГУ-2 | 13 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 16 | 8 | |||
| 16 | КГУ-1 | 17 | 5 | 10 | 10 | 16 | |||||||
| 17 | г.Зеленодольск | 16 | 9 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2 |
| 18 | Пестречинский район | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 11 | 7 | |||
| 19 | КРТ | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||
| 20 | Алексеевский район | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
Пешеходный туризм, короткая командная дистанция
Класс дистанции - 3
| Место команды | Команда | Время прохождения дистанции | Суммарное время отсечек | Число снятий с этапов | Сумма штрафа в баллах | Суммарный результат |
| 1 | КГПУ-2 | 39:12 | 0 | 0 | 39:12 | |
| 2 | КамПИ | 44:06 | 02:45 | 0 | 0 | 41:21 |
| 3 | АПК | 50:56 | 0 | 5 | 53:26 | |
| 4 | КГАВМ-1 | 57:41 | 05:00 | 1 | 13 | 59:11 |
| 5 | КГУ-1 | 1:29:54 | 1 | 3 | 1:26:24 | |
| 6 | Московский район-1 | 1:55:02 | 1 | 10 | 2:00:02 | |
| 7 | Балтасинский район | 57:49 | 03:00 | 2 | 10 | 59:49 |
| 8 | КГУ-2 | 1:04:00 | 2 | 0 | 1:04:00 | |
| 9 | г.Зеленодольск | 1:05:20 | 03:00 | 2 | 4 | 1:40:20 |
| 10 | школа N64 | 1:05:26 | 00:45 | 2 | 6 | 1:07:41 |
| 11 | ВКФ РМАТ | 1:11:15 | 3 | 0 | 1:11:15 |
Пешеходный туризм, лично-командная дистанция
Класс дистанции - 3
| Номер участника | Участник | Команда | Время прохождения дистанции | Суммарное время отсечек | сумма штрафа в баллах | Число снятий с этапов | Суммарный результат | Занятое место |
| 62 | Захарова Е. | КГПУ-2 | 15:01 | 07:30 | 2 | 0 | 08:31 | 1 |
| 52 | Шутова О. | Московский район шк.№64 | 21:02 | 09:35 | 2 | 0 | 12:27 | 2 |
| 113 | Фазылзянова Э. | АПК | 13:22 | 00:00 | 0 | 0 | 13:22 | 3 |
| 112 | Азина Е. | АПК | 16:05 | 03:00 | 1 | 0 | 13:35 | 4 |
| 152 | Гилмуллина Г. | Балтасинский район | 12:38 | 00:00 | 2 | 0 | 13:38 | 5 |
| 182 | Баталева М. | КГПУ-1 | 18:59 | 05:40 | 1 | 0 | 13:49 | 6 |
| 32 | Чернышева С. | КАМПИ | 13:35 | 00:00 | 1 | 0 | 14:05 | 7 |
| 142 | Калимуллина Э. | Московский район-2 | 13:44 | 00:00 | 1 | 0 | 14:14 | 8 |
| 72 | Рахимова Л. | КГФЭИ | 14:30 | 00:00 | 1 | 0 | 15:00 | 9 |
| 155 | Камалова Ф. | Балтасинский район | 15:14 | 00:00 | 1 | 0 | 15:44 | 10 |
| 103 | Шагимарданова Е. | КГУ-2 | 16:02 | 00:00 | 1 | 0 | 16:32 | 11 |
| 102 | Петровская Л. | КГУ-2 | 20:11 | 03:40 | 1 | 0 | 17:01 | 12 |
| 82 | Кадырова М. | КГТУ им.Туполева | 16:43 | 00:00 | 1 | 0 | 17:13 | 13 |
| 73 | Гусманова Л. | КГФЭИ | 19:04 | 00:00 | 1 | 0 | 19:34 | 14 |
| 162 | Шулганова О. | РМАТ | 20:15 | 00:00 | 1 | 0 | 20:45 | 15 |
| 74 | Мельникова В. | КГФЭИ | 15:24 | 00:17 | 13 | 0 | 21:37 | 16 |
| 172 | Мухаметдянова А. | КГАВМ-2 | 29:09 | 00:00 | 13 | 0 | 35:39 | 17 |
| 141 | Назарова Л.А. | Московский район-2 | 11:36 | 00:00 | 0 | 1 | 11:36 | 18 |
| 144 | Сибгатуллина Ч. | Московский район-2 | 12:30 | 00:00 | 1 | 1 | 13:00 | 19 |
| 132 | Сальникова Н. | Московский район-1 | 14:58 | 00:00 | 10 | 1 | 19:58 | 20 |
| 122 | Иванова И. | Набережные Челны | 19:55 | 00:00 | 5 | 1 | 22:25 | 21 |
| 165 | Чернавина О. | РМАТ | 23:10 | 00:00 | 1 | 1 | 23:40 | 22 |
| 22 | Данилова Т. | г.Зеленодольск | 22:48 | 00:00 | 3 | 1 | 24:18 | 23 |
| 92 | Шазлечова О. | КГАВМ-1 | 26:00 | 00:00 | 4 | 1 | 28:00 | 24 |
| 161 | Казакова О. | РМАТ | 29:25 | 00:00 | 4 | 2 | 31:25 | 25 |
| 42 | Петрова А. | КГУ-1 | 48:20 | 00:00 | 0 | 2 | 48:20 | 26 |
| 12 | Лимонова Е.А. (в/к) | КГУ-3 | 23:21 | 00:00 | 0 | 0 | 23:21 | 27 |
| 63 | Набиуллин Р. | КГПУ-2 | 05:21 | 00:00 | 2 | 0 | 06:21 | 1 |
| 34 | Галимов М. | КАМПИ | 10:30 | 04:30 | 1 | 0 | 06:30 | 2 |
| 181 | Мухаметсафин Р. | КГПУ-1 | 12:46 | 06:36 | 1 | 0 | 06:40 | 3 |
| 33 | Ихсанов И. | КАМПИ | 06:18 | 00:00 | 1 | 0 | 06:48 | 4 |
| 111 | Суляйманов А. | АПК | 10:05 | 02:56 | 0 | 0 | 07:09 | 5 |
| 183 | Мирзагаянов Р. | КГПУ-1 | 07:17 | 00:00 | 1 | 0 | 07:47 | 6 |
| 114 | Сагитзянов А. | АПК | 08:37 | 00:45 | 1 | 0 | 08:22 | 7 |
| 153 | Исхаков Ф | Балтасиннский район | 07:28 | 00:00 | 2 | 0 | 08:28 | 8 |
| 61 | Вафин Р. | КГПУ-2 | 09:21 | 01:15 | 1 | 0 | 08:36 | 9 |
| 154 | Назипов Р. | Балтасиннский район | 08:18 | 00:00 | 1 | 0 | 08:48 | 10 |
| 115 | Гаянов А. | АПК | 08:44 | 00:00 | 1 | 0 | 09:14 | 11 |
| 64 | Шакиров Р. | КГПУ-2 | 06:46 | 00:20 | 7 | 0 | 09:56 | 12 |
| 143 | Набиуллин Р.Р. | Московский район-2 | 09:29 | 00:00 | 1 | 0 | 09:59 | 13 |
| 163 | Хабибрахманов Г. | РМАТ | 10:01 | 00:00 | 0 | 0 | 10:01 | 14 |
| 134 | Тимофеев А.Ю. | Московский район-1 | 10:15 | 00:00 | 0 | 0 | 10:15 | 15 |
| 31 | Садриев Р. | КАМПИ | 12:08 | 02:09 | 1 | 0 | 10:29 | 16 |
| 184 | Леванов А. | КГПУ-1 | 09:59 | 00:00 | 1 | 0 | 10:29 | 17 |
| 123 | Гусманов И. | Набережные Челны | 09:42 | 00:00 | 2 | 0 | 10:42 | 18 |
| 93 | Афанасьев А. | КГАВМ-1 | 10:45 | 00:00 | 1 | 0 | 11:15 | 19 |
| 124 | Сулейманов Ф. | Набережные Челны | 08:20 | 00:00 | 7 | 0 | 11:50 | 20 |
| 121 | Галямов Р. | Набережные Челны | 10:50 | 00:00 | 3 | 0 | 12:20 | 21 |
| 51 | Троицкий П. | Московский район шк.№64 | 17:31 | 05:14 | 1 | 0 | 12:47 | 22 |
| 44 | Кортунов М. | КГУ-1 | 12:25 | 00:00 | 1 | 0 | 12:55 | 23 |
| 53 | Поздняков А. | Московский район шк.№64 | 11:41 | 00:00 | 3 | 0 | 13:11 | 24 |
| 164 | Захаров В. | РМАТ | 09:45 | 00:00 | 7 | 0 | 13:15 | 25 |
| 133 | Гаврилов Д. | Московский район-1 | 09:53 | 00:00 | 7 | 0 | 13:23 | 26 |
| 151 | Гайнутдинов И. | Балтасиннский район | 12:15 | 00:00 | 3 | 0 | 13:45 | 27 |
| 94 | Боровлов Н. | КГАВМ-1 | 13:37 | 00:00 | 1 | 0 | 14:07 | 28 |
| 21 | Иванов Г. | г.Зеленодольск | 14:08 | 00:00 | 0 | 0 | 14:08 | 29 |
| 43 | Чернохвостов Ю. | КГУ-1 | 16:45 | 00:30 | 3 | 0 | 17:45 | 30 |
| 174 | Рахматуллин Р. | КГАВМ-2 | 15:34 | 00:00 | 6 | 0 | 18:34 | 31 |
| 41 | Акберов А. | КГУ-1 | 18:51 | 00:00 | 0 | 0 | 18:51 | 32 |
| 84 | Трифонов П. | КГТУ им.Туполева | 16:01 | 0:00:00 | 7 | 0 | 19:31 | 33 |
| 171 | Юнусов. И. | КГАВМ-2 | 16:06 | 01:00 | 9 | 0 | 19:36 | 34 |
| 91 | Антонов А. | КГАВМ-1 | 10:47 | 00:00 | 1 | 1 | 11:17 | 35 |
| 24 | Луконин Е. | г.Зеленодольск | 11:28 | 00:00 | 0 | 1 | 11:28 | 36 |
| 71 | Лещинский И. | КГФЭИ | 10:06 | 00:00 | 3 | 1 | 11:36 | 37 |
| 54 | Яруллин Р. | Московский район шк.№64 | 12:53 | 00:00 | 0 | 1 | 12:53 | 38 |
| 173 | Яруллин Л. | КГАВМ-2 | 13:25 | 00:00 | 0 | 1 | 13:25 | 39 |
| 83 | Гупанов П. | КГТУ им.Туполева | 14:19 | 02:00 | 7 | 1 | 15:49 | 40 |
| 101 | Шафигуллин Р.Н. | КГУ-2 | 14:52 | 00:00 | 3 | 1 | 16:22 | 41 |
| 23 | Першаков В. | г.Зеленодольск | 25:39 | 01:00 | 7 | 1 | 28:09 | 42 |
| 131 | Толмачев Р.А. | Московский район-1 | 09:44 | 00:00 | 6 | 1 | 12:44 | 43 |
| 11 | Храмов Н.В. (в/к) | КГУ-3 | 20:47 | 00:00 | 12 | 0 | 26:47 | 44 |
| 14 | Юдин К.В. (в/к) | КГУ-3 | 15:23 | 00:00 | 0 | 1 | 15:23 | 45 |
| 13 | Абдуллин А. (в/к) | КГУ-3 | 23:05 | 05:00 | 0 | 1 | 18:05 | 46 |
Водный туризм, каяк
Класс дистанции - 2
| № п/п | Команда, экипаж | Итого штрафов | Время | Сумма времени и штрафа | Итоговое время | Место |
| 1 | КГУ | 25 | 3:51,18 | 4:16,18 | 4:16,18 | 7 |
| 15 | 4:22,74 | 4:37,74 | ||||
| 2 | СУ (в/к) | 5 | 3:07,63 | 3:12,63 | 3:12,63 | 8 |
| 5 | 3:11,00 | 3:16,00 | ||||
| 3 | Пестречинский р-он | 5 | 3:45,79 | 3:50,79 | 3:50,79 | 5 |
| 10 | 3:51,15 | 4:01,15 | ||||
| 4 | КГАВМ | 15 | 3:39,88 | 3:54,88 | 3:54,88 | 6 |
| 20 | 3:46,00 | 4:06,00 | ||||
| 5 | КГТУ-1 | 0 | 3:05,44 | 3:05,44 | 3:05,44 | 1 |
| 5 | 3:00,88 | 3:05,88 | ||||
| 6 | КГТУ-2 (в/к) | 20 | 2:59,62 | 3:19,62 | 3:19,62 | 9 |
| 15 | 3:12,00 | 3:27,00 | ||||
| 7 | КамПИ | 20 | 3:05,19 | 3:25,19 | 3:25,19 | 2 |
| 15 | 3:19,99 | 3:34,99 | ||||
| 8 | КГФЭИ | 10 | 3:22,20 | 3:32,20 | 3:32,20 | 4 |
| 10 | 3:28,27 | 3:38,27 | ||||
| 9 | г.Зеленодольск - 2 (в/к) | 10 | 3:28,97 | 3:38,97 | 3:38,97 | 10 |
| 60 | 3:17,57 | 4:17,57 | ||||
| 10 | г.Зеленодольск - 1 | 10 | 3:18,23 | 3:28,23 | 3:28,23 | 3 |
| 15 | 3:17,74 | 3:32,74 |
Водный туризм, байдарка
Класс дистанции - 2
| № п/п | Команда, экипаж | Итого штрафов | Время | Сумма времени и штрафа | Итоговое время | Место |
| 1 | КГУ | 10 | 4:08,787 | 4:18,79 | 4:18,28 | 5 |
| 20 | 3:58,28 | 4:18,28 | ||||
| 2 | СУ (в/к) | 15 | 3:45,355 | 4:00,36 | 4:00,36 | 10 |
| 35 | 3:58,62 | 4:33,62 | ||||
| 3 | Пестречинский р-он | 10 | 4:03,89 | 4:13,89 | 4:13,89 | 4 |
| 15 | 4:17,67 | 4:32,67 | ||||
| 4 | КГАВМ | 15 | 4:09,90 | 4:24,90 | 4:24,90 | 6 |
| 25 | 4:22,67 | 4:47,67 | ||||
| 5 | КГТУ-1 | 5 | 3:16,45 | 3:21,45 | 3:21,45 | 1 |
| 5 | 3:16,46 | 3:21,46 | ||||
| 6 | КГТУ-2 (в/к) | 10 | 3:50,68 | 4:00,68 | 3:35,91 | 8 |
| 15 | 3:20,91 | 3:35,91 | ||||
| 7 | КамПИ | 30 | 5:31,87 | 6:01,87 | 4:45,90 | 7 |
| 20 | 4:25,90 | 4:45,90 | ||||
| 8 | КГФЭИ | 15 | 4:19,16 | 4:34,16 | 4:07,69 | 3 |
| 10 | 3:57,69 | 4:07,69 | ||||
| 9 | г.Зеленодольск - 2 (в/к) | 10 | 3:48,19 | 3:58,19 | 3:38,41 | 9 |
| 15 | 3:23,41 | 3:38,41 | ||||
| 10 | г.Зеленодольск - 1 | 10 | 3:35,50 | 3:45,50 | 3:45,50 | 2 |
| 5 | 3:48,00 | 3:53,00 |
Водный туризм, параллельная гонка
| № п/п | Команда, экипаж | Итоговое время | Место |
| 1 | КГУ | 2:12 | 6 |
| 2 | СУ (в/к) | 2:01 | 9 |
| 3 | Пестречинский р-он | 2:15 | 7 |
| 4 | КГАВМ | 2:04 | 4 |
| 5 | КГТУ-1 | 1:45 | 1 |
| 6 | КГТУ-2 (в/к) | 1:51 | 8 |
| 7 | КамПИ | 1:53 | 2 |
| 8 | КГФЭИ | 2:05 | 5 |
| 9 | г.Зеленодольск - 2 (в/к) | 2:05 | 10 |
| 10 | г.Зеленодольск - 1 | 2:00 | 3 |
Велотуризм, фигурное вождение
| Участник | команда | результат | место |
| Зиновьев К. | Зеленодольск | 28,79 | 1 |
| Адиатуллин Д. | Зеленодольск | 30,12 | 2 |
| Насыбуллин | Пестрецы | 32,34 | 3 |
| Мельников | Пестрецы | 36,48 | 4 |
| Павлов И | Зеленодольск | 37,78 | 5 |
| Гарафиев | Зеленодольск | 46,83 | 6 |
| Шакиров Ф. | Алексеевск | 47,8 | 7 |
| Никулин | Зеленодольск | 54,3 | 8 |
| Аксенов | Пестрецы | 60,36 | 9 |
| Мухаметшин | Зеленодольск | 63,29 | 10 |
| Гайсин | Зеленодольск | 64,25 | 11 |
| Горгос | КамПИ | 75,8 | 12 |
| Леонтьев | Алексеевск | 76,03 | 13 |
| Павлов Д. | Алексеевск | 85,12 | 14 |
| Сибгатуллин | КГФЭИ | 86,93 | 15 |
| Хафизов | КамПИ | 88,73 | 16 |
| Казаков | Пестрецы | 93,02 | 17 |
| Кустов | КамПИ | 94,61 | 18 |
| Мишарин | Алексеевск | 106,48 | 19 |
| Исламов | КГФЭИ | 111,51 | 20 |
| Хабибуллин | КГАВМ | 112,73 | 21 |
| Дмитриев | Пестрецы | 119,78 | 22 |
| Рожнов | КГТУ-КАИ | 136,58 | 23 |
| Зарипов | КГТУ-КАИ | 174,88 | 24 |
| Иванов | Зеленодольск | 175,55 | 25 |
| Самигуллин | КГАВМ | 176,4 | 26 |
| Камалиев | КРТ | 177,83 | 27 |
| Шаймарданов | КГАВМ | 182,77 | 28 |
| Казанцев | КГТУ-КАИ | 183,36 | 29 |
| Стульников | КРТ | 189,98 | 30 |
| Садриев | КамПИ | 192,6 | 31 |
| Минеев | КРТ | 202,18 | 32 |
| Хасанов | КРТ | 287,5 | 33 |
| Гурина | Зеленодольск | 60,5 | 1 |
| Шакирова Л. | Алексеевск | 88,39 | 2 |
| Егорова | Пестрецы | 104,45 | 3 |
| Ялдинова | КГФЭИ | 124,98 | 4 |
| Минзянова | Личник | 128,69 | 5 |
| Марусина Е. | Алексеевск | 137,62 | 6 |
| Данилова О | КамПИ | 162,64 | 7 |
| Волкова | Пестрецы | 196,35 | 8 |
| Мифтахутдинова | КГФЭИ | 206 | 9 |
| Калачева | КГАВМ | 250,75 | 10 |
Велотуризм, велотропа
| Участник | команда | результат | место |
| Зиновьев К. | Зеленодольск | 960,21 | 1 |
| Кустов | КамПИ | 944,39 | 2 |
| Мишарин | Алексеевск | 927,52 | 3 |
| Шакиров Ф. | Алексеевск | 906,2 | 4 |
| Павлов И | Зеленодольск | 824,22 | 5 |
| Хафизов | КамПИ | 771,27 | 6 |
| Леонтьев | Алексеевск | 758,97 | 7 |
| Сибгатуллин | КГФЭИ | 727,07 | 8 |
| Исламов | КГФЭИ | 718,49 | 9 |
| Камалиев | КРТ | 618,17 | 10 |
| Гарафиев | Зеленодольск | 583,17 | 11 |
| Мухаметшин | Зеленодольск | 566,71 | 12 |
| Гайсин | Зеленодольск | 555,75 | 13 |
| Павлов Д. | Алексеевск | 541,88 | 14 |
| Горгос | КамПИ | 440,2 | 15 |
| Хасанов | КРТ | 392,5 | 16 |
| Минеев | КРТ | 289,82 | 17 |
| Стульников | КРТ | 220,02 | 18 |
| Адиатуллин | Зеленодольск | -30,12 | 19 |
| Насыбуллин | Пестрецы | -32,34 | 20 |
| Мельников | Пестрецы | -36,48 | 21 |
| Аксенов | Пестрецы | -60,36 | 22 |
| Никулин | Зеленодольск | -85,3 | 23 |
| Казаков | Пестрецы | -93,02 | 24 |
| Хабибуллин | КГАВМ | -112,7 | 25 |
| Дмитриев | Пестрецы | -119,8 | 26 |
| Рожнов | КГТУ-КАИ | -136,6 | 27 |
| Зарипов | КГТУ-КАИ | -174,9 | 28 |
| Иванов | Зеленодольск | -175,6 | 29 |
| Самигуллин | КГАВМ | -176,4 | 30 |
| Шаймарданов | КГАВМ | -182,8 | 31 |
| Казанцев | КГТУ-КАИ | -183,4 | 32 |
| Садриев | КамПИ | -192,6 | 33 |
| Данилова О | КамПИ | 824,36 | 1 |
| Шакирова Л. | Алексеевск | 541,61 | 2 |
| Марусина Е. | Алексеевск | 335,38 | 3 |
| Гурина | Зеленодольск | -60,5 | 4 |
| Егорова | Пестрецы | -104,5 | 5 |
| Волкова | Пестрецы | -196,4 | 6 |
| Мифтахутдинова | КГФЭИ | -238 | 7 |
| Ялдинова | КГФЭИ | -248 | 8 |
| Калачева | КГАВМ | -250,8 | 9 |
Просмотров: 3456
CGI script ©2001-2003 by Dmitry Dunaev