Спортивный туризм на сервере Спортивного Туризма в Татарстане (http://tourism.intat.ru/sport/). Результаты соревнований

Туристско-спортивный Союз России Чемпионат России по пешеходному туризму 2001 года
Автор обзора: ГСК
Гл.судья: Хайруллин И.З.
Ранг : Российские

Вид туризма: Пешеходный
Дата проведения: 19-22 июля 2001г.
Положение: не обозначено

Чемпионат России по пешеходному туризму (туристское многоборье)
2001 год

Верхне-Услонский район РТ.
Пристань Дачная.

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Команда Место на тактико-технической дистанции Место на технической дистанции Место на лично-командной дистанции Сумма мест Место в общем зачете
Республика Татарстан 7 7 5 19 6
г. Москва 6 9 13 28 10
КамПИ - г. Набережные Челны 12 14 7 33 12
"Трамп" Лаишевский р-он 14 11 14 39 14
г. Миасс (Челябинская обл.) 13 12 12 37 13
"Горизонт" - Тульская обл. 11 6 11 28 11
Ростовская обл. 2 1 4 7 2
Кемеровская обл. 1 2 3 6 1
г. Чайковский (Пермская обл.) 9 3 9 21 7
"Орион" - г. Новокузнецк 8 8 2 18 4
"Пилигрим" - г.Волгодонск 10 13 1 24 9
г.Междуреченск (Кемеровская обл.) 3 4 6 13 3
"Самотлор" - г. Нижневартовск 5 10 8 23 8
Республика Марий Эл 4 5 10 19 5

Лично-командная дистанция

20 июля 2001г.
Класс дистанции - 5
Ранг - 1200 баллов (мужчины), 1280 баллов (женщины)

Занятое место Участник Команда Число снятий с этапов Время прохождения дистанции
1 Пятаков Юрий Кемеровская обл. 82   0:29:32
2 Головин Алексей Кемеровская обл. 83   0:30:46
3 Шабанов Николай Кемеровская обл. 85   0:30:53
4 Курохтин Игорь "Пилигрим" г.Волгодонск 112   0:31:17
5 Репалов Александр Ростовская обл. 73   0:33:28
6 Вафин Радик Республика Татарстан 12   0:34:04
7 Мошкин Александр "Орион" г.Новокузнецк 103   0:34:25
8 Пермяков Александр Кемеровская обл. 81   0:35:04
9 Игнатков Алексей г.Междуреченск 123   0:35:34
10 Муслимов Ралиф "Самотлор" г.Нижневартовск 133   0:36:17
11 Алпатов Александр "Пилигрим" г.Волгодонск 113   0:36:25
12 Федоров Олег Кемеровская обл. 86   0:37:04
13 Набиуллин Равиль Республика Татарстан 13   0:38:14
14 Калесников Александр Ростовская обл. 71   0:39:30
15 Цалко Руслан "Пилигрим" г.Волгодонск 115   0:39:49
16 Чепкасов Николай г.Чайковский (Пермская обл.) 92   0:39:53
17 Вальман Андрей Республика Марий Эл 145   0:40:31
18 Клименко Иван "Пилигрим" г.Волгодонск 111   0:40:48
19 Садыков Рафик "Самотлор" г.Нижневартовск 131   0:42:08
20 Куренчаков Павел "Орион" г.Новокузнецк 101   0:42:21
21 Кузнецов Сергей "Пилигрим" г.Волгодонск 116   0:44:29
22 Коновалов Александр "Орион" г.Новокузнецк 102   0:44:52
23 Володин Юрий "Горизонт" Тульская обл. 63   0:46:07
24 Галимов Марсель КамПИ - г.Наб.Челны 32   0:48:20
25 Гатин Руслан КамПИ - г.Наб.Челны 36   0:54:15
26 Духанин Дмитрий г.Междуреченск 122 1 0:31:37
27 Сучков Константин Ростовская обл. 72 1 0:33:28
28 Федоров Сергей Республика Марий Эл 143 1 0:39:16
29 Устюжанин Егор г.Междуреченск 126 1 0:40:11
30 Ахментханов Ильнур "Самотлор" г.Нижневартовск 135 1 0:40:31
31 Сиразетдинов Женя "Самотлор" г.Нижневартовск 132 1 0:41:15
32 Бахмут Андрей "Самотлор" г.Нижневартовск 242 1 0:48:18
33 Хрусталев Руслан "ТРАМП" Лаишевский р-он 43 1 0:48:42
34 Казанцев Андрей г.Междуреченск 121 1 0:49:15
35 Зворыгин Юрий г.Чайковский (Пермская обл.) 91 1 0:51:08
36 Шамеев Тимур Республика Татарстан 11 1 0:51:26
37 Гаязов Булат КамПИ - г.Наб.Челны 35 1 0:53:04
38 Тельнов Александр г.Миасс 53 1 0:57:02
39 Байбурин Дамир г.Миасс 51 1 0:57:58
40 Савельев Олег "ТРАМП" Лаишевский р-он 42 1 1:08:57
41 Понкратов Олег г.Москва 26 2 0:37:16
42 Олишевский Дмитрий г.Москва 25 2 0:43:48
43 Федосеев Станислав "Самотлор" г.Нижневартовск 241 2 0:46:08
44 Макаров Михаил "Горизонт" Тульская обл. 61 2 0:47:37
45 Павлов Евгений Республика Марий Эл 141 2 0:47:52
46 Дегтярев Алексей г.Москва 23 2 0:48:59
47 Сметанин Алексей г.Чайковский (Пермская обл.) 96 2 0:49:10
48 Ихсанов Ильяс КамПИ - г.Наб.Челны 33 2 0:49:17
49 Бреусов Алексей "Горизонт" Тульская обл. 62 2 0:51:46
50 Пивоваров Алексей г.Чайковский (Пермская обл.) 93 2 0:55:01
51 Чепурин Илья г.Москва 21 2 1:04:01
52 Садриев Рамиль КамПИ - г.Наб.Челны 31 2 2:03:50
53 Казимирчик Петр г.Москва 244 3 0:44:49
54 Нечиненный Владимир "Горизонт" Тульская обл. 65 3 0:50:30
55 Сапоненко Антон "Самотлор" г.Нижневартовск 137 3 0:52:20
56 Павлов Валерий Республика Марий Эл 142 3 0:55:24
57 Ипполитов Кирилл г.Миасс 52 3 1:00:05
58 Шипилов Ростислав "ТРАМП" Лаишевский р-он 41 4 0:51:04
59 Филатов Сергей г.Чайковский (Пермская обл.) 95 6 1:00:36
 
1 Колотовкина Екатерина "Орион" г.Новокузнецк 104   0:41:00
2 Иванова Елена Ростовская обл. 74   0:44:55
3 Смола Евгения "Пилигрим" г.Волгодонск 114   0:52:32
4 Каримова Айсылу Республика Татарстан 14   0:58:00
5 Мустафа Наталья г.Междуреченск 124 1 0:42:33
6 Веселова Алина Кемеровская обл. 84 1 0:48:07
7 Тараканова Светлана г.Междуреченск 125 1 0:52:49
8 Сафронова Ирина г.Москва 24 2 0:43:31
9 Извозчикова Ирина Республика Марий Эл 144 2 0:51:43
10 Спицина Инна г.Чайковский (Пермская обл.) 94 2 1:00:00
11 Святная Ольга КамПИ - г.Наб.Челны 34 2 1:17:10
12 Боярских Екатерина г.Москва 27 3 0:48:41
13 Сафронова Елена г.Москва 22 3 0:53:59
14 Сергеева Татьяна "Самотлор" г.Нижневартовск 136 3 1:00:56
15 Порядина Дарья г.Миасс 54 3 1:04:54
16 Салькова Мария "Горизонт" Тульская обл. 64 4 0:58:01
17 Хасанова Ирина "Самотлор" г.Нижневартовск 134 4 0:59:08
18 Келехсаева Екатерина "ТРАМП" Лаишевский р-он 44 6 1:03:22

Дистанция тактико-техническая (длинная)

21 июля 2001г.
Класс дистанции - 5
Ранг - 993 балла
Оптимальное время прохождения дистанции - 5:00

Команда Время прохож­дения дистанции Суммар­ное время работы на этапах Число снятий с этапов Сумма штрафа в баллах Суммар­ный результат Занятое место
1 "Орион" г.Новокузнецк 4:30:05 0:55:49   31 1:11:19 8
2 Кемеровская обл. 4:18:10 0:48:51   1 0:49:21 1
3 Ростовская обл. 4:41:50 0:48:54   6 0:51:54 2
4 "Пилигрим" г.Волгодонск 4:38:38 1:03:58   31 1:19:28 10
5 Республика Татарстан 4:45:00 1:02:47   6 1:05:47 7
6 г.Междуреченск 4:38:02 0:49:54   16 0:57:54 3
7 КамПИ г.Наб.Челны 4:36:42 1:26:45   47 1:50:15 12
8 "Самотлор" г.Нижневартовск 4:28:44 0:57:15   7 1:00:45 5
9 г.Чайковский (Пермская обл.) 4:01:02 1:12:40   0 1:12:40 9
10 Республика Марий Эл 4:54:41 1:00:13   0 1:00:13 4
11 "Горизонт" Тульская обл. 4:27:05 1:08:05   37 1:26:35 11
12 г.Миасс (Челябинская обл.) 5:27:22 1:35:16   46 1:58:16 13
13 г.Москва 4:28:54 1:01:37   0 1:01:37 6
14 "Трамп" Лаишевский р-он 4:59:12 1:32:23   67 2:05:53 14

Дистанция техническая (короткая)

22 июля 2001г.
Класс дистанции - 5
Ранг - 826,7 балла

Команда Время прохож­дения дистанции Суммар­ное время отсечек Число снятий с этапов Сумма штрафа в баллах Суммар­ный результат Занятое место
1 "Самотлор" г.Нижневартовск 1:42:13 0:05:00   28 1:51:13 10
2 "Орион" г.Новокузнецк 1:36:49 0:00:00   25 1:49:19 8
3 г.Миасс (Челябинская обл.) 2:28:08 0:00:00   40 2:48:08 12
4 г.Москва 1:55:02 0:27:00   45 1:50:32 9
5 Республика Марий Эл 1:39:51 0:27:00   9 1:17:21 5
6 "Трамп" Лаишевский р-он 2:12:36 0:05:00   42 2:28:36 11
7 "Пилигрим" г.Волгодонск 1:30:36 0:16:00 1 29 1:29:06 13
8 Кемеровская обл. 1:16:45 0:19:00   9 1:02:15 2
9 г.Чайковский (Пермская обл.) 1:17:11 0:16:30   9 1:05:11 3
10 КамПИ - г.Наб.Челны 1:42:29 0:00:00 1 8 1:46:29 14
11 Ростовская обл. 1:21:36 0:25:00   10 1:01:36 1
12 "Горизонт" Тульская обл. 1:20:46 0:09:00   33 1:28:16 6
13 Республика Татарстан 1:17:47 0:00:00   24 1:29:47 7
14 г.Междуреченск 1:11:17 0:12:00   24 1:11:17 4

Просмотров: 3533

CGI script ©2001-2003 by Dmitry Dunaev